本記事では、NBA 2010 – 2011レギュラー・シーズンの各種データを使って実践した分析の結果を示していきます。NBA観戦の際のご参考になれば幸いです。
本記事における分析結果は、フリー統計ソフトRのパッケージ” BasketballAnalyzeR ”を用いての分析結果であるため、NBA公式で公表されている数値とは差異が発生する場合もあります。その点につき、あらかじめご留意ください。
なお、他のレギュラー・シーズンの記事については、こちらからご確認ください。
※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。
- 順位 < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- NBAチームの基本スタッツ < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- 各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- 獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
- NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
順位 < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
レギュラー・シーズン終了時点の東西カンファレンスの順位は下記の通り。(※優勝チームはダラス・マーベリクス)
Team | Division | Rank | Playoff |
Chicago Bulls | Central | 1 | YES |
Miami Heat | Southeast | 2 | YES |
Boston Celtics | Atlantic | 3 | YES |
Orlando Magic | Southeast | 4 | YES |
Atlanta Hawks | Southeast | 5 | YES |
New York Knicks | Atlantic | 6 | YES |
Philadelphia 76ers | Atlantic | 7 | YES |
Indiana Pacers | Central | 8 | YES |
Milwaukee Bucks | Central | 9 | NO |
Charlotte Bobcats | Southeast | 10 | NO |
Detroit Pistons | Central | 11 | NO |
New Jersey Nets | Atlantic | 12 | NO |
Washington Wizards | Southeast | 13 | NO |
Toronto Raptors | Atlantic | 14 | NO |
Cleveland Cavaliers | Central | 15 | NO |
Team | Division | Rank | Playoff |
San Antonio Spurs | Southwest | 1 | YES |
Los Angeles Lakers | Pacific | 2 | YES |
Dallas Mavericks | Southwest | 3 | YES |
Oklahoma City Thunder | Northwest | 4 | YES |
Denver Nuggets | Northwest | 5 | YES |
Portland Trail Blazers | Northwest | 6 | YES |
New Orleans Hornets | Southwest | 7 | YES |
Memphis Grizzlies | Southwest | 8 | YES |
Houston Rockets | Southwest | 9 | NO |
Phoenix Suns | Pacific | 10 | NO |
Utah Jazz | Northwest | 11 | NO |
Golden State Warriors | Pacific | 12 | NO |
Los Angeles Clippers | Pacific | 13 | NO |
Sacramento Kings | Pacific | 14 | NO |
Minnesota Timberwolves | Northwest | 15 | NO |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
NBAチームの基本スタッツ < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
各チーム(アルファベット順)の基本スタッツは下記の通り。基本スタッツの内容はこちら。
Team | GP | MIN | PTS | W | L | P2M | P2A | P2p | P3M | P3A | P3p | FTM | FTA | FTp | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PM |
Atlanta Hawks | 82 | 3946 | 7790 | 44 | 38 | 2469 | 5002 | 49.4 | 502 | 1427 | 35.2 | 1346 | 1728 | 77.9 | 762 | 2460 | 1802 | 1118 | 497 | 341 | 1554 | -67 |
Boston Celtics | 82 | 3956 | 7913 | 56 | 26 | 2615 | 5100 | 51.3 | 408 | 1119 | 36.5 | 1459 | 1895 | 77 | 639 | 2542 | 1921 | 1195 | 676 | 344 | 1678 | 440 |
Charlotte Bobcats | 82 | 3961 | 7650 | 34 | 48 | 2480 | 5162 | 48 | 393 | 1203 | 32.7 | 1511 | 1999 | 75.6 | 848 | 2444 | 1728 | 1192 | 524 | 433 | 1637 | -328 |
Chicago Bulls | 82 | 3966 | 8087 | 62 | 20 | 2531 | 5172 | 48.9 | 511 | 1415 | 36.1 | 1492 | 2008 | 74.3 | 967 | 2654 | 1827 | 1161 | 592 | 468 | 1639 | 600 |
Cleveland Cavaliers | 82 | 3951 | 7827 | 19 | 63 | 2377 | 5158 | 46.1 | 509 | 1489 | 34.2 | 1546 | 2075 | 74.5 | 856 | 2449 | 1720 | 1166 | 544 | 341 | 1648 | -739 |
Dallas Mavericks | 82 | 3941 | 8220 | 57 | 25 | 2424 | 4695 | 51.6 | 645 | 1768 | 36.5 | 1437 | 1850 | 77.7 | 780 | 2618 | 1954 | 1145 | 557 | 352 | 1575 | 347 |
Denver Nuggets | 82 | 3941 | 8811 | 50 | 32 | 2483 | 4909 | 50.6 | 662 | 1704 | 38.8 | 1859 | 2429 | 76.5 | 791 | 2652 | 1813 | 1157 | 605 | 352 | 1719 | 390 |
Detroit Pistons | 82 | 3976 | 7951 | 30 | 52 | 2584 | 5391 | 47.9 | 472 | 1256 | 37.6 | 1367 | 1854 | 73.7 | 931 | 2236 | 1730 | 1067 | 595 | 328 | 1629 | -295 |
Golden State Warriors | 82 | 3966 | 8477 | 36 | 46 | 2566 | 5298 | 48.4 | 685 | 1749 | 39.2 | 1290 | 1695 | 76.1 | 955 | 2370 | 1847 | 1198 | 737 | 406 | 1806 | -191 |
Houston Rockets | 82 | 3976 | 8685 | 43 | 39 | 2493 | 5132 | 48.6 | 677 | 1843 | 36.7 | 1668 | 2083 | 80.1 | 962 | 2549 | 1955 | 1110 | 581 | 371 | 1641 | 179 |
Indiana Pacers | 82 | 3956 | 8183 | 37 | 45 | 2418 | 5134 | 47.1 | 585 | 1653 | 35.4 | 1592 | 2035 | 78.2 | 914 | 2657 | 1611 | 1262 | 584 | 456 | 1782 | -88 |
Los Angeles Clippers | 82 | 3971 | 8089 | 32 | 50 | 2502 | 5075 | 49.3 | 513 | 1519 | 33.8 | 1546 | 2187 | 70.7 | 955 | 2501 | 1813 | 1343 | 585 | 402 | 1733 | -257 |
Los Angeles Lakers | 82 | 3966 | 8321 | 57 | 25 | 2604 | 5270 | 49.4 | 524 | 1487 | 35.2 | 1541 | 1979 | 77.9 | 989 | 2616 | 1801 | 1073 | 602 | 422 | 1555 | 501 |
Memphis Grizzlies | 82 | 3976 | 8195 | 46 | 36 | 2891 | 5875 | 49.2 | 309 | 926 | 33.4 | 1486 | 1981 | 75 | 970 | 2391 | 1691 | 1145 | 771 | 441 | 1705 | 192 |
Miami Heat | 82 | 3956 | 8369 | 58 | 24 | 2484 | 4822 | 51.5 | 547 | 1479 | 37 | 1760 | 2288 | 76.9 | 790 | 2666 | 1639 | 1142 | 544 | 430 | 1674 | 612 |
Milwaukee Bucks | 82 | 3966 | 7534 | 35 | 47 | 2331 | 5130 | 45.4 | 483 | 1414 | 34.2 | 1423 | 1881 | 75.7 | 862 | 2480 | 1545 | 1103 | 617 | 399 | 1682 | -69 |
Minnesota Timberwolves | 82 | 3956 | 8288 | 17 | 65 | 2501 | 5449 | 45.9 | 589 | 1565 | 37.6 | 1519 | 1977 | 76.8 | 1085 | 2556 | 1650 | 1398 | 592 | 422 | 1825 | -544 |
New Jersey Nets | 82 | 4001 | 7722 | 24 | 58 | 2459 | 5301 | 46.4 | 459 | 1337 | 34.3 | 1427 | 1881 | 75.9 | 909 | 2440 | 1723 | 1152 | 458 | 384 | 1807 | -512 |
New Orleans Hornets | 82 | 3966 | 7784 | 46 | 36 | 2500 | 5184 | 48.2 | 444 | 1232 | 36 | 1452 | 1897 | 76.5 | 824 | 2468 | 1691 | 1069 | 624 | 359 | 1719 | 73 |
New York Knicks | 82 | 3956 | 8734 | 42 | 40 | 2375 | 4786 | 49.6 | 765 | 2081 | 36.8 | 1689 | 2087 | 80.9 | 847 | 2470 | 1757 | 1123 | 625 | 475 | 1743 | 64 |
Oklahoma City Thunder | 82 | 4001 | 8596 | 55 | 27 | 2579 | 5206 | 49.5 | 487 | 1403 | 34.7 | 1977 | 2401 | 82.3 | 903 | 2604 | 1672 | 1156 | 654 | 487 | 1836 | 311 |
Orlando Magic | 82 | 3966 | 8135 | 52 | 30 | 2186 | 4308 | 50.7 | 770 | 2103 | 36.6 | 1453 | 2101 | 69.2 | 864 | 2679 | 1636 | 1224 | 548 | 384 | 1640 | 448 |
Philadelphia 76ers | 82 | 3986 | 8119 | 41 | 41 | 2682 | 5528 | 48.5 | 443 | 1248 | 35.5 | 1426 | 1851 | 77 | 850 | 2578 | 1861 | 1063 | 621 | 355 | 1592 | 123 |
Phoenix Suns | 82 | 4001 | 8611 | 40 | 42 | 2518 | 4987 | 50.5 | 701 | 1857 | 37.7 | 1472 | 1939 | 75.9 | 821 | 2478 | 1945 | 1169 | 545 | 357 | 1666 | -73 |
Portland Trail Blazers | 82 | 3961 | 7896 | 48 | 34 | 2433 | 5096 | 47.7 | 518 | 1503 | 34.5 | 1476 | 1835 | 80.4 | 996 | 2230 | 1736 | 1070 | 660 | 358 | 1585 | 125 |
Sacramento Kings | 82 | 3971 | 8151 | 24 | 58 | 2706 | 5702 | 47.5 | 428 | 1277 | 33.5 | 1455 | 1981 | 73.4 | 1071 | 2526 | 1675 | 1324 | 608 | 391 | 1805 | -438 |
San Antonio Spurs | 82 | 3956 | 8502 | 61 | 21 | 2463 | 4901 | 50.3 | 685 | 1727 | 39.7 | 1521 | 1984 | 76.7 | 829 | 2603 | 1836 | 1101 | 602 | 372 | 1556 | 468 |
Toronto Raptors | 82 | 3956 | 8124 | 22 | 60 | 2799 | 5664 | 49.4 | 345 | 1091 | 31.6 | 1491 | 1976 | 75.5 | 963 | 2343 | 1795 | 1206 | 581 | 350 | 1807 | -515 |
Utah Jazz | 82 | 3976 | 8153 | 39 | 43 | 2629 | 5334 | 49.3 | 435 | 1256 | 34.6 | 1590 | 2061 | 77.1 | 898 | 2338 | 1921 | 1175 | 629 | 484 | 1865 | -150 |
Washington Wizards | 82 | 3986 | 7977 | 23 | 59 | 2656 | 5706 | 46.5 | 392 | 1182 | 33.2 | 1489 | 1999 | 74.5 | 1013 | 2374 | 1592 | 1258 | 665 | 502 | 1850 | -607 |
NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
POSS, PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)
各チーム(アルファベット順)のPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsは下記の通り。POSS, PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
Team | POSS.Off | POSS.Def | PACE.Off | PACE.Def | ORtg | DRtg | F1.Off | F2.Off | F3.Off | F4.Off | F1.Def | F2.Def | F3.Def | F4.Def | Playoff |
Atlanta Hawks | 7545.32 | 7508.08 | 1.912143943 | 1.902706538 | 103.24 | 104.65 | 50.12 | 14.82 | 23.45 | 20.94 | 49.54 | 13.67 | 74.57 | 21.11 | YES |
Boston Celtics | 7608.8 | 7640 | 1.923356926 | 1.93124368 | 104 | 97.81 | 51.89 | 15.71 | 21.12 | 23.46 | 46.92 | 16.52 | 74.68 | 23.45 | YES |
Charlotte Bobcats | 7588.56 | 7609.52 | 1.915819238 | 1.921110831 | 100.81 | 104.84 | 48.22 | 15.71 | 25.74 | 23.74 | 49.98 | 14.22 | 75.25 | 22.94 | NO |
Chicago Bulls | 7664.52 | 7689.12 | 1.932556732 | 1.938759455 | 105.51 | 97.37 | 50.06 | 15.15 | 29.4 | 22.65 | 46.27 | 15.07 | 76.22 | 22.23 | YES |
Cleveland Cavaliers | 7870 | 7854.36 | 1.991900785 | 1.987942293 | 99.45 | 109.06 | 47.25 | 14.82 | 24.24 | 23.26 | 52.38 | 14.15 | 73.26 | 21.13 | NO |
Dallas Mavericks | 7642 | 7695.2 | 1.939101751 | 1.952600863 | 107.56 | 102.31 | 52.48 | 14.98 | 24.08 | 22.23 | 48.83 | 14.48 | 74.84 | 20.63 | YES |
Denver Nuggets | 8047.76 | 8034.84 | 2.042060391 | 2.038782035 | 109.48 | 104.81 | 52.56 | 14.38 | 23.85 | 28.11 | 50.04 | 14.03 | 75.43 | 22.38 | YES |
Detroit Pistons | 7598.76 | 7562.28 | 1.911156942 | 1.901981891 | 104.64 | 109.04 | 49.53 | 14.04 | 27.37 | 20.57 | 52.64 | 15.34 | 72.08 | 23.47 | NO |
Golden State Warriors | 8035.8 | 8056.28 | 2.026172466 | 2.031336359 | 105.49 | 107.59 | 50.99 | 14.91 | 26.69 | 18.31 | 50.92 | 16.43 | 69.28 | 25.85 | NO |
Houston Rockets | 8039.52 | 8008.76 | 2.022012072 | 2.014275654 | 108.03 | 106.21 | 50.3 | 13.81 | 27.38 | 23.91 | 50.01 | 14.05 | 72.75 | 21.87 | NO |
Indiana Pacers | 8030.4 | 7998.08 | 2.029929221 | 2.021759353 | 101.9 | 103.41 | 48.56 | 15.72 | 25.88 | 23.46 | 48.65 | 14.29 | 74.05 | 23.67 | YES |
Los Angeles Clippers | 7944.28 | 7852.48 | 2.000574163 | 1.97745656 | 101.82 | 106.28 | 49.61 | 16.91 | 28.38 | 23.45 | 49.91 | 14.33 | 73.24 | 24.97 | NO |
Los Angeles Lakers | 7711.76 | 7718.32 | 1.944467978 | 1.946122037 | 107.9 | 101.32 | 50.17 | 13.91 | 29.19 | 22.81 | 47.72 | 14.46 | 72.31 | 18.09 | YES |
Memphis Grizzlies | 7847.64 | 7808.12 | 1.973752515 | 1.963812877 | 104.43 | 102.5 | 49.32 | 14.59 | 28.89 | 21.85 | 50.25 | 17.51 | 72.54 | 22.84 | YES |
Miami Heat | 7659.72 | 7702.2 | 1.936228514 | 1.946966633 | 109.26 | 100.71 | 52.44 | 14.91 | 25.17 | 27.93 | 47.51 | 14.03 | 75.52 | 22.27 | YES |
Milwaukee Bucks | 7612.64 | 7607.24 | 1.919475542 | 1.918113969 | 98.97 | 99.94 | 46.69 | 14.49 | 24.69 | 21.75 | 48.13 | 16.37 | 74.79 | 23.62 | NO |
Minnesota Timberwolves | 8196.88 | 8151.88 | 2.072012133 | 2.060637007 | 101.11 | 108.34 | 48.25 | 17.06 | 29.63 | 21.66 | 51.43 | 14.51 | 73.68 | 25.11 | NO |
New Jersey Nets | 7708.64 | 7693.6 | 1.92667833 | 1.92291927 | 100.17 | 107.02 | 47.42 | 14.94 | 26.09 | 21.5 | 50.33 | 13.13 | 74.19 | 24.07 | NO |
New Orleans Hornets | 7495.68 | 7523.2 | 1.889984871 | 1.896923853 | 103.85 | 102.5 | 49.35 | 14.26 | 25.11 | 22.63 | 50.12 | 15.84 | 76.24 | 22.04 | YES |
New York Knicks | 8061.28 | 8108.6 | 2.037735086 | 2.049696663 | 108.35 | 106.92 | 51.3 | 13.93 | 24.25 | 24.6 | 51.09 | 15.42 | 71.93 | 24.02 | YES |
Oklahoma City Thunder | 7918.44 | 7963.92 | 1.979115221 | 1.990482379 | 108.56 | 104.03 | 50.08 | 14.6 | 27.38 | 29.91 | 49.3 | 14.47 | 73.64 | 22.82 | YES |
Orlando Magic | 7695.44 | 7753.6 | 1.940353001 | 1.95501765 | 105.71 | 99.14 | 52.11 | 15.91 | 26.07 | 22.66 | 47.54 | 14.65 | 76.89 | 21.94 | YES |
Philadelphia 76ers | 7803.44 | 7799.28 | 1.957711992 | 1.956668339 | 104.04 | 102.52 | 49.39 | 13.62 | 24.58 | 21.04 | 48.66 | 14.98 | 74.53 | 23.14 | YES |
Phoenix Suns | 8045.16 | 8086.16 | 2.010787303 | 2.021034741 | 107.03 | 107.39 | 52.16 | 14.53 | 23.67 | 21.51 | 51.32 | 14.7 | 71.56 | 21.1 | NO |
Portland Trail Blazers | 7480.4 | 7458.36 | 1.888513002 | 1.88294875 | 105.56 | 104.19 | 48.64 | 14.3 | 29.46 | 22.37 | 50.96 | 17.24 | 71.98 | 23.06 | YES |
Sacramento Kings | 8103.64 | 8079.4 | 2.040705112 | 2.034600856 | 100.58 | 106.31 | 47.97 | 16.34 | 29.92 | 20.85 | 51.27 | 14.9 | 74.43 | 23.28 | NO |
San Antonio Spurs | 7772.96 | 7818.12 | 1.964853387 | 1.976268959 | 109.38 | 102.76 | 52.66 | 14.16 | 24.95 | 22.95 | 49.07 | 14.01 | 74.65 | 18.97 | YES |
Toronto Raptors | 7867.44 | 7854 | 1.988736097 | 1.985338726 | 103.26 | 109.99 | 49.1 | 15.33 | 28.16 | 22.07 | 52.24 | 14.53 | 71.98 | 25.07 | NO |
Utah Jazz | 7773.84 | 7739.4 | 1.955191147 | 1.946529175 | 104.88 | 107.28 | 49.8 | 15.11 | 27.02 | 24.13 | 50.51 | 15.49 | 71.65 | 27.51 | NO |
Washington Wizards | 8012.56 | 8008.88 | 2.010175615 | 2.009252383 | 99.56 | 107.18 | 47.1 | 15.7 | 27.98 | 21.62 | 51.24 | 16.14 | 70.49 | 24.86 | NO |
PACEの散布図
PACEの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にPACE.Off(試合時間1MINあたりの自チームの攻撃権回数)、縦軸にPACE.Def(試合時間1MINあたりの自チームの守備回数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
ORtg、DRtgの散布図
ORtg、DRtgの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にORtg(100 POSS.Offあたりの自チームの獲得点数)、縦軸にDRtg(100 POSS.Defあたりの自チームの失点数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
eFG%の散布図
eFG%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF1.Off(自チームのeFG%)、縦軸にF1.Def(対戦チームのeFG%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
TO Ratioの散布図
TO Ratioの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF2.Off(自チームのTO Ratio)、縦軸にF2.Def(対戦チームのTO Ratio)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
REB%の散布図
REB%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF3.Off(自チームのオフェンスリバウンドに関するREB%)、縦軸にF3.Def(自チームのディフェンスリバウンドに関するREB%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
FT Rateの散布図
FT Rateの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF4.Off(自チームのFT Rate)、縦軸にF4. Def(対戦チームのFT Rate)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
基本スタッツを用いた相関行列
基本スタッツを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※シーズンを通じて試合出場時間が500MIN以上であるプレイヤーのスタッツを使用。相関係数の算出の際には、すべてのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)を用いた相関行列
PACE, Ratings, Four Factorsを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャート
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に2Pシュート成功率、縦軸に3Pシュート成功率をとり、バブルの色はフリースロー成功率、バブルの大きさはシュート試投数(2Pシュート、3Pシュート、フリースローの全ての試投数)を示す。グラフ内の実線は、全チームの2Pシュート成功率と3Pシュート成功率の平均値をそれぞれ示す。
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャート
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に1試合平均ディフェンスリバウンド数、縦軸に1試合平均ブロック数をとり、バブルの色はプラス / マイナス、バブルの大きさはスティール数を示す。グラフ内の実線は、全チームの1試合平均ディフェンスリバウンド数と1試合平均ブロック数の平均値をそれぞれ示す。
基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
基本スタッツを用いたNBAチーム(アルファベット順)のレーダーチャートは下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。レーダーチャート作成の際には全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
クラスター分析によるNBAチームの分類
クラスター分析によるNBAチームの分類は下記の通り。分析に使用した各種スタッツの内容はこちら。
ClusterList (2010-11 Regular Season)
[Cluster 1]
"Detroit Pistons" "Los Angeles Lakers" "Memphis Grizzlies"
"Oklahoma City Thunder" "Portland Trail Blazers" "Utah Jazz"
"Washington Wizards"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 2]
"Atlanta Hawks" "Charlotte Bobcats" "Cleveland Cavaliers"
"Indiana Pacers" "Los Angeles Clippers" "Minnesota Timberwolves"
"New Jersey Nets" "Sacramento Kings" "Toronto Raptors"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 3]
"Chicago Bulls" "Dallas Mavericks" "Denver Nuggets"
"Miami Heat" "Orlando Magic" "San Antonio Spurs"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 4]
"Golden State Warriors" "Houston Rockets" "New York Knicks"
"Phoenix Suns"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 5]
"Boston Celtics" "Milwaukee Bucks" "New Orleans Hornets"
"Philadelphia 76ers"
各種スタッツから見る各クラスターの特徴
分析に使用したスタッツで見る各クラスターの特徴は下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。レーダーチャート内に示されているCHIの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数は以下の通り。グラフの見方はこちら。
※左の縦軸にチーム数、右の縦軸に各クラスターの平均勝数をそれぞれとっている。Playoff進出チームは水色、それ以外のチームは青色で示されている。
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャート
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸にチームの獲得点数、縦軸にチームの失点数をとり、バブルの色は所属クラスター、バブルの大きさはOD.Rtgを示す。グラフ内の実線は、全チームの獲得点数と失点数の平均値をそれぞれ示す。
※参考:クラスター数の検討
クラスター数の検討の際に指標となるBD/TDの内容は過去記事を参照。
獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2010 – 2011 Regular Season>
NBAチーム別の獲得点数、アシスト数、ジニ係数
NBAチーム(アルファベット順)の獲得点数、アシスト数、ジニ係数は下記の通り。ジニ係数の内容は過去記事を参照。
Team | GINI_PTS | GINI_AST | PTS | AST | Playoff |
Atlanta Hawks | 26.98 | 15.1 | 7790 | 1802 | YES |
Boston Celtics | 24.98 | 45.2 | 7913 | 1921 | YES |
Charlotte Bobcats | 25.91 | 44.22 | 7650 | 1728 | NO |
Chicago Bulls | 34.7 | 38.76 | 8087 | 1827 | YES |
Cleveland Cavaliers | 24.1 | 36.11 | 7827 | 1720 | NO |
Dallas Mavericks | 27.23 | 42.82 | 8220 | 1954 | YES |
Denver Nuggets | 8.06 | 39.85 | 8811 | 1813 | YES |
Detroit Pistons | 15.28 | 17.77 | 7951 | 1730 | NO |
Golden State Warriors | 35.56 | 35.49 | 8477 | 1847 | NO |
Houston Rockets | 31.44 | 25.61 | 8685 | 1955 | NO |
Indiana Pacers | 25.16 | 28.31 | 8183 | 1611 | YES |
Los Angeles Clippers | 30.33 | 23.54 | 8089 | 1813 | NO |
Los Angeles Lakers | 34.52 | 19.05 | 8321 | 1801 | YES |
Memphis Grizzlies | 18.55 | 29.68 | 8195 | 1691 | YES |
Miami Heat | 42.62 | 40.75 | 8369 | 1639 | YES |
Milwaukee Bucks | 16.3 | 24.16 | 7534 | 1545 | NO |
Minnesota Timberwolves | 30.61 | 25.66 | 8288 | 1650 | NO |
New Jersey Nets | 27.58 | 51.5 | 7722 | 1723 | NO |
New Orleans Hornets | 15.05 | 52.66 | 7784 | 1691 | YES |
New York Knicks | 41.3 | 27.07 | 8734 | 1757 | YES |
Oklahoma City Thunder | 41.67 | 42.29 | 8596 | 1672 | YES |
Orlando Magic | 21.87 | 35.25 | 8135 | 1636 | YES |
Philadelphia 76ers | 16.17 | 38.02 | 8119 | 1861 | YES |
Phoenix Suns | 11.92 | 51.58 | 8611 | 1945 | NO |
Portland Trail Blazers | 27.35 | 32.62 | 7896 | 1736 | YES |
Sacramento Kings | 16.83 | 32.21 | 8151 | 1675 | NO |
San Antonio Spurs | 20.16 | 39.24 | 8502 | 1836 | YES |
Toronto Raptors | 23.83 | 43.72 | 8124 | 1795 | NO |
Utah Jazz | 27.54 | 30.91 | 8153 | 1921 | NO |
Washington Wizards | 24.83 | 54.96 | 7977 | 1592 | NO |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
GINI_PTSに関してはチーム内上位8名、GINI_ASTに関してはチーム内上位6名で算出している。
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にGINI_PTS(獲得点数のジニ係数)、縦軸にGINI_AST(アシスト数のジニ係数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャート
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャート
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布 ~密度推定~
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布は下記の通り。分布図の見方はこちら。
※横軸にシュート距離(単位:フィート)、縦軸にシュート頻度をとっている。分布図内ではリング回りのシュートは薄紫色、ミドルレンジのシュートは紫色、3Pシュートは赤色でそれぞれ示されている。サンプル数はシュート50000本。
NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
NBAプレイヤーのマップ
NBAプレイヤーのマップは下記の通り。マップの見方と分析に使用した基本スタッツの内容はこちら。
※プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版は後掲。
※シーズンを通じて試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーを対象にし、全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴は下記の通り。ヒートマップの見方はこちら。
※参考:プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版
NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2010 – 2011 Regular Season>
NBAプレイヤーの分類 ~デンドログラム~
