本記事では、NBA 2006 – 2007レギュラー・シーズンの各種データを使って実践した分析の結果を示していきます。NBA観戦の際のご参考になれば幸いです。
本記事における分析結果は、フリー統計ソフトRのパッケージ” BasketballAnalyzeR ”を用いての分析結果であるため、NBA公式で公表されている数値とは差異が発生する場合もあります。その点につき、あらかじめご留意ください。
なお、他のレギュラー・シーズンの記事については、こちらからご確認ください。
※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。
- 順位 < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- NBAチームの基本スタッツ < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- 各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- 獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
- NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
順位 < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
レギュラー・シーズン終了時点の東西カンファレンスの順位は下記の通り。(※優勝チームはサンアントニオ・スパーズ)
Team | Division | Rank | Playoff |
Detroit Pistons | Central | 1 | YES |
Cleveland Cavaliers | Central | 2 | YES |
Toronto Raptors | Atlantic | 3 | YES |
Miami Heat | Southeast | 4 | YES |
Chicago Bulls | Central | 5 | YES |
New Jersey Nets | Atlantic | 6 | YES |
Washington Wizards | Southeast | 7 | YES |
Orlando Magic | Southeast | 8 | YES |
Indiana Pacers | Central | 9 | NO |
Philadelphia 76ers | Atlantic | 10 | NO |
Charlotte Bobcats | Southeast | 11 | NO |
New York Knicks | Atlantic | 12 | NO |
Atlanta Hawks | Southeast | 13 | NO |
Milwaukee Bucks | Central | 14 | NO |
Boston Celtics | Atlantic | 15 | NO |
Team | Division | Rank | Playoff |
Dallas Mavericks | Southwest | 1 | YES |
Phoenix Suns | Pacific | 2 | YES |
San Antonio Spurs | Southwest | 3 | YES |
Utah Jazz | Northwest | 4 | YES |
Houston Rockets | Southwest | 5 | YES |
Denver Nuggets | Northwest | 6 | YES |
Los Angeles Lakers | Pacific | 7 | YES |
Golden State Warriors | Pacific | 8 | YES |
Los Angeles Clippers | Pacific | 9 | NO |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | Southwest | 10 | NO |
Sacramento Kings | Pacific | 11 | NO |
Portland Trail Blazers | Northwest | 12 | NO |
Minnesota Timberwolves | Northwest | 13 | NO |
Seattle SuperSonics | Northwest | 14 | NO |
Memphis Grizzlies | Southwest | 15 | NO |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
NBAチームの基本スタッツ < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
各チーム(アルファベット順)の基本スタッツは下記の通り。基本スタッツの内容はこちら。
Team | GP | MIN | PTS | W | L | P2M | P2A | P2p | P3M | P3A | P3p | FTM | FTA | FTp | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PM |
Atlanta Hawks | 82 | 3976 | 7680 | 30 | 52 | 2490 | 5334 | 46.7 | 341 | 1038 | 32.9 | 1677 | 2203 | 76.1 | 976 | 2312 | 1573 | 1306 | 609 | 446 | 1970 | -390 |
Boston Celtics | 82 | 3971 | 7857 | 24 | 58 | 2387 | 5171 | 46.2 | 471 | 1283 | 36.7 | 1670 | 2178 | 76.7 | 918 | 2391 | 1630 | 1350 | 589 | 382 | 1971 | -280 |
Charlotte Bobcats | 82 | 4001 | 7945 | 33 | 49 | 2503 | 5363 | 46.7 | 457 | 1280 | 35.7 | 1568 | 2136 | 73.4 | 920 | 2346 | 1836 | 1224 | 638 | 369 | 1985 | -307 |
Chicago Bulls | 82 | 3956 | 8100 | 49 | 33 | 2566 | 5426 | 47.3 | 480 | 1237 | 38.8 | 1528 | 2083 | 73.4 | 984 | 2597 | 1832 | 1310 | 639 | 445 | 1908 | 411 |
Cleveland Cavaliers | 82 | 3976 | 7934 | 50 | 32 | 2484 | 5254 | 47.3 | 494 | 1404 | 35.2 | 1484 | 2133 | 69.6 | 1039 | 2529 | 1708 | 1177 | 625 | 353 | 1781 | 314 |
Dallas Mavericks | 82 | 3951 | 8201 | 67 | 15 | 2475 | 5038 | 49.1 | 535 | 1404 | 38.1 | 1646 | 2045 | 80.5 | 920 | 2515 | 1632 | 1140 | 560 | 408 | 1837 | 592 |
Denver Nuggets | 82 | 3956 | 8639 | 45 | 37 | 2680 | 5365 | 50 | 484 | 1440 | 33.6 | 1827 | 2449 | 74.6 | 1001 | 2558 | 1920 | 1352 | 678 | 435 | 1756 | 133 |
Detroit Pistons | 82 | 3976 | 7872 | 53 | 29 | 2493 | 5179 | 48.1 | 449 | 1305 | 34.4 | 1539 | 1988 | 77.4 | 948 | 2374 | 1768 | 1001 | 583 | 472 | 1672 | 341 |
Golden State Warriors | 82 | 3951 | 8737 | 42 | 40 | 2561 | 5082 | 50.4 | 700 | 1966 | 35.6 | 1515 | 2113 | 71.7 | 941 | 2455 | 1950 | 1309 | 750 | 466 | 1933 | -28 |
Houston Rockets | 82 | 3971 | 7953 | 52 | 30 | 2201 | 4635 | 47.5 | 705 | 1893 | 37.2 | 1436 | 1906 | 75.3 | 880 | 2673 | 1704 | 1162 | 583 | 337 | 1710 | 398 |
Indiana Pacers | 82 | 3956 | 7840 | 35 | 47 | 2391 | 5172 | 46.2 | 481 | 1389 | 34.6 | 1615 | 2125 | 76 | 990 | 2441 | 1680 | 1335 | 599 | 447 | 1912 | -200 |
Los Angeles Clippers | 82 | 3946 | 7843 | 40 | 42 | 2566 | 5415 | 47.4 | 314 | 903 | 34.8 | 1769 | 2245 | 78.8 | 888 | 2484 | 1762 | 1239 | 596 | 472 | 1858 | -38 |
Los Angeles Lakers | 82 | 4006 | 8474 | 42 | 40 | 2495 | 4940 | 50.5 | 608 | 1724 | 35.3 | 1660 | 2221 | 74.7 | 886 | 2495 | 1850 | 1273 | 600 | 421 | 1889 | -6 |
Memphis Grizzlies | 82 | 3996 | 8331 | 22 | 60 | 2498 | 5086 | 49.1 | 500 | 1362 | 36.7 | 1835 | 2410 | 76.1 | 866 | 2375 | 1680 | 1343 | 564 | 407 | 1827 | -422 |
Miami Heat | 82 | 3971 | 7759 | 44 | 38 | 2391 | 4749 | 50.3 | 528 | 1539 | 34.3 | 1393 | 2019 | 69 | 817 | 2526 | 1681 | 1201 | 566 | 442 | 1749 | -75 |
Milwaukee Bucks | 82 | 3971 | 8172 | 28 | 54 | 2597 | 5242 | 49.5 | 524 | 1472 | 35.6 | 1406 | 1919 | 73.3 | 941 | 2272 | 1771 | 1240 | 587 | 224 | 1821 | -359 |
Minnesota Timberwolves | 82 | 4001 | 7877 | 32 | 50 | 2613 | 5413 | 48.3 | 384 | 1089 | 35.3 | 1499 | 1892 | 79.2 | 819 | 2473 | 1848 | 1278 | 532 | 325 | 1758 | -301 |
New Jersey Nets | 82 | 3976 | 8001 | 41 | 41 | 2304 | 4703 | 49 | 609 | 1676 | 36.3 | 1566 | 2153 | 72.7 | 822 | 2525 | 1962 | 1212 | 499 | 273 | 1869 | -63 |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | 82 | 3976 | 7833 | 39 | 43 | 2516 | 5418 | 46.4 | 455 | 1256 | 36.2 | 1436 | 1941 | 74 | 1025 | 2512 | 1537 | 1187 | 522 | 347 | 1620 | -129 |
New York Knicks | 82 | 4001 | 7994 | 33 | 49 | 2429 | 4986 | 48.7 | 474 | 1370 | 34.6 | 1714 | 2396 | 71.5 | 1032 | 2516 | 1532 | 1405 | 543 | 260 | 1932 | -234 |
Orlando Magic | 82 | 3956 | 7771 | 40 | 42 | 2533 | 5128 | 49.4 | 342 | 962 | 35.6 | 1679 | 2393 | 70.2 | 920 | 2418 | 1525 | 1392 | 565 | 416 | 1904 | 64 |
Philadelphia 76ers | 82 | 3976 | 7785 | 35 | 47 | 2648 | 5585 | 47.4 | 284 | 823 | 34.5 | 1637 | 2135 | 76.7 | 899 | 2353 | 1669 | 1258 | 590 | 390 | 1671 | -248 |
Phoenix Suns | 82 | 3981 | 9037 | 61 | 21 | 2603 | 4890 | 53.2 | 785 | 1965 | 39.9 | 1476 | 1827 | 80.8 | 737 | 2583 | 2122 | 1189 | 553 | 394 | 1659 | 599 |
Portland Trail Blazers | 82 | 3991 | 7717 | 32 | 50 | 2448 | 5160 | 47.4 | 426 | 1232 | 34.6 | 1543 | 2006 | 76.9 | 923 | 2299 | 1513 | 1236 | 555 | 380 | 1931 | -352 |
Sacramento Kings | 82 | 3961 | 8303 | 33 | 49 | 2411 | 5019 | 48 | 530 | 1513 | 35 | 1891 | 2473 | 76.5 | 797 | 2396 | 1665 | 1194 | 671 | 265 | 1792 | -148 |
San Antonio Spurs | 82 | 3956 | 8079 | 58 | 24 | 2404 | 4767 | 50.4 | 595 | 1561 | 38.1 | 1486 | 1980 | 75.1 | 761 | 2577 | 1814 | 1137 | 587 | 417 | 1588 | 691 |
Seattle SuperSonics | 82 | 3966 | 8130 | 31 | 51 | 2522 | 5177 | 48.7 | 525 | 1451 | 36.2 | 1511 | 1911 | 79.1 | 928 | 2322 | 1695 | 1268 | 631 | 301 | 1801 | -237 |
Toronto Raptors | 82 | 3951 | 8157 | 47 | 35 | 2501 | 5083 | 49.2 | 531 | 1464 | 36.3 | 1562 | 1983 | 78.8 | 755 | 2480 | 1822 | 1104 | 581 | 321 | 1672 | 81 |
Utah Jazz | 82 | 3961 | 8322 | 51 | 31 | 2715 | 5415 | 50.1 | 354 | 1056 | 33.5 | 1830 | 2462 | 74.3 | 1030 | 2456 | 2024 | 1277 | 577 | 339 | 2067 | 235 |
Washington Wizards | 82 | 3966 | 8556 | 41 | 41 | 2509 | 5206 | 48.2 | 561 | 1614 | 34.8 | 1855 | 2425 | 76.5 | 998 | 2379 | 1660 | 1133 | 635 | 375 | 1823 | -42 |
NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
POSS, PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)
各チーム(アルファベット順)のPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsは下記の通り。POSS, PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
Team | POSS.Off | POSS.Def | PACE.Off | PACE.Def | ORtg | DRtg | F1.Off | F2.Off | F3.Off | F4.Off | F1.Def | F2.Def | F3.Def | F4.Def | Playoff |
Atlanta Hawks | 7671.32 | 7652.6 | 1.929406439 | 1.924698189 | 100.11 | 105.45 | 47.1 | 17.02 | 29.17 | 26.32 | 50.28 | 16.3 | 70.92 | 26.82 | NO |
Boston Celtics | 7844.32 | 7784.44 | 1.975401662 | 1.960322337 | 100.16 | 104.53 | 47.93 | 17.21 | 27.05 | 25.88 | 50.19 | 16.06 | 73.82 | 28.03 | NO |
Charlotte Bobcats | 7886.84 | 7874.76 | 1.971217196 | 1.968197951 | 100.74 | 104.79 | 48 | 15.52 | 26.42 | 23.6 | 50 | 16.46 | 71.63 | 27.94 | NO |
Chicago Bulls | 7905.52 | 7924.36 | 1.998361982 | 2.003124368 | 102.46 | 97.03 | 49.32 | 16.57 | 28.6 | 22.93 | 47.3 | 18.03 | 74.33 | 25.23 | YES |
Cleveland Cavaliers | 7734.52 | 7706.24 | 1.945301811 | 1.938189135 | 102.58 | 98.88 | 48.44 | 15.22 | 29.69 | 22.29 | 47.98 | 16.27 | 75.81 | 24.29 | YES |
Dallas Mavericks | 7561.8 | 7567.04 | 1.913895216 | 1.915221463 | 108.45 | 100.55 | 50.88 | 15.08 | 28.7 | 25.55 | 47.71 | 15.73 | 74.99 | 26.5 | YES |
Denver Nuggets | 8233.56 | 8280.8 | 2.081284125 | 2.09322548 | 104.92 | 102.72 | 50.05 | 16.42 | 28.91 | 26.85 | 49.86 | 16.22 | 71.77 | 20.29 | YES |
Detroit Pistons | 7411.72 | 7451.64 | 1.864114688 | 1.87415493 | 106.21 | 101.07 | 48.84 | 13.51 | 28.29 | 23.74 | 47.71 | 16.17 | 70.93 | 23.42 | YES |
Golden State Warriors | 8345.72 | 8385.36 | 2.112305745 | 2.122338648 | 104.69 | 104.53 | 51.23 | 15.68 | 25.62 | 21.5 | 50.59 | 18.19 | 69.57 | 26.4 | YES |
Houston Rockets | 7648.64 | 7746 | 1.926124402 | 1.950642156 | 103.98 | 97.53 | 49.92 | 15.19 | 25.67 | 22 | 46.58 | 15.01 | 76.97 | 23.02 | YES |
Indiana Pacers | 7841 | 7806.84 | 1.982052578 | 1.973417594 | 99.99 | 102.99 | 47.44 | 17.03 | 28.37 | 24.62 | 49.09 | 16.51 | 72.74 | 27.14 | NO |
Los Angeles Clippers | 7656.8 | 7667.48 | 1.940395337 | 1.943101875 | 102.43 | 102.78 | 48.07 | 16.18 | 27.2 | 28 | 48.78 | 14.76 | 74.66 | 24.89 | NO |
Los Angeles Lakers | 8028.24 | 7992.8 | 2.004053919 | 1.995207189 | 105.55 | 106.1 | 51.13 | 15.86 | 26.1 | 24.91 | 49.99 | 15.11 | 72.32 | 26.24 | YES |
Memphis Grizzlies | 7985.4 | 7978.72 | 1.998348348 | 1.996676677 | 104.33 | 109.7 | 50.37 | 16.82 | 25.86 | 28.46 | 52.88 | 15.7 | 71.11 | 23.71 | NO |
Miami Heat | 7560.36 | 7678.16 | 1.903893226 | 1.933558298 | 102.63 | 102.03 | 50.62 | 15.89 | 24.88 | 22.15 | 48.5 | 15.43 | 73.28 | 23.22 | YES |
Milwaukee Bucks | 7857.36 | 7822.96 | 1.97868547 | 1.970022664 | 104 | 109.05 | 50.39 | 15.78 | 27.6 | 20.94 | 52.2 | 16.41 | 68.15 | 23.44 | NO |
Minnesota Timberwolves | 7793.48 | 7768.28 | 1.947883029 | 1.941584604 | 101.07 | 105.27 | 49.05 | 16.4 | 25.15 | 23.05 | 49.84 | 14.97 | 72.08 | 22.57 | NO |
New Jersey Nets | 7716.32 | 7791.84 | 1.940724346 | 1.95971831 | 103.69 | 103.49 | 50.44 | 15.71 | 24.55 | 24.55 | 48.96 | 15.25 | 74.44 | 26.61 | YES |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | 7690.04 | 7654.16 | 1.934114688 | 1.925090543 | 101.86 | 104.02 | 47.92 | 15.44 | 29.14 | 21.52 | 49.91 | 14.62 | 74.65 | 21.2 | NO |
New York Knicks | 7783.24 | 7742.84 | 1.945323669 | 1.935226193 | 102.71 | 106.27 | 49.4 | 18.05 | 31 | 26.97 | 50.37 | 14.49 | 73.98 | 24.57 | NO |
Orlando Magic | 7614.92 | 7581.88 | 1.924903943 | 1.916552073 | 102.05 | 101.65 | 50.02 | 18.28 | 29.33 | 27.57 | 47.96 | 16.25 | 73.65 | 28.56 | YES |
Philadelphia 76ers | 7706.4 | 7728.44 | 1.938229376 | 1.943772636 | 101.02 | 103.94 | 47.97 | 16.32 | 27.22 | 25.55 | 50.08 | 16.56 | 70.83 | 22.1 | NO |
Phoenix Suns | 8110.88 | 8157.44 | 2.037397639 | 2.049093193 | 111.42 | 103.44 | 55.15 | 14.66 | 22.74 | 21.53 | 49.25 | 15.23 | 71.93 | 20.57 | YES |
Portland Trail Blazers | 7587.64 | 7518.08 | 1.901187672 | 1.883758457 | 101.7 | 107.33 | 48.29 | 16.29 | 28.23 | 24.14 | 50.79 | 14.99 | 73.01 | 26.67 | NO |
Sacramento Kings | 8017.12 | 8029.6 | 2.024014138 | 2.027164857 | 103.57 | 105.25 | 49.08 | 14.89 | 23.13 | 28.95 | 51.35 | 16.63 | 72.54 | 23.98 | NO |
San Antonio Spurs | 7575.2 | 7582.64 | 1.914863498 | 1.916744186 | 106.65 | 97.43 | 52.09 | 15.01 | 24.24 | 23.48 | 47.1 | 15.51 | 75.66 | 20.11 | YES |
Seattle SuperSonics | 7808.84 | 7781.56 | 1.968946041 | 1.962067574 | 104.11 | 107.52 | 49.93 | 16.24 | 27.82 | 22.8 | 51.55 | 15.85 | 70.88 | 24.3 | NO |
Toronto Raptors | 7768.52 | 7826.84 | 1.966216148 | 1.980976968 | 105 | 103.18 | 50.37 | 14.21 | 22.23 | 23.86 | 50.32 | 15.86 | 74.52 | 21.86 | YES |
Utah Jazz | 7801.28 | 7722.96 | 1.969522848 | 1.949750063 | 106.67 | 104.71 | 50.16 | 16.37 | 31.66 | 28.28 | 49.62 | 15.93 | 75.13 | 31.38 | YES |
Washington Wizards | 8022 | 7962.24 | 2.02269289 | 2.007624811 | 106.66 | 107.98 | 49.13 | 14.12 | 28.12 | 27.2 | 51.72 | 16.21 | 70.97 | 24.9 | YES |
PACEの散布図
PACEの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にPACE.Off(試合時間1MINあたりの自チームの攻撃権回数)、縦軸にPACE.Def(試合時間1MINあたりの自チームの守備回数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
ORtg、DRtgの散布図
ORtg、DRtgの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にORtg(100 POSS.Offあたりの自チームの獲得点数)、縦軸にDRtg(100 POSS.Defあたりの自チームの失点数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
eFG%の散布図
eFG%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF1.Off(自チームのeFG%)、縦軸にF1.Def(対戦チームのeFG%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
TO Ratioの散布図
TO Ratioの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF2.Off(自チームのTO Ratio)、縦軸にF2.Def(対戦チームのTO Ratio)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
REB%の散布図
REB%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF3.Off(自チームのオフェンスリバウンドに関するREB%)、縦軸にF3.Def(自チームのディフェンスリバウンドに関するREB%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
FT Rateの散布図
FT Rateの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF4.Off(自チームのFT Rate)、縦軸にF4. Def(対戦チームのFT Rate)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
基本スタッツを用いた相関行列
基本スタッツを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※シーズンを通じて試合出場時間が500MIN以上であるプレイヤーのスタッツを使用。相関係数の算出の際には、すべてのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)を用いた相関行列
PACE, Ratings, Four Factorsを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャート
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に2Pシュート成功率、縦軸に3Pシュート成功率をとり、バブルの色はフリースロー成功率、バブルの大きさはシュート試投数(2Pシュート、3Pシュート、フリースローの全ての試投数)を示す。グラフ内の実線は、全チームの2Pシュート成功率と3Pシュート成功率の平均値をそれぞれ示す。
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャート
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に1試合平均ディフェンスリバウンド数、縦軸に1試合平均ブロック数をとり、バブルの色はプラス / マイナス、バブルの大きさはスティール数を示す。グラフ内の実線は、全チームの1試合平均ディフェンスリバウンド数と1試合平均ブロック数の平均値をそれぞれ示す。
基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
基本スタッツを用いたNBAチーム(アルファベット順)のレーダーチャートは下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。レーダーチャート作成の際には全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
クラスター分析によるNBAチームの分類
クラスター分析によるNBAチームの分類は下記の通り。分析に使用した各種スタッツの内容はこちら。
ClusterList (2006-07 Regular Season)
[Cluster 1]
"Houston Rockets" "Los Angeles Lakers" "Miami Heat"
"New Jersey Nets" "Phoenix Suns" "San Antonio Spurs"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 2]
"Golden State Warriors" "Sacramento Kings" "Toronto Raptors"
"Washington Wizards"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 3]
"Los Angeles Clippers" "New Orleans/Oklahoma City Hornets" "New York Knicks"
"Orlando Magic" "Utah Jazz"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 4]
"Chicago Bulls" "Cleveland Cavaliers" "Dallas Mavericks"
"Detroit Pistons"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 5]
"Atlanta Hawks" "Boston Celtics" "Charlotte Bobcats"
"Denver Nuggets" "Indiana Pacers" "Memphis Grizzlies"
"Milwaukee Bucks" "Minnesota Timberwolves" "Philadelphia 76ers"
"Portland Trail Blazers" "Seattle SuperSonics"
各種スタッツから見る各クラスターの特徴
分析に使用したスタッツで見る各クラスターの特徴は下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。レーダーチャート内に示されているCHIの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数は以下の通り。グラフの見方はこちら。
※左の縦軸にチーム数、右の縦軸に各クラスターの平均勝数をそれぞれとっている。Playoff進出チームは水色、それ以外のチームは青色で示されている。
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャート
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸にチームの獲得点数、縦軸にチームの失点数をとり、バブルの色は所属クラスター、バブルの大きさはOD.Rtgを示す。グラフ内の実線は、全チームの獲得点数と失点数の平均値をそれぞれ示す。
※参考:クラスター数の検討
クラスター数の検討の際に指標となるBD/TDの内容は過去記事を参照。
獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2006 – 2007 Regular Season>
NBAチーム別の獲得点数、アシスト数、ジニ係数
NBAチーム(アルファベット順)の獲得点数、アシスト数、ジニ係数は下記の通り。ジニ係数の内容は過去記事を参照。
Team | GINI_PTS | GINI_AST | PTS | AST | Playoff |
Atlanta Hawks | 24.41 | 12.73 | 7680 | 1573 | NO |
Boston Celtics | 20.7 | 26.23 | 7857 | 1630 | NO |
Charlotte Bobcats | 25.1 | 36.18 | 7945 | 1836 | NO |
Chicago Bulls | 35.29 | 34.24 | 8100 | 1832 | YES |
Cleveland Cavaliers | 32.25 | 39.01 | 7934 | 1708 | YES |
Dallas Mavericks | 35.55 | 34.33 | 8201 | 1632 | YES |
Denver Nuggets | 30.56 | 38.68 | 8639 | 1920 | YES |
Detroit Pistons | 26.05 | 29.13 | 7872 | 1768 | YES |
Golden State Warriors | 13.98 | 28.74 | 8737 | 1950 | YES |
Houston Rockets | 30.68 | 37.14 | 7953 | 1704 | YES |
Indiana Pacers | 29.49 | 33.79 | 7840 | 1680 | NO |
Los Angeles Clippers | 26.75 | 11.18 | 7843 | 1762 | NO |
Los Angeles Lakers | 35.45 | 28.92 | 8474 | 1850 | YES |
Memphis Grizzlies | 23.8 | 29.69 | 8331 | 1680 | NO |
Miami Heat | 16.33 | 34.51 | 7759 | 1681 | YES |
Milwaukee Bucks | 22.78 | 23.26 | 8172 | 1771 | NO |
Minnesota Timberwolves | 29.31 | 20.25 | 7877 | 1848 | NO |
New Jersey Nets | 32.14 | 52.61 | 8001 | 1962 | YES |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | 13.45 | 39.46 | 7833 | 1537 | NO |
New York Knicks | 24.29 | 36.9 | 7994 | 1532 | NO |
Orlando Magic | 22.85 | 24.19 | 7771 | 1525 | YES |
Philadelphia 76ers | 24.16 | 47.34 | 7785 | 1669 | NO |
Phoenix Suns | 27.83 | 48.55 | 9037 | 2122 | YES |
Portland Trail Blazers | 23.55 | 31.98 | 7717 | 1513 | NO |
Sacramento Kings | 27.55 | 23.85 | 8303 | 1665 | NO |
San Antonio Spurs | 34.28 | 30.3 | 8079 | 1814 | YES |
Seattle SuperSonics | 20.99 | 35.54 | 8130 | 1695 | NO |
Toronto Raptors | 20.17 | 40.67 | 8157 | 1822 | YES |
Utah Jazz | 26.27 | 42.46 | 8322 | 2024 | YES |
Washington Wizards | 34.58 | 32.74 | 8556 | 1660 | YES |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
GINI_PTSに関してはチーム内上位8名、GINI_ASTに関してはチーム内上位6名で算出している。
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にGINI_PTS(獲得点数のジニ係数)、縦軸にGINI_AST(アシスト数のジニ係数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャート
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャート
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布 ~密度推定~
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布は下記の通り。分布図の見方はこちら。
※横軸にシュート距離(単位:フィート)、縦軸にシュート頻度をとっている。分布図内ではリング回りのシュートは薄紫色、ミドルレンジのシュートは紫色、3Pシュートは赤色でそれぞれ示されている。サンプル数はシュート50000本。
NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
NBAプレイヤーのマップ
NBAプレイヤーのマップは下記の通り。マップの見方と分析に使用した基本スタッツの内容はこちら。
※プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版は後掲。
※シーズンを通じて試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーを対象にし、全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴は下記の通り。ヒートマップの見方はこちら。
※参考:プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版
NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2006 – 2007 Regular Season>
NBAプレイヤーの分類 ~デンドログラム~
