【🔎 試合結果一覧】
- < プレーオフ >
- < レギュラーシーズン >
【📌 この記事で分かること】
✅ デトロイト・ピストンズ 対 クリーブランド・キャバリアーズの2025-26シーズンの試合結果・スコア・選手データ・スタッツをまとめたページです。
✅ 各試合のスコア、チームスタッツ、プレイヤーの個人成績を試合ごとに整理しています。
✅ 最新の試合結果はページ上部に掲載しています。
- 🏀【2026/05/18】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
- 🏀【2026/05/16】ピストンズ 対 キャバリアーズ(DET vs CLE) 試合結果
- 🏀【2026/05/14】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
- 🏀【2026/05/12】ピストンズ 対 キャバリアーズ(DET vs CLE) 試合結果
- 🏀【2026/05/10】ピストンズ 対 キャバリアーズ(DET vs CLE) 試合結果
- 🏀【2026/05/08】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
- 🏀【2026/05/06】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
- 🏀【2026/03/03】ピストンズ 対 キャバリアーズ(DET vs CLE) 試合結果
- 🏀【2026/02/27】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
- 🏀【2026/01/04】ピストンズ 対 キャバリアーズ(DET vs CLE) 試合結果
- 🏀【2025/10/27】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
- 📚【 ピストンズ 対 キャバリアーズ 対戦成績(2025-26) 】
- 🔗 【 関連記事 】
🏀【2026/05/18】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
▶️ キャバリアーズは、ミッチェルが26得点、アレンとメリルも各23得点でバランス良く加点し、開始直後から主導権を握った。第1クォーター31-22、前半64-47と着実に差を広げ、第3クォーターもミッチェルの15得点で突き放して最大35点差、敵地で第7戦を制して2018年以来のカンファレンス決勝進出を決めた。
▶️ ピストンズは、カニングハムとダンカン・ロビンソンが13得点にとどまり、チーム全体でも成功率35.3%と攻撃が沈黙した。前戦勝利の勢いを持ち込めず、ペイント内でも58-34と圧倒されてホームで力尽き、あと1勝で届くはずだったカンファレンス決勝進出を逃した。
✅ クリーブランド・キャバリアーズ 対 デトロイト・ピストンズ
@Little Caesars Arena, Detroit, MI
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) CLE | 31 | 33 | 35 | 26 | ▶︎ 125 |
| (HOME) DET | 22 | 25 | 26 | 21 | 94 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| CLE | 43 | 85 | 50.6 | 11 | 34 | 32.4 | 28 | 44 | 63.6 | 14 | 36 | 50 | 31 | 10 | 4 | 11 | 22 | 125 | 31 |
| DET | 30 | 85 | 35.3 | 12 | 39 | 30.8 | 22 | 29 | 75.9 | 10 | 31 | 41 | 21 | 7 | 5 | 14 | 31 | 94 | -31 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔴 クリーブランド・キャバリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Max Strus | 27:37 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | Max Strus |
| Evan Mobley★ | 35:57 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 10 | 12★ | 6 | 2 | 2★ | 2 | 1 | 21 | 31 | Evan Mobley★ |
| Jarrett Allen | 24:49 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 9 | Jarrett Allen |
| Donovan Mitchell★ | 31:08 | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 8★ | 1 | 1 | 0 | 6 | 26★ | 17 | Donovan Mitchell★ |
| James Harden | 35:54 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | James Harden |
| Sam Merrill | 25:17 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 22 | Sam Merrill |
| Dean Wade | 20:57 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | Dean Wade |
| Dennis Schröder | 18:16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | Dennis Schröder |
| Thomas Bryant | 4:01 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Thomas Bryant |
| Craig Porter Jr. | 4:01 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Craig Porter Jr. |
| Nae’Qwan Tomlin | 4:01 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nae’Qwan Tomlin |
| Keon Ellis | 4:01 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Keon Ellis |
| Jaylon Tyson | 4:01 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jaylon Tyson |
| Tyrese Proctor | DNP – Coach’s Decision | Tyrese Proctor | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 43 | 85 | 50.6 | 11 | 34 | 32.4 | 28 | 44 | 63.6 | 14 | 36 | 50 | 31 | 10 | 4 | 11 | 22 | 125 | 31 | TOTALS | |
🔵 デトロイト・ピストンズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Ausar Thompson★ | 28:39 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2★ | 1 | 4 | 5 | -14 | Ausar Thompson★ |
| Tobias Harris | 22:37 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -23 | Tobias Harris |
| Jalen Duren★ | 25:48 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9★ | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -18 | Jalen Duren★ |
| Daniss Jenkins★ | 34:03 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17★ | -15 | Daniss Jenkins★ |
| Cade Cunningham★ | 36:45 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5★ | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -32 | Cade Cunningham★ |
| Caris LeVert | 16:33 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -14 | Caris LeVert |
| Isaiah Stewart | 6:15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | Isaiah Stewart |
| Duncan Robinson | 21:40 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -20 | Duncan Robinson |
| Marcus Sasser | 22:50 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | -16 | Marcus Sasser |
| Paul Reed | 8:11 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | Paul Reed |
| Ronald Holland II | 5:51 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Ronald Holland II |
| Tolu Smith | 5:24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | Tolu Smith |
| Chaz Lanier | 5:24 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Chaz Lanier |
| Javonte Green | DNP – Coach’s Decision | Javonte Green | |||||||||||||||||||
| Kevin Huerter | DNP – Coach’s Decision | Kevin Huerter | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 30 | 85 | 35.3 | 12 | 39 | 30.8 | 22 | 29 | 75.9 | 10 | 31 | 41 | 21 | 7 | 5 | 14 | 31 | 94 | -31 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2026/05/16】ピストンズ 対 キャバリアーズ(DET vs CLE) 試合結果
▶️ ピストンズは、カニングハムが3ポイント5本含む21得点、リードが17得点、デューレンが15得点11リバウンドと全員で攻守に圧倒。後半開始直後に12-2のランで突き放し、オフェンスリバウンド13本から20点、相手の20ターンオーバーから28点と泥臭く稼いで115-94の大勝。シリーズ3勝2敗からゲーム7に持ち込んだ。
▶️ キャバリアーズは、ハーデンが23得点、ミッチェルとモーブリーが各18得点と奮闘したが20ターンオーバーが致命傷になった。後半に74-68と追い上げた直後に13-2のランを浴びて突き放され、今プレーオフ初のホーム敗戦でゲーム7に臨むことになった。
✅ デトロイト・ピストンズ 対 クリーブランド・キャバリアーズ
@Rocket Arena, Cleveland, OH
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) DET | 27 | 27 | 30 | 31 | ▶︎115 |
| (HOME) CLE | 25 | 26 | 19 | 24 | 94 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DET | 43 | 82 | 52.4 | 16 | 36 | 44.4 | 13 | 19 | 68.4 | 13 | 30 | 43 | 25 | 9 | 6 | 17 | 22 | 115 | 21 |
| CLE | 30 | 77 | 39.0 | 12 | 35 | 34.3 | 22 | 30 | 73.3 | 16 | 24 | 40 | 15 | 9 | 3 | 20 | 18 | 94 | -21 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 デトロイト・ピストンズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Ausar Thompson | 24:21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | Ausar Thompson |
| Tobias Harris | 24:57 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | Tobias Harris |
| Jalen Duren★ | 27:28 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 11★ | 0 | 1 | 3★ | 0 | 2 | 15 | 9 | Jalen Duren★ |
| Daniss Jenkins | 30:36 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | Daniss Jenkins |
| Cade Cunningham★ | 42:01 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 8★ | 0 | 0 | 7 | 2 | 21★ | 13 | Cade Cunningham★ |
| Caris LeVert | 28:51 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | Caris LeVert |
| Isaiah Stewart | 4:11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Isaiah Stewart |
| Duncan Robinson | 20:13 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | Duncan Robinson |
| Marcus Sasser | 18:01 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | Marcus Sasser |
| Paul Reed | 16:12 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 8 | Paul Reed |
| Ronald Holland II | 1:42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ronald Holland II |
| Chaz Lanier | 1:03 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Chaz Lanier |
| Tolu Smith | 0:24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tolu Smith |
| Javonte Green | DNP – Coach’s Decision | Javonte Green | |||||||||||||||||||
| Kevin Huerter | DNP – Coach’s Decision | Kevin Huerter | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 43 | 82 | 52.4 | 16 | 36 | 44.4 | 13 | 19 | 68.4 | 13 | 30 | 43 | 25 | 9 | 6 | 17 | 22 | 115 | 21 | TOTALS | |
🔴 クリーブランド・キャバリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Dean Wade | 22:23 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | Dean Wade |
| Evan Mobley★ | 35:43 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2★ | 3 | 2 | 18 | -24 | Evan Mobley★ |
| Jarrett Allen★ | 30:12 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 1 | 8★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | -5 | Jarrett Allen★ |
| Donovan Mitchell | 37:12 | 6 | 20 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | -25 | Donovan Mitchell |
| James Harden★ | 37:16 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 7 | 7 | 4★ | 4 | 0 | 8 | 3 | 23★ | -5 | James Harden★ |
| Max Strus | 29:41 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -16 | Max Strus |
| Dennis Schröder | 15:19 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -4 | Dennis Schröder |
| Sam Merrill | 20:29 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -10 | Sam Merrill |
| Craig Porter Jr. | 2:21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craig Porter Jr. |
| Jaylon Tyson | 2:21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Jaylon Tyson |
| Nae’Qwan Tomlin | 2:21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nae’Qwan Tomlin |
| Keon Ellis | 2:21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Keon Ellis |
| Thomas Bryant | 2:21 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thomas Bryant |
| Larry Nance Jr. | DNP – Coach’s Decision | Larry Nance Jr. | |||||||||||||||||||
| Tyrese Proctor | DNP – Coach’s Decision | Tyrese Proctor | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 30 | 77 | 39.0 | 12 | 35 | 34.3 | 22 | 30 | 73.3 | 16 | 24 | 40 | 15 | 9 | 3 | 20 | 18 | 94 | -21 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2026/05/14】キャバリアーズ 対 ピストンズ(CLE vs DET) 試合結果
▶️ キャバリアーズは、ハーデンが30得点、ストゥルースも3ポイント6本で20得点を挙げ、終盤に試合をひっくり返した。残り2分強で103-94と9点差を追う展開から13-0のランで流れを奪い、延長でもそのまま押し切って敵地で今プレーオフ初勝利を挙げ、シリーズ3勝2敗と王手をかけた。
▶️ ピストンズは、カニングハムが39得点9アシストと牽引し、前半には最大15点リード、終盤も10-0のランで主導権を握りかけた。だが最後の5分間を無得点に抑え込まれて逆転を許し、ホーム4連勝の勢いを生かせず痛い延長負けを喫した。
✅ クリーブランド・キャバリアーズ 対 デトロイト・ピストンズ
@Little Caesars Arena, Detroit, MI
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Final |
| (AWAY) CLE | 27 | 25 | 32 | 19 | 14 | ▶︎ 117 |
| (HOME) DET | 29 | 31 | 20 | 23 | 10 | 113 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| CLE | 36 | 80 | 45.0 | 14 | 35 | 40.0 | 31 | 38 | 81.6 | 13 | 31 | 44 | 25 | 6 | 9 | 16 | 16 | 117 | 4 |
| DET | 42 | 95 | 44.2 | 11 | 33 | 33.3 | 18 | 20 | 90.0 | 15 | 25 | 40 | 28 | 10 | 10 | 10 | 26 | 113 | -4 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔴 クリーブランド・キャバリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Dean Wade | 23:17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Dean Wade |
| Evan Mobley★ | 42:32 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 8★ | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | -7 | Evan Mobley★ |
| Jarrett Allen★ | 36:26 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 4 | 10★ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | Jarrett Allen★ |
| Donovan Mitchell | 42:02 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -4 | Donovan Mitchell |
| James Harden★ | 43:05 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 10 | 30.0 | 11 | 14 | 78.6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3★ | 6 | 5 | 30★ | 11 | James Harden★ |
| Max Strus | 36:14 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 9 | Max Strus |
| Dennis Schröder | 17:14 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | Dennis Schröder |
| Sam Merrill | 21:05 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -7 | Sam Merrill |
| Jaylon Tyson | 3:05 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | Jaylon Tyson |
| Thomas Bryant | DNP – Coach’s Decision | Thomas Bryant | |||||||||||||||||||
| Keon Ellis | DNP – Coach’s Decision | Keon Ellis | |||||||||||||||||||
| Larry Nance Jr. | DNP – Coach’s Decision | Larry Nance Jr. | |||||||||||||||||||
| Craig Porter Jr. | DNP – Coach’s Decision | Craig Porter Jr. | |||||||||||||||||||
| Tyrese Proctor | DNP – Coach’s Decision | Tyrese Proctor | |||||||||||||||||||
| Nae’Qwan Tomlin | DNP – Coach’s Decision | Nae’Qwan Tomlin | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 36 | 80 | 45.0 | 14 | 35 | 40.0 | 31 | 38 | 81.6 | 13 | 31 | 44 | 25 | 6 | 9 | 16 | 16 | 117 | 4 | TOTALS | |
🔵 デトロイト・ピストンズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Ausar Thompson★ | 40:35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3★ | 2 | 2 | 6 | 1 | Ausar Thompson★ |
| Tobias Harris | 39:41 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | -2 | Tobias Harris |
| Jalen Duren | 25:00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -16 | Jalen Duren |
| Daniss Jenkins | 40:51 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | -9 | Daniss Jenkins |
| Cade Cunningham★ | 48:06 | 13 | 27 | 48.1 | 6 | 10 | 60.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 9★ | 2 | 0 | 6 | 4 | 39★ | -4 | Cade Cunningham★ |
| Caris LeVert | 23:47 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -7 | Caris LeVert |
| Kevin Huerter | 3:22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | Kevin Huerter |
| Marcus Sasser | 15:38 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | Marcus Sasser |
| Isaiah Stewart | 11:00 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | Isaiah Stewart |
| Paul Reed★ | 17:00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8★ | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | Paul Reed★ |
| Javonte Green | DNP – Coach’s Decision | Javonte Green | |||||||||||||||||||
| Ronald Holland II | DNP – Coach’s Decision | Ronald Holland II | |||||||||||||||||||
| Chaz Lanier | DNP – Coach’s Decision | Chaz Lanier | |||||||||||||||||||
| Tolu Smith | DNP – Coach’s Decision | Tolu Smith | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 42 | 95 | 44.2 | 11 | 33 | 33.3 | 18 | 20 | 90.0 | 15 | 25 | 40 | 28 | 10 | 10 | 10 | 26 | 113 | -4 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2026/05/12】ピストンズ 対 キャバリアーズ(DET vs CLE) 試合結果
▶️ ピストンズは、キャリス・ルバートが24得点、カニングハムが19得点、ハリスが16得点と奮闘したが前半終了間際から第3クォーター序盤にかけての24-0ランで流れを完全に失った。カニングハムが今プレーオフ11試合で初めて20得点を下回り、第4クォーターに21点差まで広げられ敗戦となった。
▶️ キャバリアーズは、ミッチェルが後半だけで39得点(NBAプレーオフタイ記録)の43得点の爆発。前半残り12秒から第3クォーター開始6分にかけて24-0のランを展開し56-52のビハインドから一気に逆転。ホーム6戦全勝でシリーズ2勝2敗のタイに戻した。
✅ デトロイト・ピストンズ 対 クリーブランド・キャバリアーズ
@Rocket Arena, Cleveland, OH
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) DET | 24 | 32 | 21 | 26 | 103 |
| (HOME) CLE | 21 | 31 | 38 | 22 | ▶︎ 112 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DET | 42 | 83 | 50.6 | 10 | 23 | 43.5 | 9 | 12 | 75.0 | 11 | 24 | 35 | 23 | 10 | 3 | 18 | 27 | 103 | -9 |
| CLE | 34 | 78 | 43.6 | 14 | 41 | 34.1 | 30 | 34 | 88.2 | 12 | 21 | 33 | 23 | 11 | 8 | 13 | 15 | 112 | 9 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 デトロイト・ピストンズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Ausar Thompson | 18:40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | -27 | Ausar Thompson |
