本記事では、NBA 2005 – 2006レギュラー・シーズンの各種データを使って実践した分析の結果を示していきます。NBA観戦の際のご参考になれば幸いです。
本記事における分析結果は、フリー統計ソフトRのパッケージ” BasketballAnalyzeR ”を用いての分析結果であるため、NBA公式で公表されている数値とは差異が発生する場合もあります。その点につき、あらかじめご留意ください。
なお、他のレギュラー・シーズンの記事については、こちらからご確認ください。
※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。
- 順位 < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- NBAチームの基本スタッツ < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- 各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- 獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
- NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
順位 < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
レギュラー・シーズン終了時点の東西カンファレンスの順位は下記の通り。(※優勝チームはマイアミ・ヒート)
Team | Division | Rank | Playoff |
Detroit Pistons | Central | 1 | YES |
Miami Heat | Southeast | 2 | YES |
Cleveland Cavaliers | Central | 3 | YES |
New Jersey Nets | Atlantic | 4 | YES |
Washington Wizards | Southeast | 5 | YES |
Indiana Pacers | Central | 6 | YES |
Chicago Bulls | Central | 7 | YES |
Milwaukee Bucks | Central | 8 | YES |
Philadelphia 76ers | Atlantic | 9 | NO |
Orlando Magic | Southeast | 10 | NO |
Boston Celtics | Atlantic | 11 | NO |
Toronto Raptors | Atlantic | 12 | NO |
Charlotte Bobcats | Southeast | 13 | NO |
Atlanta Hawks | Southeast | 14 | NO |
New York Knicks | Atlantic | 15 | NO |
Team | Division | Rank | Playoff |
San Antonio Spurs | Southwest | 1 | YES |
Dallas Mavericks | Southwest | 2 | YES |
Phoenix Suns | Pacific | 3 | YES |
Denver Nuggets | Northwest | 4 | YES |
Memphis Grizzlies | Southwest | 5 | YES |
Los Angeles Clippers | Pacific | 6 | YES |
Los Angeles Lakers | Pacific | 7 | YES |
Sacramento Kings | Pacific | 8 | YES |
Utah Jazz | Northwest | 9 | NO |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | Southwest | 10 | NO |
Seattle SuperSonics | Northwest | 11 | NO |
Houston Rockets | Southwest | 12 | NO |
Golden State Warriors | Pacific | 13 | NO |
Minnesota Timberwolves | Northwest | 14 | NO |
Portland Trail Blazers | Northwest | 15 | NO |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
NBAチームの基本スタッツ < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
各チーム(アルファベット順)の基本スタッツは下記の通り。基本スタッツの内容はこちら。
Team | GP | MIN | PTS | W | L | P2M | P2A | P2p | P3M | P3A | P3p | FTM | FTA | FTp | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PM |
Atlanta Hawks | 82 | 3976 | 7972 | 26 | 56 | 2522 | 5342 | 47.2 | 424 | 1154 | 36.7 | 1656 | 2207 | 75 | 1069 | 2232 | 1625 | 1284 | 587 | 394 | 2054 | -390 |
Boston Celtics | 82 | 3976 | 8033 | 33 | 49 | 2484 | 5032 | 49.4 | 467 | 1290 | 36.2 | 1664 | 2204 | 75.5 | 813 | 2432 | 1716 | 1359 | 578 | 422 | 2033 | -126 |
Charlotte Bobcats | 82 | 3981 | 7943 | 26 | 56 | 2533 | 5582 | 45.4 | 428 | 1261 | 33.9 | 1593 | 2186 | 72.9 | 990 | 2270 | 1717 | 1167 | 822 | 354 | 1960 | -328 |
Chicago Bulls | 82 | 3981 | 8020 | 41 | 41 | 2444 | 5260 | 46.5 | 560 | 1477 | 37.9 | 1452 | 1967 | 73.8 | 906 | 2602 | 1804 | 1224 | 508 | 345 | 2038 | 52 |
Cleveland Cavaliers | 82 | 3966 | 8002 | 50 | 32 | 2411 | 4947 | 48.7 | 497 | 1465 | 33.9 | 1689 | 2318 | 72.9 | 959 | 2511 | 1560 | 1137 | 567 | 392 | 1733 | 183 |
Dallas Mavericks | 82 | 3976 | 8130 | 60 | 22 | 2532 | 5262 | 48.1 | 416 | 1113 | 37.4 | 1818 | 2322 | 78.3 | 1030 | 2431 | 1473 | 1112 | 593 | 488 | 1834 | 498 |
Denver Nuggets | 82 | 3986 | 8227 | 44 | 38 | 2728 | 5596 | 48.7 | 350 | 1076 | 32.5 | 1721 | 2312 | 74.4 | 903 | 2486 | 1921 | 1216 | 698 | 463 | 1863 | 19 |
Detroit Pistons | 82 | 3966 | 7941 | 64 | 18 | 2426 | 5107 | 47.5 | 557 | 1451 | 38.4 | 1418 | 1950 | 72.7 | 975 | 2347 | 1971 | 931 | 580 | 490 | 1513 | 547 |
Golden State Warriors | 82 | 3966 | 8076 | 34 | 48 | 2314 | 4953 | 46.7 | 625 | 1832 | 34.1 | 1573 | 2190 | 71.8 | 980 | 2485 | 1694 | 1156 | 604 | 356 | 1941 | -111 |
Houston Rockets | 82 | 3966 | 7387 | 34 | 48 | 2239 | 4838 | 46.3 | 469 | 1414 | 33.2 | 1502 | 1980 | 75.9 | 849 | 2565 | 1580 | 1193 | 588 | 320 | 1863 | -130 |
Indiana Pacers | 82 | 3946 | 7699 | 41 | 41 | 2250 | 4738 | 47.5 | 536 | 1536 | 34.9 | 1591 | 2158 | 73.7 | 898 | 2559 | 1631 | 1254 | 598 | 409 | 1821 | 155 |
Los Angeles Clippers | 82 | 3961 | 7970 | 47 | 35 | 2703 | 5600 | 48.3 | 290 | 843 | 34.4 | 1694 | 2142 | 79.1 | 828 | 2704 | 1708 | 1185 | 534 | 503 | 1872 | 129 |
Los Angeles Lakers | 82 | 3971 | 8154 | 45 | 37 | 2440 | 5024 | 48.6 | 552 | 1583 | 34.9 | 1618 | 2172 | 74.5 | 970 | 2488 | 1734 | 1143 | 628 | 350 | 1894 | 205 |
Memphis Grizzlies | 82 | 3971 | 7558 | 49 | 33 | 2156 | 4547 | 47.4 | 590 | 1578 | 37.4 | 1476 | 2077 | 71.1 | 834 | 2379 | 1586 | 1134 | 600 | 442 | 1757 | 303 |
Miami Heat | 82 | 3951 | 8191 | 52 | 30 | 2542 | 4914 | 51.7 | 497 | 1441 | 34.5 | 1616 | 2310 | 70 | 858 | 2675 | 1692 | 1186 | 522 | 442 | 1871 | 317 |
Milwaukee Bucks | 82 | 3971 | 8020 | 40 | 42 | 2469 | 5231 | 47.2 | 507 | 1335 | 38 | 1561 | 2115 | 73.8 | 929 | 2448 | 1769 | 1197 | 597 | 270 | 1902 | -85 |
Minnesota Timberwolves | 82 | 3971 | 7522 | 33 | 49 | 2578 | 5398 | 47.8 | 310 | 942 | 32.9 | 1436 | 1895 | 75.8 | 811 | 2422 | 1716 | 1189 | 559 | 471 | 1889 | -154 |
New Jersey Nets | 82 | 3956 | 7691 | 49 | 33 | 2301 | 4870 | 47.2 | 477 | 1447 | 33 | 1658 | 2187 | 75.8 | 822 | 2539 | 1884 | 1119 | 558 | 278 | 1903 | 112 |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | 82 | 3961 | 7611 | 38 | 44 | 2531 | 5543 | 45.7 | 300 | 885 | 33.9 | 1649 | 2176 | 75.8 | 918 | 2379 | 1519 | 1095 | 611 | 311 | 1786 | -231 |
New York Knicks | 82 | 3986 | 7842 | 23 | 59 | 2502 | 5321 | 47 | 320 | 884 | 36.2 | 1878 | 2587 | 72.6 | 1033 | 2360 | 1468 | 1449 | 555 | 271 | 2157 | -525 |
Orlando Magic | 82 | 3981 | 7784 | 36 | 46 | 2612 | 5371 | 48.6 | 299 | 796 | 37.6 | 1663 | 2277 | 73 | 892 | 2402 | 1495 | 1240 | 532 | 362 | 1908 | -88 |
Philadelphia 76ers | 82 | 3981 | 8147 | 38 | 44 | 2626 | 5515 | 47.6 | 375 | 1031 | 36.4 | 1770 | 2330 | 76 | 873 | 2425 | 1653 | 1159 | 651 | 404 | 1712 | -160 |
Phoenix Suns | 82 | 3991 | 8886 | 54 | 28 | 2593 | 5070 | 51.1 | 837 | 2097 | 39.9 | 1189 | 1475 | 80.6 | 778 | 2650 | 2179 | 1088 | 549 | 412 | 1683 | 455 |
Portland Trail Blazers | 82 | 3946 | 7285 | 21 | 61 | 2427 | 5225 | 46.4 | 364 | 1042 | 34.9 | 1339 | 1944 | 68.9 | 886 | 2203 | 1490 | 1205 | 529 | 435 | 1828 | -775 |
Sacramento Kings | 82 | 3966 | 8106 | 44 | 38 | 2460 | 5092 | 48.3 | 494 | 1408 | 35.1 | 1704 | 2173 | 78.4 | 852 | 2473 | 1825 | 1199 | 608 | 299 | 1672 | 126 |
San Antonio Spurs | 82 | 3961 | 7837 | 63 | 19 | 2469 | 4980 | 49.6 | 524 | 1362 | 38.5 | 1327 | 1891 | 70.2 | 851 | 2548 | 1717 | 1126 | 543 | 467 | 1714 | 559 |
Seattle SuperSonics | 82 | 3966 | 8411 | 35 | 47 | 2472 | 5080 | 48.7 | 605 | 1631 | 37.1 | 1652 | 2104 | 78.5 | 1013 | 2233 | 1696 | 1208 | 622 | 306 | 1933 | -248 |
Toronto Raptors | 82 | 3991 | 8287 | 27 | 55 | 2405 | 5019 | 47.9 | 608 | 1620 | 37.5 | 1653 | 2089 | 79.1 | 864 | 2291 | 1593 | 1071 | 529 | 272 | 1965 | -245 |
Utah Jazz | 82 | 3976 | 7573 | 41 | 41 | 2433 | 5282 | 46.1 | 311 | 925 | 33.6 | 1774 | 2466 | 71.9 | 1071 | 2380 | 1772 | 1290 | 524 | 492 | 2032 | -216 |
Washington Wizards | 82 | 3966 | 8336 | 42 | 40 | 2478 | 5262 | 47.1 | 497 | 1394 | 35.7 | 1889 | 2496 | 75.7 | 1035 | 2344 | 1523 | 1143 | 658 | 339 | 1855 | 152 |
NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
POSS, PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)
各チーム(アルファベット順)のPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsは下記の通り。POSS, PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
Team | POSS.Off | POSS.Def | PACE.Off | PACE.Def | ORtg | DRtg | F1.Off | F2.Off | F3.Off | F4.Off | F1.Def | F2.Def | F3.Def | F4.Def | Playoff |
Atlanta Hawks | 7682.08 | 7722.68 | 1.932112676 | 1.942323944 | 103.77 | 108.28 | 48.61 | 16.71 | 31.4 | 25.49 | 51.25 | 15.89 | 69.47 | 27.48 | NO |
Boston Celtics | 7837.76 | 7843.08 | 1.971267606 | 1.972605634 | 102.49 | 104.03 | 50.37 | 17.34 | 25.55 | 26.32 | 49.01 | 15.43 | 72.77 | 28.24 | NO |
Charlotte Bobcats | 7981.84 | 7938.96 | 2.004983672 | 1.994212509 | 99.51 | 104.18 | 46.4 | 14.62 | 27.07 | 23.28 | 51.39 | 18.44 | 70.72 | 26.26 | NO |
Chicago Bulls | 7920.48 | 7949.68 | 1.98957046 | 1.9969053 | 101.26 | 100.23 | 48.75 | 15.45 | 26.28 | 21.55 | 46.41 | 15.45 | 74.71 | 29.49 | YES |
Cleveland Cavaliers | 7609.92 | 7619.8 | 1.918789713 | 1.921280888 | 105.15 | 102.61 | 49.23 | 14.94 | 28.37 | 26.34 | 49.04 | 14.16 | 75.68 | 22.56 | YES |
Dallas Mavericks | 7478.68 | 7486.72 | 1.880955734 | 1.882977867 | 108.71 | 101.94 | 49.51 | 14.87 | 31.8 | 28.52 | 47.52 | 15.37 | 72.22 | 25.73 | YES |
Denver Nuggets | 8002.28 | 8041.6 | 2.007596588 | 2.017461114 | 102.81 | 102.07 | 48.76 | 15.2 | 26.78 | 25.79 | 49.31 | 16.45 | 72.04 | 22.74 | YES |
Detroit Pistons | 7372 | 7381.88 | 1.858799798 | 1.861290973 | 107.72 | 100.16 | 49.73 | 12.63 | 28.9 | 21.62 | 47.74 | 15.51 | 71.16 | 19.15 | YES |
Golden State Warriors | 7924.6 | 7909.28 | 1.99813414 | 1.994271306 | 101.91 | 103.51 | 47.92 | 14.59 | 26.91 | 23.18 | 49.18 | 15.91 | 71.63 | 24.34 | NO |
Houston Rockets | 7467.2 | 7469.4 | 1.882803833 | 1.883358548 | 98.93 | 100.64 | 47.06 | 15.98 | 25.53 | 24.02 | 47.2 | 14.65 | 74.59 | 24.72 | NO |
Indiana Pacers | 7579.52 | 7554.4 | 1.920810948 | 1.914445008 | 101.58 | 99.86 | 48.68 | 16.54 | 27.1 | 25.36 | 46.38 | 14.72 | 72.55 | 23.23 | YES |
Los Angeles Clippers | 7742.48 | 7790 | 1.954678112 | 1.966675082 | 102.94 | 100.65 | 48.7 | 15.31 | 25.4 | 26.29 | 47.06 | 13.52 | 75.91 | 24 | YES |
Los Angeles Lakers | 7735.68 | 7746.12 | 1.948043314 | 1.950672375 | 105.41 | 102.62 | 49.46 | 14.78 | 28.79 | 24.49 | 48.6 | 14.95 | 73.59 | 24.21 | YES |
Memphis Grizzlies | 7338.88 | 7312.48 | 1.848118862 | 1.841470662 | 102.99 | 99.21 | 49.65 | 15.45 | 25.76 | 24.1 | 46.91 | 16.59 | 71.96 | 23.74 | YES |
Miami Heat | 7699.4 | 7744.12 | 1.948721843 | 1.960040496 | 106.38 | 101.68 | 51.73 | 15.4 | 26.67 | 25.43 | 47.73 | 13.73 | 76.41 | 25.15 | YES |
Milwaukee Bucks | 7764.6 | 7717.28 | 1.955326114 | 1.94340972 | 103.29 | 105.02 | 49.19 | 15.42 | 27.29 | 23.77 | 50.4 | 15.32 | 74.63 | 26.18 | YES |
Minnesota Timberwolves | 7551.8 | 7550.68 | 1.901737598 | 1.901455553 | 99.61 | 101.66 | 48 | 15.74 | 25.17 | 22.65 | 47.51 | 15.08 | 71.32 | 23.56 | NO |
New Jersey Nets | 7576.28 | 7594.08 | 1.915136502 | 1.919635996 | 101.51 | 99.8 | 47.75 | 14.77 | 24.03 | 26.25 | 47.61 | 15.5 | 76.34 | 26.58 | YES |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | 7562.44 | 7509.16 | 1.909224943 | 1.895773794 | 100.64 | 104.43 | 46.38 | 14.48 | 26.87 | 25.65 | 50.21 | 15.94 | 73.45 | 24.34 | NO |
New York Knicks | 7759.28 | 7721.2 | 1.946633216 | 1.937079779 | 101.07 | 108.36 | 48.06 | 18.67 | 31.18 | 30.27 | 51.1 | 14.95 | 72.77 | 29.38 | NO |
Orlando Magic | 7516.88 | 7520.4 | 1.888188897 | 1.889073097 | 103.55 | 104.68 | 49.63 | 16.5 | 28.49 | 26.97 | 49 | 14.61 | 72.5 | 26.43 | NO |
Philadelphia 76ers | 7857.2 | 7922.84 | 1.973674956 | 1.990163276 | 103.69 | 104.85 | 48.71 | 14.75 | 25.63 | 27.04 | 49.99 | 16.02 | 71.34 | 24.02 | NO |
Phoenix Suns | 8126 | 8191.64 | 2.036081183 | 2.052528188 | 109.35 | 102.92 | 53.7 | 13.39 | 22.15 | 16.59 | 49.03 | 14.87 | 72.05 | 20.01 | YES |
Portland Trail Blazers | 7441.36 | 7370.24 | 1.885798277 | 1.867774962 | 97.9 | 109.36 | 47.44 | 16.19 | 26.6 | 21.37 | 50.7 | 14.38 | 68.16 | 23.15 | NO |
Sacramento Kings | 7803.12 | 7804.04 | 1.967503782 | 1.967735754 | 103.88 | 102.25 | 49.25 | 15.37 | 25.39 | 26.22 | 48.83 | 15.36 | 72.18 | 20.99 | YES |
San Antonio Spurs | 7449.04 | 7511.28 | 1.880595809 | 1.896309013 | 105.21 | 96.89 | 51.32 | 15.12 | 26.04 | 20.92 | 45.67 | 15.12 | 74.2 | 22.02 | YES |
Seattle SuperSonics | 7831.76 | 7779.2 | 1.974725164 | 1.961472516 | 107.4 | 111.31 | 50.36 | 15.42 | 30.43 | 24.62 | 52.65 | 15.35 | 69 | 25.97 | NO |
Toronto Raptors | 7765.16 | 7775.48 | 1.945667752 | 1.948253571 | 106.72 | 109.73 | 49.96 | 13.79 | 25.39 | 24.9 | 53.01 | 14.98 | 73.29 | 26.3 | NO |
Utah Jazz | 7511.04 | 7457.04 | 1.889094567 | 1.875513078 | 100.82 | 104.45 | 46.71 | 17.17 | 32.38 | 28.58 | 48.96 | 15.64 | 73.21 | 30.26 | NO |
Washington Wizards | 7862.24 | 7816.68 | 1.982410489 | 1.970922844 | 106.03 | 104.7 | 48.43 | 14.54 | 29.47 | 28.38 | 50.4 | 16.96 | 70.86 | 25.55 | YES |
PACEの散布図
PACEの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にPACE.Off(試合時間1MINあたりの自チームの攻撃権回数)、縦軸にPACE.Def(試合時間1MINあたりの自チームの守備回数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
ORtg、DRtgの散布図
ORtg、DRtgの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にORtg(100 POSS.Offあたりの自チームの獲得点数)、縦軸にDRtg(100 POSS.Defあたりの自チームの失点数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
eFG%の散布図
eFG%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF1.Off(自チームのeFG%)、縦軸にF1.Def(対戦チームのeFG%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
TO Ratioの散布図
TO Ratioの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF2.Off(自チームのTO Ratio)、縦軸にF2.Def(対戦チームのTO Ratio)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
REB%の散布図
REB%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF3.Off(自チームのオフェンスリバウンドに関するREB%)、縦軸にF3.Def(自チームのディフェンスリバウンドに関するREB%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
FT Rateの散布図
FT Rateの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF4.Off(自チームのFT Rate)、縦軸にF4. Def(対戦チームのFT Rate)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
基本スタッツを用いた相関行列
基本スタッツを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※シーズンを通じて試合出場時間が500MIN以上であるプレイヤーのスタッツを使用。相関係数の算出の際には、すべてのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)を用いた相関行列
PACE, Ratings, Four Factorsを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャート
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に2Pシュート成功率、縦軸に3Pシュート成功率をとり、バブルの色はフリースロー成功率、バブルの大きさはシュート試投数(2Pシュート、3Pシュート、フリースローの全ての試投数)を示す。グラフ内の実線は、全チームの2Pシュート成功率と3Pシュート成功率の平均値をそれぞれ示す。
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャート
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に1試合平均ディフェンスリバウンド数、縦軸に1試合平均ブロック数をとり、バブルの色はプラス / マイナス、バブルの大きさはスティール数を示す。グラフ内の実線は、全チームの1試合平均ディフェンスリバウンド数と1試合平均ブロック数の平均値をそれぞれ示す。
基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
基本スタッツを用いたNBAチーム(アルファベット順)のレーダーチャートは下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。レーダーチャート作成の際には全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
クラスター分析によるNBAチームの分類
クラスター分析によるNBAチームの分類は下記の通り。分析に使用した各種スタッツの内容はこちら。
ClusterList (2005-06 Regular Season)
[Cluster 1]
"Charlotte Bobcats" "Denver Nuggets" "Golden State Warriors"
"Minnesota Timberwolves" "New Orleans/Oklahoma City Hornets" "Philadelphia 76ers"
"Toronto Raptors"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 2]
"Boston Celtics" "Chicago Bulls" "Cleveland Cavaliers"
"Houston Rockets" "Indiana Pacers" "Los Angeles Clippers"
"Miami Heat" "Milwaukee Bucks" "New Jersey Nets"
"Sacramento Kings"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 3]
"Dallas Mavericks" "Detroit Pistons" "Los Angeles Lakers"
"Washington Wizards"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 4]
"Memphis Grizzlies" "Phoenix Suns" "San Antonio Spurs"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 5]
"Atlanta Hawks" "New York Knicks" "Orlando Magic"
"Portland Trail Blazers" "Seattle SuperSonics" "Utah Jazz"
各種スタッツから見る各クラスターの特徴
分析に使用したスタッツで見る各クラスターの特徴は下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。レーダーチャート内に示されているCHIの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数は以下の通り。グラフの見方はこちら。
※左の縦軸にチーム数、右の縦軸に各クラスターの平均勝数をそれぞれとっている。Playoff進出チームは水色、それ以外のチームは青色で示されている。
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャート
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸にチームの獲得点数、縦軸にチームの失点数をとり、バブルの色は所属クラスター、バブルの大きさはOD.Rtgを示す。グラフ内の実線は、全チームの獲得点数と失点数の平均値をそれぞれ示す。
※参考:クラスター数の検討
クラスター数の検討の際に指標となるBD/TDの内容は過去記事を参照。
獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2005 – 2006 Regular Season>
NBAチーム別の獲得点数、アシスト数、ジニ係数
NBAチーム(アルファベット順)の獲得点数、アシスト数、ジニ係数は下記の通り。ジニ係数の内容は過去記事を参照。
Team | GINI_PTS | GINI_AST | PTS | AST | Playoff |
Atlanta Hawks | 24.27 | 34.59 | 7972 | 1625 | NO |
Boston Celtics | 40.27 | 36.68 | 8033 | 1716 | NO |
Charlotte Bobcats | 14.99 | 56.49 | 7943 | 1717 | NO |
Chicago Bulls | 25.27 | 39.88 | 8020 | 1804 | YES |
Cleveland Cavaliers | 35.35 | 38.8 | 8002 | 1560 | YES |
Dallas Mavericks | 34.21 | 20.45 | 8130 | 1473 | YES |
Denver Nuggets | 31.6 | 42.89 | 8227 | 1921 | YES |
Detroit Pistons | 33.7 | 42.77 | 7941 | 1971 | YES |
Golden State Warriors | 29.26 | 37.41 | 8076 | 1694 | NO |
Houston Rockets | 17.37 | 28.53 | 7387 | 1580 | NO |
Indiana Pacers | 25.2 | 18.37 | 7699 | 1631 | YES |
Los Angeles Clippers | 35.54 | 34.63 | 7970 | 1708 | YES |
Los Angeles Lakers | 42.38 | 36.01 | 8154 | 1734 | YES |
Memphis Grizzlies | 27.28 | 19.53 | 7558 | 1586 | YES |
Miami Heat | 30.06 | 36.76 | 8191 | 1692 | YES |
Milwaukee Bucks | 29.75 | 26.22 | 8020 | 1769 | YES |
Minnesota Timberwolves | 30.82 | 23.99 | 7522 | 1716 | NO |
New Jersey Nets | 44.03 | 47.8 | 7691 | 1884 | YES |
New Orleans/Oklahoma City Hornets | 22.3 | 53.57 | 7611 | 1519 | NO |
New York Knicks | 14.57 | 30.25 | 7842 | 1468 | NO |
Orlando Magic | 27.78 | 23.46 | 7784 | 1495 | NO |
Philadelphia 76ers | 42.84 | 32.24 | 8147 | 1653 | NO |
Phoenix Suns | 25.6 | 45.63 | 8886 | 2179 | YES |
Portland Trail Blazers | 25.35 | 25.48 | 7285 | 1490 | NO |
Sacramento Kings | 24.45 | 29.82 | 8106 | 1825 | YES |
San Antonio Spurs | 32.02 | 33.09 | 7837 | 1717 | YES |
Seattle SuperSonics | 35.82 | 40.73 | 8411 | 1696 | NO |
Toronto Raptors | 36.92 | 41.18 | 8287 | 1593 | NO |
Utah Jazz | 26.76 | 26.57 | 7573 | 1772 | NO |
Washington Wizards | 45.32 | 40.21 | 8336 | 1523 | YES |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
GINI_PTSに関してはチーム内上位8名、GINI_ASTに関してはチーム内上位6名で算出している。
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にGINI_PTS(獲得点数のジニ係数)、縦軸にGINI_AST(アシスト数のジニ係数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャート
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャート
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布 ~密度推定~
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布は下記の通り。分布図の見方はこちら。
※横軸にシュート距離(単位:フィート)、縦軸にシュート頻度をとっている。分布図内ではリング回りのシュートは薄紫色、ミドルレンジのシュートは紫色、3Pシュートは赤色でそれぞれ示されている。サンプル数はシュート50000本。
NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
NBAプレイヤーのマップ
NBAプレイヤーのマップは下記の通り。マップの見方と分析に使用した基本スタッツの内容はこちら。
※プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版は後掲。
※シーズンを通じて試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーを対象にし、全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴は下記の通り。ヒートマップの見方はこちら。
※参考:プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版
NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2005 – 2006 Regular Season>
NBAプレイヤーの分類 ~デンドログラム~
