2026年2月22日、ウォリアーズがナゲッツに128 – 117で勝利。
【🔎 試合結果一覧】
- 2026/03/30
- 2026/02/22 ナゲッツ 117 – 128 ウォリアーズ 👉試合詳細
- 2025/11/07 ウォリアーズ 104 – 129 ナゲッツ 👉試合詳細
- 2025/10/23 ナゲッツ 131 – 137 ウォリアーズ 👉試合詳細
【📌 この記事で分かること】
✅ ゴールデンステイト・ウォリアーズ 対 デンバー・ナゲッツの2025-26シーズンの試合結果・スコア・選手データ・スタッツをまとめたページです。
✅ 各試合のスコア、チームスタッツ、プレイヤーの個人成績を試合ごとに整理しています。
✅ 最新の試合結果はページ上部に掲載しています。
🏀【2026/02/22】ナゲッツ 対 ウォリアーズ(DEN vs GSW) 試合結果
▶️ ナゲッツは、ヨキッチが35得点20リバウンド12アシストの今季19度目のトリプルダブルと孤軍奮闘し、直近5戦3勝と好調だったが終盤の19-8のランを止められず敗戦。マレーが21得点と支えるも及ばなかった。
▶️ ウォリアーズは、カリー、ポルジンギス、バトラー、グリーンと主力4名を欠く苦しい陣容ながらホーフォードが3ポイント6本含む22得点、ムーディが23得点と代役が奮起。終盤にポジェムスキーが5分間で12点を挙げる19-8のランで突き放し、2連敗を止めた。
✅ デンバー・ナゲッツ 対 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
@Chase Center, San Francisco, CA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) DEN | 27 | 40 | 34 | 16 | 117 |
| (HOME) GSW | 39 | 37 | 19 | 33 | ▶︎ 128 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DEN | 42 | 91 | 46.2 | 8 | 31 | 25.8 | 25 | 29 | 86.2 | 14 | 30 | 44 | 25 | 13 | 3 | 17 | 11 | 117 | -11 |
| GSW | 48 | 94 | 51.1 | 21 | 52 | 40.4 | 11 | 12 | 91.7 | 9 | 35 | 44 | 42 | 14 | 2 | 15 | 24 | 128 | 11 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
⚫️ デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Cameron Johnson | 37:51 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | Cameron Johnson |
| Julian Strawther | 18:29 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | Julian Strawther |
| Nikola Jokić★ | 35:54 | 11 | 21 | 52.4 | 3 | 4 | 75.0 | 10 | 11 | 90.9 | 6 | 14 | 20★ | 12★ | 3 | 2★ | 5 | 1 | 35★ | -6 | Nikola Jokić★ |
| Christian Braun | 35:06 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 | Christian Braun |
| Jamal Murray | 33:27 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | -1 | Jamal Murray |
| Tim Hardaway Jr. | 24:49 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -6 | Tim Hardaway Jr. |
| Bruce Brown | 29:24 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | -17 | Bruce Brown |
| Spencer Jones | 12:54 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | Spencer Jones |
| Jonas Valančiūnas | 12:06 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | Jonas Valančiūnas |
| DaRon Holmes II | DNP – Coach’s Decision | DaRon Holmes II | |||||||||||||||||||
| Zeke Nnaji | DNP – Coach’s Decision | Zeke Nnaji | |||||||||||||||||||
| KJ Simpson | DNP – Coach’s Decision | KJ Simpson | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 42 | 91 | 46.2 | 8 | 31 | 25.8 | 25 | 29 | 86.2 | 14 | 30 | 44 | 25 | 13 | 3 | 17 | 11 | 117 | -11 | TOTALS | |
🔵 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | |
| Moses Moody★ | 35:13 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23★ | 5 | Moses Moody★ |
| Gui Santos | 27:47 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 5 | Gui Santos |
| Al Horford★ | 26:59 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2★ | 2 | 0 | 22 | 14 | Al Horford★ |
| De’Anthony Melton | 24:59 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | De’Anthony Melton |
| Pat Spencer | 18:34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -7 | Pat Spencer |
| Gary Payton II | 19:23 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 4 | Gary Payton II |
| Brandin Podziemski★ | 36:34 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 12 | 15★ | 9★ | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 19 | Brandin Podziemski★ |
| Quinten Post | 20:57 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | Quinten Post |
| Will Richard | 29:34 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | Will Richard |
| Seth Curry | DND – Injury/Illness | Seth Curry | |||||||||||||||||||
| Draymond Green | DNP – Injury/Illness | Draymond Green | |||||||||||||||||||
| Kristaps Porziņģis | DND – Injury/Illness | Kristaps Porziņģis | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 48 | 94 | 51.1 | 21 | 52 | 40.4 | 11 | 12 | 91.7 | 9 | 35 | 44 | 42 | 14 | 2 | 15 | 24 | 128 | 11 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2025/11/07】ウォリアーズ 対 ナゲッツ(GSW vs DEN) 試合結果
▶️ ナゲッツは第2クォーター終盤に34-18のランで主導権を握り、66-49で折り返してそのまま129-104で圧勝し、ホーム5連勝と直近7試合で6勝と好調を維持した。ニコラ・ヨキッチが26得点で第4クォーターを休養できる展開となり、第3クォーター終了時点で99-77と試合を決定づけた。
▶️ ウォリアーズは第2クォーターに11-0のランで一時1点差まで迫るも、その直後に連続失点で流れを失い、ロード5連敗となった。ステフィン・カリー不在の中で攻撃の継続性を欠き、前半で17点差をつけられたことがそのまま試合を決めた。
✅ ゴールデンステイト・ウォリアーズ 対 デンバー・ナゲッツ
@Ball Arena, Denver, CO
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) GSW | 21 | 28 | 28 | 27 | 104 |
| (HOME) DEN | 32 | 34 | 33 | 30 | ▶︎ 129 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| GSW | 40 | 95 | 42.1 | 12 | 41 | 29.3 | 12 | 15 | 80.0 | 17 | 29 | 46 | 28 | 4 | 5 | 12 | 18 | 104 | -25 |
| DEN | 46 | 82 | 56.1 | 16 | 33 | 48.5 | 21 | 25 | 84.0 | 7 | 34 | 41 | 34 | 8 | 4 | 8 | 15 | 129 | 25 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Jimmy Butler III | 30:33 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -20 | Jimmy Butler III |
| Jonathan Kuminga★ | 26:50 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7★ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -19 | Jonathan Kuminga★ |
| Draymond Green★ | 25:42 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17★ | -10 | Draymond Green★ |
| Moses Moody | 19:17 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | Moses Moody |
| Brandin Podziemski | 24:39 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -15 | Brandin Podziemski |
| Buddy Hield | 19:40 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -17 | Buddy Hield |
| Pat Spencer★ | 23:21 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 5★ | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -10 | Pat Spencer★ |
| Quinten Post | 19:41 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -6 | Quinten Post |
| Trayce Jackson-Davis★ | 18:30 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2★ | 0 | 3 | 9 | -9 | Trayce Jackson-Davis★ |
| Will Richard | 18:53 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | Will Richard |
| Gui Santos | 6:27 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Gui Santos |
| Gary Payton II | 6:27 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Gary Payton II |
| TOTALS | 40 | 95 | 42.1 | 12 | 41 | 29.3 | 12 | 15 | 80.0 | 17 | 29 | 46 | 28 | 4 | 5 | 12 | 18 | 104 | -25 | TOTALS |
⚫️ デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Cameron Johnson | 25:09 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | Cameron Johnson |
| Aaron Gordon | 23:58 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | Aaron Gordon |
| Nikola Jokić★ | 28:16 | 12 | 15 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 9★ | 9★ | 0 | 1★ | 1 | 2 | 26★ | 16 | Nikola Jokić★ |
| Christian Braun | 31:32 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 26 | Christian Braun |
| Jamal Murray | 30:57 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | 25 | Jamal Murray |
| Tim Hardaway Jr. | 18:56 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | Tim Hardaway Jr. |
| Peyton Watson | 24:18 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | Peyton Watson |
| Bruce Brown | 18:24 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | Bruce Brown |
| Jonas Valančiūnas | 15:42 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | Jonas Valančiūnas |
| Julian Strawther | 6:34 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | Julian Strawther |
| Jalen Pickett | 4:39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jalen Pickett |
| Zeke Nnaji | 4:02 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | Zeke Nnaji |
| Spencer Jones | 4:02 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Spencer Jones |
| Hunter Tyson | 3:31 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Hunter Tyson |
| TOTALS | 46 | 82 | 56.1 | 16 | 33 | 48.5 | 21 | 25 | 84.0 | 7 | 34 | 41 | 34 | 8 | 4 | 8 | 15 | 129 | 25 | TOTALS |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2025/10/23】ナゲッツ 対 ウォリアーズ(DEN vs GSW) 試合結果
▶️ ナゲッツは前半に70-61とリードしアーロン・ゴードンがスリーポイント10本成功で50得点と爆発するも、終盤の守備で踏ん張れず延長で失速した。第4クォーター残り25秒の勝ち越しスリーポイント後に即座に同点弾を許し、主導権を維持できなかった。
▶️ ウォリアーズは第4クォーター終盤にステフィン・カリーの同点スリーポイントで延長に持ち込み、延長では12-2のランで137-131と競り勝ち開幕2連勝とした。カリーが42得点を記録し、延長でもアル・ホーフォードとジミー・バトラーの連続スリーポイントで勝負を決めた。
✅ デンバー・ナゲッツ 対 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
@Chase Center, San Francisco, CA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Final |
| (AWAY) DEN | 31 | 39 | 24 | 26 | 11 | 131 |
| (HOME) GSW | 27 | 34 | 33 | 26 | 17 | ▶︎ 137 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DEN | 51 | 95 | 53.7 | 16 | 40 | 40.0 | 13 | 14 | 92.9 | 7 | 36 | 43 | 32 | 8 | 4 | 13 | 22 | 131 | -6 |
| GSW | 50 | 99 | 50.5 | 18 | 47 | 38.3 | 19 | 25 | 76.0 | 10 | 33 | 43 | 33 | 11 | 3 | 8 | 16 | 137 | 6 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
⚫️ デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Cameron Johnson | 32:01 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -17 | Cameron Johnson |
| Aaron Gordon★ | 38:39 | 17 | 21 | 81.0 | 10 | 11 | 90.9 | 6 | 6 | 100 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50★ | -1 | Aaron Gordon★ |
| Nikola Jokić★ | 40:50 | 8 | 23 | 34.8 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 12 | 13★ | 10★ | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | -10 | Nikola Jokić★ |
| Christian Braun | 38:27 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -9 | Christian Braun |
| Jamal Murray | 40:01 | 11 | 20 | 55.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | -13 | Jamal Murray |
| Tim Hardaway Jr. | 21:45 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | Tim Hardaway Jr. |
| Bruce Brown | 19:22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | Bruce Brown |
| Peyton Watson | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Peyton Watson |
| Jonas Valančiūnas★ | 12:10 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1★ | 0 | 1 | 8 | 4 | Jonas Valančiūnas★ |
| Spencer Jones | 5:47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Spencer Jones |
| DaRon Holmes II | DNP – Coach’s Decision | DaRon Holmes II | |||||||||||||||||||
| Zeke Nnaji | DNP – Coach’s Decision | Zeke Nnaji | |||||||||||||||||||
| Jalen Pickett | DNP – Coach’s Decision | Jalen Pickett | |||||||||||||||||||
| Julian Strawther | DNP – Coach’s Decision | Julian Strawther | |||||||||||||||||||
| Hunter Tyson | DNP – Coach’s Decision | Hunter Tyson | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 51 | 95 | 53.7 | 16 | 40 | 40.0 | 13 | 14 | 92.9 | 7 | 36 | 43 | 32 | 8 | 4 | 13 | 22 | 131 | -6 | TOTALS | |
🔵 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Jimmy Butler III | 38:34 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8 | Jimmy Butler III |
| Jonathan Kuminga | 36:15 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | Jonathan Kuminga |
| Draymond Green★ | 34:18 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 8★ | 8★ | 0 | 1★ | 1 | 2 | 13 | 11 | Draymond Green★ |
| Brandin Podziemski | 34:24 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -1 | Brandin Podziemski |
| Stephen Curry★ | 36:58 | 14 | 25 | 56.0 | 6 | 12 | 50.0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 42★ | 15 | Stephen Curry★ |
| Buddy Hield | 22:57 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | -5 | Buddy Hield |
| Gary Payton II | 11:30 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -6 | Gary Payton II |
| Al Horford | 28:60 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | Al Horford |
| Will Richard | 16:42 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -3 | Will Richard |
| Quinten Post | 4:22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | Quinten Post |
| Trayce Jackson-Davis | DNP – Coach’s Decision | Trayce Jackson-Davis | |||||||||||||||||||
| Gui Santos | DNP – Coach’s Decision | Gui Santos | |||||||||||||||||||
| Pat Spencer | DNP – Coach’s Decision | Pat Spencer | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 50 | 99 | 50.5 | 18 | 47 | 38.3 | 19 | 25 | 76.0 | 10 | 33 | 43 | 33 | 11 | 3 | 8 | 16 | 137 | 6 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
📚【 ウォリアーズ 対 ナゲッツ 対戦成績(2025-26) 】
- 2026/03/30
- 2026/02/22 ナゲッツ 117 – 128 ウォリアーズ
- 2025/11/07 ウォリアーズ 104 – 129 ナゲッツ
- 2025/10/23 ナゲッツ 131 – 137 ウォリアーズ
🔗 【 関連記事 】
- 【関連記事】NBA2025-26シーズンのゴールデンステイト・ウォリアーズの試合結果まとめ記事は、こちら
- 【関連記事】NBA2025-26シーズンのデンバー・ナゲッツの試合結果まとめ記事は、こちら
- 【関連記事】NBA2025-26シーズンのその他チームの試合結果一覧は、こちら
- 【関連記事】「データで見るゴールデンステイト・ウォリアーズの特徴と傾向【NBA2024-25 レギュラー・シーズン】」は、こちら
- 【関連記事】「データで見るデンバー・ナゲッツの特徴と傾向【NBA2024-25 レギュラー・シーズン】」は、こちら
- 【関連記事】「NBA30チーム構造タイプ一覧(2026/03/16)6つの指標で見るチームの勝ち方|リーグ構造を可視化」は、こちら
