【📌 この記事で分かること】
✅ デンバー・ナゲッツ vs オクラホマシティ・サンダーの2025-26シーズンの試合結果・スコア・選手スタッツをまとめたページです。
✅ 各試合のスコア、チームスタッツ、プレイヤーの個人成績を試合ごとに整理しています。
✅ 最新の試合結果はページ上部に掲載しています。
【🔎 試合結果一覧】
- 2026/03/09 ナゲッツ 126 – 129 サンダー 👉試合詳細
- 2026/02/27 ナゲッツ 121 – 127 サンダー 👉試合詳細
- 2026/02/01 サンダー 121 – 111 ナゲッツ 👉試合詳細
🏀【2026/03/09】ナゲッツ vs サンダー(DEN vs OKC) 試合結果
▶️ ナゲッツはニコラ・ヨキッチが32得点・14リバウンド・13アシストのトリプルダブルを記録するなど粘りを見せたが、終盤の接戦を落とし126-129で敗れた。
▶️ サンダーはシェイ・ギルジャス=アレクサンダーが残り2.7秒でステップバックの決勝3ポイントを沈め、35得点・15アシストの活躍でチームを勝利に導いた。この試合でギルジャス=アレクサンダーは20得点以上連続試合のNBA記録でウィルト・チェンバレンに並んだ。
✅ デンバー・ナゲッツ vs オクラホマシティ・サンダー
@Paycom Center, Oklahoma City, OK
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) DEN | 40 | 20 | 33 | 33 | 126 |
| (HOME) OKC | 37 | 29 | 30 | 33 | ▶︎ 129 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DEN | 45 | 98 | 45.9 | 15 | 37 | 40.5 | 21 | 29 | 72.4 | 16 | 40 | 56 | 29 | 3 | 3 | 7 | 20 | 126 | -3 |
| OKC | 47 | 93 | 50.5 | 19 | 47 | 40.4 | 16 | 21 | 76.2 | 3 | 34 | 37 | 27 | 3 | 9 | 3 | 20 | 129 | 3 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Cameron Johnson | 22:42 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | Cameron Johnson |
| Aaron Gordon | 28:29 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 14 | Aaron Gordon |
| ★Nikola Jokić | 40:18 | 12 | 19 | 63.2 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 13 | ★14 | ★13 | 0 | ★1 | 3 | 0 | ★32 | 2 | ★Nikola Jokić |
| Christian Braun | 37:45 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -2 | Christian Braun |
| Jamal Murray | 36:47 | 9 | 23 | 39.1 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | Jamal Murray |
| Tim Hardaway Jr. | 33:01 | 10 | 16 | 62.5 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | -10 | Tim Hardaway Jr. |
| Bruce Brown | 16:27 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -15 | Bruce Brown |
| Julian Strawther | 3:01 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | Julian Strawther |
| Jonas Valančiūnas | 6:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | Jonas Valančiūnas |
| Spencer Jones | 15:31 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -7 | Spencer Jones |
| Tyus Jones | DNP – Coach’s Decision | Tyus Jones | |||||||||||||||||||
| Zeke Nnaji | DNP – Coach’s Decision | Zeke Nnaji | |||||||||||||||||||
| Jalen Pickett | DNP – Coach’s Decision | Jalen Pickett | |||||||||||||||||||
| David Roddy | DNP – Coach’s Decision | David Roddy | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 45 | 98 | 45.9 | 15 | 37 | 40.5 | 21 | 29 | 72.4 | 16 | 40 | 56 | 29 | 3 | 3 | 7 | 20 | 126 | -3 | TOTALS | |
🟡 オクラホマシティ・サンダー
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Cason Wallace | 16:49 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -27 | Cason Wallace |
| Luguentz Dort | 30:23 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -15 | Luguentz Dort |
| ★Jaylin Williams | 39:37 | 10 | 17 | 58.8 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 12 | ★12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 29 | 4 | ★Jaylin Williams |
| ★Isaiah Joe | 32:09 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ★2 | 0 | 1 | 13 | -3 | ★Isaiah Joe |
| ★Shai Gilgeous-Alexander | 38:57 | 14 | 21 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100 | 1 | 8 | 9 | ★15 | 1 | 1 | 0 | 3 | ★35 | 2 | ★Shai Gilgeous-Alexander |
| Jared McCain | 21:32 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | Jared McCain |
| Ajay Mitchell | 29:25 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 11 | Ajay Mitchell |
| Kenrich Williams | 13:29 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | Kenrich Williams |
| Aaron Wiggins | 17:39 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | Aaron Wiggins |
| Brooks Barnhizer | DNP – Coach’s Decision | Brooks Barnhizer | |||||||||||||||||||
| Payton Sandfort | DNP – Coach’s Decision | Payton Sandfort | |||||||||||||||||||
| Nikola Topić | DNP – Coach’s Decision | Nikola Topić | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 47 | 93 | 50.5 | 19 | 47 | 40.4 | 16 | 21 | 76.2 | 3 | 34 | 37 | 27 | 3 | 9 | 3 | 20 | 129 | 3 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2026/02/27】ナゲッツ vs サンダー(DEN vs OKC) 試合結果
▶️ ナゲッツはジャマール・マレーが39得点を挙げ、ニコラ・ヨキッチも23得点・17リバウンド・14アシストのトリプルダブルを記録したが、延長戦の末に121-127で敗れた。
▶️ サンダーは腹部の負傷で9試合欠場していたシェイ・ギルジャス=アレクサンダーが復帰戦で36得点を記録し、激しい接触とテクニカルが飛び交う一戦を制した。
✅ デンバー・ナゲッツ vs オクラホマシティ・サンダー
@Paycom Center, Oklahoma City, OK
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Final |
| (AWAY) DEN | 33 | 26 | 24 | 24 | 14 | 121 |
| (HOME) OKC | 19 | 31 | 27 | 30 | 20 | ▶︎ 127 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DEN | 43 | 103 | 41.7 | 18 | 48 | 37.5 | 17 | 22 | 77.3 | 11 | 40 | 51 | 27 | 10 | 6 | 17 | 22 | 121 | -6 |
| OKC | 46 | 99 | 46.5 | 12 | 35 | 34.3 | 23 | 27 | 85.2 | 8 | 48 | 56 | 29 | 14 | 10 | 12 | 16 | 127 | 6 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Christian Braun | 45:15 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 12 | Christian Braun |
| ★Cameron Johnson | 40:04 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | ★3 | 3 | 4 | 7 | -25 | ★Cameron Johnson |
| ★Nikola Jokić | 44:34 | 9 | 25 | 36.0 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 15 | ★17 | ★14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 15 | ★Nikola Jokić |
| Julian Strawther | 15:11 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Julian Strawther |
| ★Jamal Murray | 47:13 | 12 | 26 | 46.2 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | ★39 | 5 | ★Jamal Murray |
| Tim Hardaway Jr. | 33:20 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | -13 | Tim Hardaway Jr. |
| Bruce Brown | 28:31 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | -1 | Bruce Brown |
| Spencer Jones | 2:27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | Spencer Jones |
| Jonas Valančiūnas | 8:26 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -21 | Jonas Valančiūnas |
| DaRon Holmes II | DNP – Coach’s Decision | DaRon Holmes II | |||||||||||||||||||
| Zeke Nnaji | DNP – Coach’s Decision | Zeke Nnaji | |||||||||||||||||||
| Jalen Pickett | DNP – Coach’s Decision | Jalen Pickett | |||||||||||||||||||
| KJ Simpson | DNP – Coach’s Decision | KJ Simpson | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 43 | 103 | 41.7 | 18 | 48 | 37.5 | 17 | 22 | 77.3 | 11 | 40 | 51 | 27 | 10 | 6 | 17 | 22 | 121 | -6 | TOTALS | |
🟡 オクラホマシティ・サンダー
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Luguentz Dort | 28:02 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | Luguentz Dort |
| ★Chet Holmgren | 37:42 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 19 | ★21 | 3 | 1 | ★3 | 1 | 0 | 15 | 6 | ★Chet Holmgren |
| Isaiah Hartenstein | 24:59 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | -3 | Isaiah Hartenstein |
| Cason Wallace | 35:51 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -10 | Cason Wallace |
| ★Shai Gilgeous-Alexander | 33:46 | 12 | 29 | 41.4 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 13 | 92.3 | 0 | 3 | 3 | ★9 | 2 | 2 | 1 | 0 | ★36 | 16 | ★Shai Gilgeous-Alexander |
| Aaron Wiggins | 8:26 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 | Aaron Wiggins |
| Alex Caruso | 28:23 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | -9 | Alex Caruso |
| Isaiah Joe | 22:48 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | Isaiah Joe |
| Jaylin Williams | 25:52 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | Jaylin Williams |
| Jared McCain | 19:12 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | Jared McCain |
| Buddy Boeheim | DNP – Coach’s Decision | Buddy Boeheim | |||||||||||||||||||
| Nikola Topić | DNP – Coach’s Decision | Nikola Topić | |||||||||||||||||||
| Kenrich Williams | DNP – Coach’s Decision | Kenrich Williams | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 46 | 99 | 46.5 | 12 | 35 | 34.3 | 23 | 27 | 85.2 | 8 | 48 | 56 | 29 | 14 | 10 | 12 | 16 | 127 | 6 | ||
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2026/02/01】サンダー vs ナゲッツ(OKC vs DEN) 試合結果
▶️ サンダーはシェイ・ギルジャス=アレクサンダーが34得点13アシストを記録し、ケイソン・ウォレスも自己最多の27得点(3ポイント7本成功)と活躍。19本の3ポイントを沈めて試合を優位に進めた。第3クォーターに外角シュートで一気にリードを広げ、そのまま主導権を握って勝利を収めた。
▶️ ナゲッツはペイトン・ワトソンが29得点でチームをけん引したものの、序盤からリードを許す展開となり111-121で敗れた。ニコラ・ヨキッチは16得点、ジャマール・マレーも12得点にとどまった。
✅ オクラホマシティ・サンダー vs デンバー・ナゲッツ
@Ball Arena, Denver, CO
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) OKC | 32 | 30 | 39 | 20 | ▶︎ 121 |
| (HOME) DEN | 26 | 29 | 30 | 26 | 111 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| OKC | 40 | 85 | 47.1 | 19 | 48 | 39.6 | 22 | 27 | 81.5 | 12 | 27 | 39 | 23 | 12 | 6 | 13 | 21 | 121 | 10 |
| DEN | 39 | 79 | 49.4 | 16 | 35 | 45.7 | 17 | 24 | 70.8 | 8 | 31 | 39 | 29 | 9 | 4 | 17 | 20 | 111 | -10 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🟡 オクラホマシティ・サンダー
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Luguentz Dort | 32:17 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | Luguentz Dort |
| ★Chet Holmgren | 28:08 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ★3 | 1 | 2 | 14 | 10 | ★Chet Holmgren |
| Isaiah Hartenstein | 21:32 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | Isaiah Hartenstein |
| Cason Wallace | 29:49 | 9 | 14 | 64.3 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14 | Cason Wallace |
| ★Shai Gilgeous-Alexander | 33:26 | 11 | 16 | 68.8 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 13 | 84.6 | 1 | 4 | 5 | ★13 | 2 | 1 | 4 | 2 | ★34 | 22 | ★Shai Gilgeous-Alexander |
| ★Aaron Wiggins | 25:00 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | ★6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | ★Aaron Wiggins |
| Jaylin Williams | 24:22 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | Jaylin Williams |
| Kenrich Williams | 17:44 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 | Kenrich Williams |
| Isaiah Joe | 22:38 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -7 | Isaiah Joe |
| Brooks Barnhizer | 2:33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | Brooks Barnhizer |
| Ousmane Dieng | 2:31 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | Ousmane Dieng |
| Alex Caruso | DND – Injury/Illness | Alex Caruso | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 40 | 85 | 47.1 | 19 | 48 | 39.6 | 22 | 27 | 81.5 | 12 | 27 | 39 | 23 | 12 | 6 | 13 | 21 | 121 | 10 | TOTALS | |
🔵 デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Spencer Jones | 27:39 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -22 | Spencer Jones |
| ★Peyton Watson | 37:23 | 11 | 17 | 64.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ★29 | -9 | ★Peyton Watson |
| ★Nikola Jokić | 29:22 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | ★7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 | -7 | ★Nikola Jokić |
| Jalen Pickett | 18:07 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -9 | Jalen Pickett |
| ★Jamal Murray | 35:06 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | ★12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | -13 | ★Jamal Murray |
| Tim Hardaway Jr. | 25:17 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | Tim Hardaway Jr. |
| ★Jonas Valančiūnas | 13:19 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ★1 | 2 | 3 | 13 | -8 | ★Jonas Valančiūnas |
| Bruce Brown | 21:46 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | Bruce Brown |
| Julian Strawther | 22:28 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | Julian Strawther |
| DaRon Holmes II | 3:11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | DaRon Holmes II |
| Zeke Nnaji | 3:11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | Zeke Nnaji |
| Hunter Tyson | 3:11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | Hunter Tyson |
| TOTALS | 39 | 79 | 49.4 | 16 | 35 | 45.7 | 17 | 24 | 70.8 | 8 | 31 | 39 | 29 | 9 | 4 | 17 | 20 | 111 | -10 | TOTALS |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
📚【 ナゲッツ vs サンダー 対戦成績(2025-26) 】
- 2026/03/09 ナゲッツ 126 – 129 サンダー
- 2026/02/27 ナゲッツ 121 – 127 サンダー
- 2026/02/01 サンダー 121 – 111 ナゲッツ
