本記事では、NBA 2014 – 2015レギュラー・シーズンの各種データを使って実践した分析の結果を示していきます。NBA観戦の際のご参考になれば幸いです。
本記事における分析結果は、フリー統計ソフトRのパッケージ” BasketballAnalyzeR ”を用いての分析結果であるため、NBA公式で公表されている数値とは差異が発生する場合もあります。その点につき、あらかじめご留意ください。
なお、他のレギュラー・シーズンの記事については、こちらからご確認ください。
※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。
- 順位 < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- NBAチームの基本スタッツ < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- 各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- 獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
- NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
順位 < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
レギュラー・シーズン終了時点の東西カンファレンスの順位は下記の通り。(※優勝チームはゴールデンステイト・ウォリアーズ)
Team | Division | Rank | Playoff |
Atlanta Hawks | Southeast | 1 | YES |
Cleveland Cavaliers | Central | 2 | YES |
Chicago Bulls | Central | 3 | YES |
Toronto Raptors | Atlantic | 4 | YES |
Washington Wizards | Southeast | 5 | YES |
Milwaukee Bucks | Central | 6 | YES |
Boston Celtics | Atlantic | 7 | YES |
Brooklyn Nets | Atlantic | 8 | YES |
Indiana Pacers | Central | 9 | NO |
Miami Heat | Southeast | 10 | NO |
Charlotte Hornets | Southeast | 11 | NO |
Detroit Pistons | Central | 12 | NO |
Orlando Magic | Southeast | 13 | NO |
Philadelphia 76ers | Atlantic | 14 | NO |
New York Knicks | Atlantic | 15 | NO |
Team | Division | Rank | Playoff |
Golden State Warriors | Pacific | 1 | YES |
Houston Rockets | Southwest | 2 | YES |
LA Clippers | Pacific | 3 | YES |
Portland Trail Blazers | Northwest | 4 | YES |
Memphis Grizzlies | Southwest | 5 | YES |
San Antonio Spurs | Southwest | 6 | YES |
Dallas Mavericks | Southwest | 7 | YES |
New Orleans Pelicans | Southwest | 8 | YES |
Oklahoma City Thunder | Northwest | 9 | NO |
Phoenix Suns | Pacific | 10 | NO |
Utah Jazz | Northwest | 11 | NO |
Denver Nuggets | Northwest | 12 | NO |
Sacramento Kings | Pacific | 13 | NO |
Los Angeles Lakers | Pacific | 14 | NO |
Minnesota Timberwolves | Northwest | 15 | NO |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
NBAチームの基本スタッツ < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
各チーム(アルファベット順)の基本スタッツは下記の通り。基本スタッツの内容はこちら。
Team | GP | MIN | PTS | W | L | P2M | P2A | P2p | P3M | P3A | P3p | FTM | FTA | FTp | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PM |
Atlanta Hawks | 82 | 3946 | 8409 | 60 | 22 | 2303 | 4547 | 50.6 | 818 | 2152 | 38 | 1349 | 1735 | 77.8 | 715 | 2611 | 2111 | 1167 | 744 | 380 | 1457 | 445 |
Boston Celtics | 82 | 3976 | 8312 | 40 | 42 | 2533 | 5190 | 48.8 | 660 | 2021 | 32.7 | 1266 | 1678 | 75.4 | 910 | 2685 | 2009 | 1133 | 674 | 294 | 1738 | 13 |
Brooklyn Nets | 82 | 3986 | 8038 | 38 | 44 | 2528 | 5171 | 48.9 | 541 | 1633 | 33.1 | 1359 | 1817 | 74.8 | 846 | 2627 | 1716 | 1133 | 576 | 340 | 1579 | -236 |
Charlotte Hornets | 82 | 3981 | 7721 | 33 | 49 | 2415 | 5366 | 45 | 498 | 1566 | 31.8 | 1397 | 1867 | 74.8 | 820 | 2793 | 1654 | 976 | 499 | 448 | 1494 | -260 |
Chicago Bulls | 82 | 3976 | 8265 | 50 | 32 | 2356 | 4972 | 47.4 | 645 | 1825 | 35.3 | 1618 | 2067 | 78.3 | 959 | 2792 | 1781 | 1145 | 514 | 476 | 1495 | 246 |
Cleveland Cavaliers | 82 | 3956 | 8457 | 53 | 29 | 2263 | 4486 | 50.4 | 826 | 2253 | 36.7 | 1453 | 1934 | 75.1 | 911 | 2612 | 1814 | 1171 | 603 | 340 | 1510 | 367 |
Dallas Mavericks | 82 | 3976 | 8628 | 50 | 32 | 2523 | 4954 | 50.9 | 732 | 2082 | 35.2 | 1386 | 1843 | 75.2 | 858 | 2608 | 1846 | 1062 | 663 | 371 | 1644 | 238 |
Denver Nuggets | 82 | 3976 | 8320 | 30 | 52 | 2439 | 5126 | 47.6 | 660 | 2032 | 32.5 | 1462 | 1991 | 73.4 | 1012 | 2653 | 1788 | 1166 | 641 | 367 | 1882 | -291 |
Detroit Pistons | 82 | 3966 | 8077 | 32 | 50 | 2338 | 4995 | 46.8 | 703 | 2043 | 34.4 | 1292 | 1838 | 70.3 | 1051 | 2630 | 1771 | 1099 | 623 | 383 | 1559 | -82 |
Golden State Warriors | 82 | 3946 | 9016 | 67 | 15 | 2527 | 4920 | 51.4 | 883 | 2217 | 39.8 | 1313 | 1709 | 76.8 | 853 | 2814 | 2248 | 1185 | 762 | 496 | 1628 | 828 |
Houston Rockets | 82 | 3961 | 8522 | 56 | 26 | 2099 | 4152 | 50.6 | 933 | 2680 | 34.8 | 1525 | 2133 | 71.5 | 958 | 2624 | 1820 | 1366 | 777 | 407 | 1803 | 282 |
Indiana Pacers | 82 | 3971 | 7981 | 38 | 44 | 2386 | 5084 | 46.9 | 612 | 1740 | 35.2 | 1373 | 1817 | 75.6 | 856 | 2822 | 1757 | 1147 | 505 | 375 | 1742 | 23 |
LA Clippers | 82 | 3946 | 8751 | 56 | 26 | 2401 | 4628 | 51.9 | 827 | 2202 | 37.6 | 1468 | 2067 | 71 | 784 | 2711 | 2031 | 1012 | 640 | 409 | 1749 | 540 |
Los Angeles Lakers | 82 | 3986 | 8073 | 21 | 61 | 2522 | 5474 | 46.1 | 532 | 1546 | 34.4 | 1433 | 1935 | 74.1 | 952 | 2647 | 1715 | 1086 | 578 | 366 | 1741 | -561 |
Memphis Grizzlies | 82 | 3981 | 8062 | 55 | 27 | 2674 | 5517 | 48.5 | 423 | 1246 | 33.9 | 1445 | 1869 | 77.3 | 856 | 2634 | 1777 | 1094 | 700 | 347 | 1567 | 266 |
Miami Heat | 82 | 3946 | 7764 | 37 | 45 | 2329 | 4671 | 49.9 | 556 | 1659 | 33.5 | 1438 | 1940 | 74.1 | 747 | 2461 | 1626 | 1214 | 642 | 372 | 1636 | -213 |
Milwaukee Bucks | 82 | 3986 | 8023 | 41 | 41 | 2538 | 5222 | 48.6 | 545 | 1500 | 36.3 | 1312 | 1734 | 75.7 | 876 | 2574 | 1932 | 1373 | 789 | 403 | 1814 | 35 |
Minnesota Timberwolves | 82 | 3961 | 8016 | 16 | 66 | 2580 | 5597 | 46.1 | 406 | 1223 | 33.2 | 1638 | 2110 | 77.6 | 949 | 2406 | 1771 | 1231 | 668 | 327 | 1571 | -721 |
New Orleans Pelicans | 82 | 3956 | 8147 | 45 | 37 | 2522 | 5212 | 48.4 | 586 | 1583 | 37 | 1345 | 1790 | 75.1 | 942 | 2621 | 1806 | 1087 | 553 | 510 | 1530 | 65 |
New York Knicks | 82 | 3971 | 7535 | 17 | 65 | 2322 | 5112 | 45.4 | 560 | 1614 | 34.7 | 1211 | 1575 | 76.9 | 867 | 2443 | 1746 | 1206 | 575 | 382 | 1768 | -764 |
Oklahoma City Thunder | 82 | 3966 | 8524 | 45 | 37 | 2552 | 5255 | 48.6 | 632 | 1864 | 33.9 | 1524 | 2020 | 75.4 | 1052 | 2844 | 1681 | 1205 | 598 | 454 | 1829 | 179 |
Orlando Magic | 82 | 3951 | 7847 | 25 | 57 | 2522 | 5194 | 48.6 | 554 | 1598 | 34.7 | 1141 | 1565 | 72.9 | 822 | 2607 | 1692 | 1221 | 647 | 314 | 1714 | -469 |
Philadelphia 76ers | 82 | 3961 | 7542 | 18 | 64 | 2073 | 4617 | 44.9 | 692 | 2160 | 32 | 1320 | 1953 | 67.6 | 978 | 2536 | 1683 | 1453 | 789 | 487 | 1778 | -736 |
Phoenix Suns | 82 | 3976 | 8397 | 39 | 43 | 2480 | 4990 | 49.7 | 698 | 2048 | 34.1 | 1343 | 1767 | 76 | 896 | 2643 | 1659 | 1238 | 700 | 385 | 1744 | -74 |
Portland Trail Blazers | 82 | 3971 | 8429 | 51 | 31 | 2368 | 4818 | 49.1 | 807 | 2231 | 36.2 | 1272 | 1589 | 80.1 | 879 | 2881 | 1799 | 1117 | 525 | 372 | 1494 | 347 |
Sacramento Kings | 82 | 3971 | 8310 | 29 | 53 | 2549 | 5267 | 48.4 | 461 | 1350 | 34.1 | 1829 | 2400 | 76.2 | 895 | 2728 | 1667 | 1333 | 550 | 324 | 1696 | -304 |
San Antonio Spurs | 82 | 3991 | 8461 | 55 | 27 | 2531 | 5007 | 50.5 | 677 | 1847 | 36.7 | 1368 | 1754 | 78 | 806 | 2772 | 2000 | 1146 | 657 | 444 | 1564 | 508 |
Toronto Raptors | 82 | 3971 | 8527 | 49 | 33 | 2382 | 4769 | 49.9 | 726 | 2060 | 35.2 | 1585 | 2014 | 78.7 | 881 | 2526 | 1701 | 1057 | 615 | 357 | 1712 | 252 |
Utah Jazz | 82 | 3941 | 7801 | 38 | 44 | 2290 | 4711 | 48.6 | 610 | 1781 | 34.3 | 1391 | 1929 | 72.1 | 988 | 2617 | 1632 | 1256 | 623 | 489 | 1583 | 18 |
Washington Wizards | 82 | 3991 | 8080 | 46 | 36 | 2642 | 5409 | 48.8 | 497 | 1381 | 36 | 1305 | 1758 | 74.2 | 862 | 2801 | 1969 | 1233 | 601 | 378 | 1707 | 59 |
NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
POSS, PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)
各チーム(アルファベット順)のPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsは下記の通り。POSS, PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
Team | POSS.Off | POSS.Def | PACE.Off | PACE.Def | ORtg | DRtg | F1.Off | F2.Off | F3.Off | F4.Off | F1.Def | F2.Def | F3.Def | F4.Def | Playoff |
Atlanta Hawks | 7914.4 | 7910.44 | 2.005676635 | 2.004673087 | 106.25 | 100.68 | 52.69 | 14.75 | 21.37 | 20.14 | 49.17 | 16.65 | 73.36 | 18.52 | YES |
Boston Celtics | 8172.32 | 8128.96 | 2.055412475 | 2.044507042 | 101.71 | 102.09 | 48.86 | 13.86 | 24.71 | 17.56 | 49.38 | 15.24 | 75.04 | 20.77 | YES |
Brooklyn Nets | 7890.48 | 7882.12 | 1.979548419 | 1.977451079 | 101.87 | 104.97 | 49.08 | 14.36 | 23.86 | 19.97 | 50.6 | 14.43 | 73.71 | 18.49 | YES |
Charlotte Hornets | 7909.48 | 7904.12 | 1.986807335 | 1.985460939 | 97.62 | 100.97 | 45.61 | 12.34 | 22.1 | 20.15 | 48.73 | 13.07 | 79.32 | 18.83 | NO |
Chicago Bulls | 7892.48 | 7904.12 | 1.985030181 | 1.987957746 | 104.72 | 101.45 | 48.9 | 14.51 | 26.96 | 23.8 | 47.32 | 12.65 | 74.35 | 18.16 | YES |
Cleveland Cavaliers | 7849.96 | 7773.76 | 1.984317492 | 1.965055612 | 107.73 | 104.07 | 51.97 | 14.92 | 26.81 | 21.56 | 50.19 | 14.05 | 74.69 | 17.72 | YES |
Dallas Mavericks | 8050.92 | 8089.76 | 2.024879276 | 2.034647887 | 107.17 | 103.71 | 51.46 | 13.19 | 23.6 | 19.7 | 50.32 | 16.55 | 72.16 | 20.42 | YES |
Denver Nuggets | 8188.04 | 8158.52 | 2.059366197 | 2.05194165 | 101.61 | 105.55 | 47.9 | 14.24 | 26.56 | 20.42 | 50.36 | 14.43 | 74.69 | 23.91 | NO |
Detroit Pistons | 7894.72 | 7833.56 | 1.990600101 | 1.975179022 | 102.31 | 104.15 | 48.2 | 13.92 | 27.72 | 18.36 | 50.22 | 14.63 | 74.99 | 19.25 | NO |
Golden State Warriors | 8220.96 | 8334.84 | 2.083365433 | 2.112225038 | 109.67 | 98.24 | 53.97 | 14.41 | 24.08 | 18.4 | 46.96 | 15.95 | 74.5 | 21.65 | YES |
Houston Rockets | 8178.52 | 8202.08 | 2.064761424 | 2.070709417 | 104.2 | 100.46 | 51.21 | 16.7 | 26.77 | 22.32 | 48.61 | 16.36 | 72.95 | 20.78 | YES |
Indiana Pacers | 7914.48 | 7887.44 | 1.993069756 | 1.986260388 | 100.84 | 100.89 | 48.42 | 14.49 | 24.04 | 20.12 | 47.83 | 13.25 | 77.91 | 21.65 | NO |
LA Clippers | 7967.48 | 7974.2 | 2.019128231 | 2.020831221 | 109.83 | 102.97 | 53.32 | 12.7 | 22.84 | 21.49 | 49.3 | 14.68 | 75.75 | 23.13 | YES |
Los Angeles Lakers | 8005.4 | 7992.92 | 2.008379328 | 2.005248369 | 100.84 | 108.02 | 47.29 | 13.57 | 25.39 | 20.41 | 51.76 | 13.36 | 76.26 | 23.13 | NO |
Memphis Grizzlies | 7823.36 | 7803.44 | 1.965174579 | 1.960170811 | 103.05 | 99.9 | 48.92 | 13.98 | 24.65 | 21.37 | 49.15 | 16.11 | 75.3 | 18.33 | YES |
Miami Heat | 7650.6 | 7682.2 | 1.938824126 | 1.946832235 | 101.48 | 103.84 | 49.97 | 15.87 | 23.24 | 22.72 | 50.48 | 15.82 | 73.35 | 21.32 | NO |
Milwaukee Bucks | 7981.96 | 8044.92 | 2.002498746 | 2.018294029 | 100.51 | 99.29 | 49.92 | 17.2 | 25.38 | 19.52 | 48.72 | 17.71 | 73.29 | 22.12 | YES |
Minnesota Timberwolves | 8030.4 | 7972.76 | 2.027366827 | 2.012814946 | 99.82 | 109.59 | 46.76 | 15.33 | 26.6 | 24.02 | 53.68 | 15.59 | 71.63 | 18.66 | NO |
New Orleans Pelicans | 7727.6 | 7717.44 | 1.95338726 | 1.950819009 | 105.43 | 104.72 | 50.05 | 14.07 | 27.08 | 19.79 | 49.55 | 13 | 75.08 | 19.5 | YES |
New York Knicks | 7758 | 7741.08 | 1.953664064 | 1.949403173 | 97.13 | 107.21 | 47.01 | 15.55 | 24.52 | 18 | 51.24 | 14.89 | 73.12 | 23.41 | NO |
Oklahoma City Thunder | 8160.8 | 8091.2 | 2.057690368 | 2.0401412 | 104.45 | 103.14 | 49.16 | 14.77 | 28.91 | 21.41 | 48.88 | 13.82 | 75.62 | 21.32 | NO |
Orlando Magic | 7879.6 | 7906.32 | 1.994330549 | 2.001093394 | 99.59 | 105.18 | 49.37 | 15.5 | 23.08 | 16.8 | 51.38 | 14.99 | 75.96 | 20.98 | NO |
Philadelphia 76ers | 8111.32 | 8109.12 | 2.047796011 | 2.047240596 | 92.98 | 102.08 | 45.91 | 17.91 | 25.53 | 19.48 | 49.73 | 16.94 | 72.96 | 22.55 | NO |
Phoenix Suns | 8157.48 | 8190.2 | 2.05168008 | 2.059909457 | 102.94 | 103.43 | 50.11 | 15.18 | 24.47 | 19.08 | 49.71 | 15.58 | 73.54 | 22.09 | NO |
Portland Trail Blazers | 7986.16 | 7973.72 | 2.011120625 | 2.007987912 | 105.55 | 101.36 | 50.77 | 13.99 | 24.19 | 18.05 | 47.62 | 12.53 | 76.16 | 18.22 | YES |
Sacramento Kings | 8111 | 8090.12 | 2.042558549 | 2.037300428 | 102.45 | 106.48 | 48.97 | 16.43 | 26.53 | 27.64 | 50.7 | 13.09 | 75.23 | 20.02 | NO |
San Antonio Spurs | 7965.76 | 7986.76 | 1.995930844 | 2.001192684 | 106.22 | 99.58 | 51.74 | 14.39 | 23.37 | 19.96 | 48.43 | 14.61 | 77.32 | 19.05 | YES |
Toronto Raptors | 7891.16 | 7893.12 | 1.98719718 | 1.987690758 | 108.06 | 104.84 | 50.83 | 13.39 | 25.61 | 23.21 | 50.57 | 14.98 | 73.26 | 20.78 | YES |
Utah Jazz | 7608.76 | 7626.4 | 1.930667343 | 1.935143365 | 102.53 | 102.05 | 49.37 | 16.51 | 29.11 | 21.43 | 49.14 | 14.11 | 76.34 | 19.87 | NO |
Washington Wizards | 7934.52 | 8022.48 | 1.988103232 | 2.010142821 | 101.83 | 99.98 | 49.89 | 15.54 | 24.91 | 19.22 | 48.12 | 14.27 | 77.33 | 20.95 | YES |
PACEの散布図
PACEの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にPACE.Off(試合時間1MINあたりの自チームの攻撃権回数)、縦軸にPACE.Def(試合時間1MINあたりの自チームの守備回数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
ORtg、DRtgの散布図
ORtg、DRtgの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にORtg(100 POSS.Offあたりの自チームの獲得点数)、縦軸にDRtg(100 POSS.Defあたりの自チームの失点数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
eFG%の散布図
eFG%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF1.Off(自チームのeFG%)、縦軸にF1.Def(対戦チームのeFG%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
TO Ratioの散布図
TO Ratioの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF2.Off(自チームのTO Ratio)、縦軸にF2.Def(対戦チームのTO Ratio)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
REB%の散布図
REB%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF3.Off(自チームのオフェンスリバウンドに関するREB%)、縦軸にF3.Def(自チームのディフェンスリバウンドに関するREB%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
FT Rateの散布図
FT Rateの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF4.Off(自チームのFT Rate)、縦軸にF4. Def(対戦チームのFT Rate)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
基本スタッツを用いた相関行列
基本スタッツを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※シーズンを通じて試合出場時間が500MIN以上であるプレイヤーのスタッツを使用。相関係数の算出の際には、すべてのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)を用いた相関行列
PACE, Ratings, Four Factorsを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャート
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に2Pシュート成功率、縦軸に3Pシュート成功率をとり、バブルの色はフリースロー成功率、バブルの大きさはシュート試投数(2Pシュート、3Pシュート、フリースローの全ての試投数)を示す。グラフ内の実線は、全チームの2Pシュート成功率と3Pシュート成功率の平均値をそれぞれ示す。
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャート
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に1試合平均ディフェンスリバウンド数、縦軸に1試合平均ブロック数をとり、バブルの色はプラス / マイナス、バブルの大きさはスティール数を示す。グラフ内の実線は、全チームの1試合平均ディフェンスリバウンド数と1試合平均ブロック数の平均値をそれぞれ示す。
基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
基本スタッツを用いたNBAチーム(アルファベット順)のレーダーチャートは下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。レーダーチャート作成の際には全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
クラスター分析によるNBAチームの分類
クラスター分析によるNBAチームの分類は下記の通り。分析に使用した各種スタッツの内容はこちら。
ClusterList (2014-15 Regular Season)
[Cluster 1]
"Charlotte Hornets" "Indiana Pacers" "Portland Trail Blazers"
"San Antonio Spurs" "Washington Wizards"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 2]
"Atlanta Hawks" "Dallas Mavericks" "Golden State Warriors"
"LA Clippers"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 3]
"Boston Celtics" "Denver Nuggets" "Detroit Pistons"
"Houston Rockets" "Memphis Grizzlies" "Milwaukee Bucks"
"Phoenix Suns" "Toronto Raptors"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 4]
"Brooklyn Nets" "Los Angeles Lakers" "Miami Heat"
"Minnesota Timberwolves" "New York Knicks" "Orlando Magic"
"Philadelphia 76ers"
-----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 5]
"Chicago Bulls" "Cleveland Cavaliers" "New Orleans Pelicans"
"Oklahoma City Thunder" "Sacramento Kings" "Utah Jazz"
各種スタッツから見る各クラスターの特徴
分析に使用したスタッツで見る各クラスターの特徴は下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。レーダーチャート内に示されているCHIの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数は以下の通り。グラフの見方はこちら。
※左の縦軸にチーム数、右の縦軸に各クラスターの平均勝数をそれぞれとっている。Playoff進出チームは水色、それ以外のチームは青色で示されている。
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャート
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸にチームの獲得点数、縦軸にチームの失点数をとり、バブルの色は所属クラスター、バブルの大きさはOD.Rtgを示す。グラフ内の実線は、全チームの獲得点数と失点数の平均値をそれぞれ示す。
※参考:クラスター数の検討
クラスター数の検討の際に指標となるBD/TDの内容は過去記事を参照。
獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2014 – 2015 Regular Season>
NBAチーム別の獲得点数、アシスト数、ジニ係数
NBAチーム(アルファベット順)の獲得点数、アシスト数、ジニ係数は下記の通り。ジニ係数の内容は過去記事を参照。
Team | GINI_PTS | GINI_AST | PTS | AST | Playoff |
Atlanta Hawks | 20.67 | 26.38 | 8409 | 2111 | YES |
Boston Celtics | 12.21 | 32.9 | 8312 | 2009 | YES |
Brooklyn Nets | 16.21 | 39.63 | 8038 | 1716 | YES |
Charlotte Hornets | 19.73 | 28.12 | 7721 | 1654 | NO |
Chicago Bulls | 22.49 | 14.52 | 8265 | 1781 | YES |
Cleveland Cavaliers | 31.93 | 31.86 | 8457 | 1814 | YES |
Dallas Mavericks | 22.59 | 29.98 | 8628 | 1846 | YES |
Denver Nuggets | 23.76 | 51.53 | 8320 | 1788 | NO |
Detroit Pistons | 20.79 | 40.3 | 8077 | 1771 | NO |
Golden State Warriors | 31.91 | 27.05 | 9016 | 2248 | YES |
Houston Rockets | 28.02 | 28.97 | 8522 | 1820 | YES |
Indiana Pacers | 8.92 | 4.76 | 7981 | 1757 | NO |
LA Clippers | 25.53 | 48.68 | 8751 | 2031 | YES |
Los Angeles Lakers | 6.26 | 25.49 | 8073 | 1715 | NO |
Memphis Grizzlies | 24 | 24.85 | 8062 | 1777 | YES |
Miami Heat | 29.12 | 29.79 | 7764 | 1626 | NO |
Milwaukee Bucks | 16.32 | 20.61 | 8023 | 1932 | YES |
Minnesota Timberwolves | 24.66 | 25.29 | 8016 | 1771 | NO |
New Orleans Pelicans | 26.19 | 33.32 | 8147 | 1806 | YES |
New York Knicks | 19.02 | 15.43 | 7535 | 1746 | NO |
Oklahoma City Thunder | 23.1 | 47.81 | 8524 | 1681 | NO |
Orlando Magic | 31.67 | 41.57 | 7847 | 1692 | NO |
Philadelphia 76ers | 16.83 | 15.19 | 7542 | 1683 | NO |
Phoenix Suns | 22.65 | 39.57 | 8397 | 1659 | NO |
Portland Trail Blazers | 29.88 | 35.34 | 8429 | 1799 | YES |
Sacramento Kings | 26.11 | 14.38 | 8310 | 1667 | NO |
San Antonio Spurs | 15.59 | 16.5 | 8461 | 2000 | YES |
Toronto Raptors | 15.75 | 31.91 | 8527 | 1701 | YES |
Utah Jazz | 30.89 | 27.6 | 7801 | 1632 | NO |
Washington Wizards | 21.39 | 48.64 | 8080 | 1969 | YES |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
GINI_PTSに関してはチーム内上位8名、GINI_ASTに関してはチーム内上位6名で算出している。
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にGINI_PTS(獲得点数のジニ係数)、縦軸にGINI_AST(アシスト数のジニ係数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャート
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャート
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布 ~密度推定~
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布は下記の通り(※グラフでは見づらいが3Pシュートエリアの成功率は35%)。分布図の見方はこちら。
※横軸にシュート距離(単位:フィート)、縦軸にシュート頻度をとっている。分布図内ではリング回りのシュートは薄紫色、ミドルレンジのシュートは紫色、3Pシュートは赤色でそれぞれ示されている。サンプル数はシュート50000本。
NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
NBAプレイヤーのマップ
NBAプレイヤーのマップは下記の通り。マップの見方と分析に使用した基本スタッツの内容はこちら。
※プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版は後掲。
※シーズンを通じて試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーを対象にし、全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴は下記の通り。ヒートマップの見方はこちら。
※参考:プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版
NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2014 – 2015 Regular Season>
NBAプレイヤーの分類 ~デンドログラム~
