【📌 この記事で分かること】
✅ デンバー・ナゲッツ 対 ミネソタ・ティンバーウルブズの2025-26シーズンの試合結果・スコア・選手データ・スタッツをまとめたページです。
✅ 各試合のスコア、チームスタッツ、プレイヤーの個人成績を試合ごとに整理しています。
✅ 最新の試合結果はページ上部に掲載しています。
【🔎 試合結果一覧】
- 2026/03/01 ティンバーウルブズ 117 – 108 ナゲッツ 👉試合詳細
- 2025/12/25 ティンバーウルブズ 138 – 142 ナゲッツ 👉試合詳細
- 2025/11/15 ナゲッツ 123 – 112 ティンバーウルブズ 👉試合詳細
- 2025/10/27 ナゲッツ 127 – 114 ティンバーウルブズ 👉試合詳細
🏀【2026/03/01】ティンバーウルブズ 対 ナゲッツ(MIN vs DEN) 試合結果
▶️ ティンバーウルブズは、エドワーズが21得点、古巣対戦のハイランドが前半だけで15点を含む18得点と躍動。第3クォーターにディヴィンチェンゾの3ポイント3本連続で83-69と突き放し、117-108の快勝で3試合の遠征を全勝で終えた。
▶️ ナゲッツは、ヨキッチが35得点13リバウンド9アシストの奮闘も孤軍奮闘に終わった。マレーがフィールドゴール9/22と精彩を欠き、ゴードンとワトソンの負傷欠場も響いてオールスター明け6戦4敗と失速が続いている。
✅ ミネソタ・ティンバーウルブズ 対 デンバー・ナゲッツ
@Ball Arena, Denver, CO
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) MIN | 22 | 36 | 32 | 27 | ▶︎ 117 |
| (HOME) DEN | 31 | 19 | 32 | 26 | 108 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| MIN | 46 | 85 | 54.1 | 14 | 36 | 38.9 | 11 | 19 | 57.9 | 7 | 34 | 41 | 33 | 11 | 5 | 13 | 21 | 117 | 9 |
| DEN | 41 | 85 | 48.2 | 6 | 22 | 27.3 | 20 | 27 | 74.1 | 11 | 33 | 44 | 21 | 2 | 4 | 13 | 14 | 108 | -9 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels | 32:43 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 20 | Jaden McDaniels |
| Julius Randle★ | 32:06 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 9 | 7★ | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | Julius Randle★ |
| Rudy Gobert★ | 37:34 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 15★ | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | Rudy Gobert★ |
| Anthony Edwards★ | 39:03 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2★ | 2 | 2 | 21★ | 2 | Anthony Edwards★ |
| Donte DiVincenzo | 35:41 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | Donte DiVincenzo |
| Naz Reid | 26:07 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -1 | Naz Reid |
| Ayo Dosunmu | 21:11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | Ayo Dosunmu |
| Bones Hyland | 15:35 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | Bones Hyland |
| Joan Beringer | DNP – Coach’s Decision | Joan Beringer | |||||||||||||||||||
| Jaylen Clark | DNP – Coach’s Decision | Jaylen Clark | |||||||||||||||||||
| Mike Conley | DNP – Coach’s Decision | Mike Conley | |||||||||||||||||||
| Joe Ingles | DNP – Coach’s Decision | Joe Ingles | |||||||||||||||||||
| Julian Phillips | DNP – Coach’s Decision | Julian Phillips | |||||||||||||||||||
| Terrence Shannon Jr. | DNP – Coach’s Decision | Terrence Shannon Jr. | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 46 | 85 | 54.1 | 14 | 36 | 38.9 | 11 | 19 | 57.9 | 7 | 34 | 41 | 33 | 11 | 5 | 13 | 21 | 117 | 9 | TOTALS | |
⚫️ デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Christian Braun | 37:36 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | Christian Braun |
| Cameron Johnson | 23:11 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -13 | Cameron Johnson |
| Nikola Jokić★ | 37:07 | 15 | 26 | 57.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 8 | 13★ | 9★ | 1 | 2★ | 5 | 1 | 35★ | 4 | Nikola Jokić★ |
| Julian Strawther | 16:56 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | Julian Strawther |
| Jamal Murray | 38:48 | 9 | 22 | 40.9 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -7 | Jamal Murray |
| Tim Hardaway Jr. | 33:30 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -17 | Tim Hardaway Jr. |
| Bruce Brown | 28:03 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -12 | Bruce Brown |
| Zeke Nnaji | 6:14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | Zeke Nnaji |
| Jonas Valančiūnas | 9:36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15 | Jonas Valančiūnas |
| Jalen Pickett | 6:25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | Jalen Pickett |
| DaRon Holmes II | 1:17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DaRon Holmes II |
| KJ Simpson | 1:17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | KJ Simpson |
| TOTALS | 41 | 85 | 48.2 | 6 | 22 | 27.3 | 20 | 27 | 74.1 | 11 | 33 | 44 | 21 | 2 | 4 | 13 | 14 | 108 | -9 | TOTALS |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2025/12/25】ティンバーウルブズ 対 ナゲッツ(MIN vs DEN) 試合結果
▶️ ティンバーウルブズは、エドワーズが44得点を挙げ残り1.1秒の3ポイントで同点に追いつく大活躍を見せたが、延長でテクニカルファウル2つを受け退場。9-0のリードを守れず逆転を許した。
▶️ ナゲッツは、ヨキッチがNBA記録となる延長18得点を含む56得点16リバウンド15アシストの歴史的トリプルダブルを達成。第4クォーターに15点差を追いつかれながらも延長でエドワーズの退場を追い風に逆転し、142-138で今季ウルブズ戦3連勝。
✅ ミネソタ・ティンバーウルブズ 対 デンバー・ナゲッツ
@Ball Arena, Denver, CO
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Final |
| (AWAY) MIN | 29 | 26 | 23 | 37 | 23 | 138 |
| (HOME) DEN | 32 | 25 | 35 | 23 | 27 | ▶︎ 142 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| MIN | 51 | 104 | 49.0 | 12 | 45 | 26.7 | 24 | 30 | 80.0 | 11 | 36 | 47 | 31 | 10 | 12 | 13 | 27 | 138 | -4 |
| DEN | 47 | 101 | 46.5 | 19 | 43 | 44.2 | 29 | 32 | 90.6 | 11 | 34 | 45 | 31 | 6 | 5 | 17 | 18 | 142 | 4 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels | 39:31 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | 4 | Jaden McDaniels |
| Julius Randle | 39:25 | 12 | 22 | 54.5 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 | -13 | Julius Randle |
| Rudy Gobert★ | 33:59 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 12★ | 0 | 0 | 6★ | 0 | 6 | 9 | 18 | Rudy Gobert★ |
| Anthony Edwards★ | 42:16 | 14 | 25 | 56.0 | 5 | 14 | 35.7 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 44★ | -17 | Anthony Edwards★ |
| Donte DiVincenzo★ | 34:10 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 8★ | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | Donte DiVincenzo★ |
| Mike Conley | 9:38 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | Mike Conley |
| Naz Reid | 28:12 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -4 | Naz Reid |
| Bones Hyland | 22:39 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | Bones Hyland |
| Jaylen Clark | 5:21 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | Jaylen Clark |
| Terrence Shannon Jr. | 9:43 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | Terrence Shannon Jr. |
| Johnny Juzang | 0:07 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Johnny Juzang |
| Joan Beringer | DNP – Coach’s Decision | Joan Beringer | |||||||||||||||||||
| Rob Dillingham | DNP – Coach’s Decision | Rob Dillingham | |||||||||||||||||||
| Joe Ingles | DNP – Coach’s Decision | Joe Ingles | |||||||||||||||||||
| Leonard Miller | DNP – Coach’s Decision | Leonard Miller | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 51 | 104 | 49.0 | 12 | 45 | 26.7 | 24 | 30 | 80.0 | 11 | 36 | 47 | 31 | 10 | 12 | 13 | 27 | 138 | -4 | TOTALS | |
⚫️ デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Spencer Jones | 40:52 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | Spencer Jones |
| Peyton Watson | 42:13 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | Peyton Watson |
| Nikola Jokić★ | 42:36 | 15 | 21 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 22 | 23 | 95.7 | 5 | 11 | 16★ | 15★ | 0 | 2★ | 5 | 2 | 56★ | 15 | Nikola Jokić★ |
| Tim Hardaway Jr. | 41:05 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | Tim Hardaway Jr. |
| Jamal Murray | 42:26 | 12 | 32 | 37.5 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | 5 | Jamal Murray |
| Bruce Brown | 28:17 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -6 | Bruce Brown |
| Julian Strawther | 11:49 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Julian Strawther |
| Zeke Nnaji | 5:17 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | Zeke Nnaji |
| Jonas Valančiūnas | 10:24 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 | Jonas Valančiūnas |
| DaRon Holmes II | DNP – Coach’s Decision | DaRon Holmes II | |||||||||||||||||||
| Curtis Jones | DNP – Coach’s Decision | Curtis Jones | |||||||||||||||||||
| Jalen Pickett | DNP – Coach’s Decision | Jalen Pickett | |||||||||||||||||||
| Hunter Tyson | DNP – Coach’s Decision | Hunter Tyson | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 47 | 101 | 46.5 | 19 | 43 | 44.2 | 29 | 32 | 90.6 | 11 | 34 | 45 | 31 | 6 | 5 | 17 | 18 | 142 | 4 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2025/11/15】ナゲッツ 対 ティンバーウルブズ(DEN vs MIN) 試合結果
▶️ ナゲッツは、ヨキッチが27得点12リバウンド11アシストのトリプルダブル、マレーとゴードンとハーダウェイJr.がそれぞれ23得点と全員が躍動。クリスチャン・ブラウンとキャメロン・ジョンソン不在の中、後半に逆転して123-112で7連勝を達成。
▶️ ティンバーウルブズは、エドワーズとランドルがそれぞれ26得点と奮闘したが、前半のリードを守れず後半に失速。4連勝がストップした。
✅ デンバー・ナゲッツ 対 ミネソタ・ティンバーウルブズ
@Target Center, Minneapolis, MN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) DEN | 29 | 26 | 32 | 36 | ▶︎ 123 |
| (HOME) MIN | 31 | 29 | 26 | 26 | 112 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DEN | 39 | 83 | 47.0 | 14 | 29 | 48.3 | 31 | 38 | 81.6 | 10 | 37 | 47 | 29 | 9 | 6 | 12 | 19 | 123 | 11 |
| MIN | 41 | 88 | 46.6 | 10 | 34 | 29.4 | 20 | 23 | 87.0 | 8 | 32 | 40 | 23 | 9 | 7 | 13 | 27 | 112 | -11 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
⚫️ デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Peyton Watson | 34:04 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | Peyton Watson |
| Aaron Gordon★ | 35:43 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2★ | 1 | 5 | 23 | 33 | Aaron Gordon★ |
| Nikola Jokić★ | 37:10 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 8 | 100 | 3 | 9 | 12★ | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 27★ | 3 | Nikola Jokić★ |
| Tim Hardaway Jr. | 29:29 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | Tim Hardaway Jr. |
| Jamal Murray★ | 38:36 | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 12★ | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 6 | Jamal Murray★ |
| Bruce Brown | 30:05 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | Bruce Brown |
| Julian Strawther | 6:04 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | Julian Strawther |
| Spencer Jones | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -11 | Spencer Jones |
| Jonas Valančiūnas | 11:30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | Jonas Valančiūnas |
| Zeke Nnaji | DNP – Coach’s Decision | Zeke Nnaji | |||||||||||||||||||
| Jalen Pickett | DNP – Coach’s Decision | Jalen Pickett | |||||||||||||||||||
| Hunter Tyson | DNP – Coach’s Decision | Hunter Tyson | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 39 | 83 | 47.0 | 14 | 29 | 48.3 | 31 | 38 | 81.6 | 10 | 37 | 47 | 29 | 9 | 6 | 12 | 19 | 123 | 11 | TOTALS | |
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels | 32:46 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | -18 | Jaden McDaniels |
| Julius Randle★ | 38:09 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 5 | 6 | 8★ | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | -4 | Julius Randle★ |
| Rudy Gobert★ | 23:10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3★ | 4 | 4 | 4 | -22 | Rudy Gobert★ |
| Anthony Edwards★ | 37:56 | 8 | 23 | 34.8 | 0 | 8 | 0.0 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 6 | 8★ | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26★ | 0 | Anthony Edwards★ |
| Donte DiVincenzo | 34:09 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -23 | Donte DiVincenzo |
| Naz Reid | 31:07 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 7 | Naz Reid |
| Mike Conley | 24:53 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | Mike Conley |
| Jaylen Clark | 11:06 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Jaylen Clark |
| Rob Dillingham | 6:44 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Rob Dillingham |
| Joan Beringer | DNP – Coach’s Decision | Joan Beringer | |||||||||||||||||||
| Bones Hyland | DNP – Coach’s Decision | Bones Hyland | |||||||||||||||||||
| Joe Ingles | DNP – Coach’s Decision | Joe Ingles | |||||||||||||||||||
| Johnny Juzang | DNP – Coach’s Decision | Johnny Juzang | |||||||||||||||||||
| Leonard Miller | DNP – Coach’s Decision | Leonard Miller | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 41 | 88 | 46.6 | 10 | 34 | 29.4 | 20 | 23 | 87.0 | 8 | 32 | 40 | 23 | 9 | 7 | 13 | 27 | 112 | -11 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2025/10/27】ナゲッツ 対 ティンバーウルブズ(DEN vs MIN) 試合結果
▶️ ナゲッツは、マレーが第3クォーターだけで23点を含む43得点(フィールドゴール16/29・3ポイント5本)、ヨキッチが25得点19リバウンド10アシストのトリプルダブルと二枚看板が爆発。8点ビハインドの前半から第3クォーターを45-29で制して逆転し127-114で快勝。
▶️ ティンバーウルブズは、エドワーズとクラークが欠場する苦しい陣容でマクダニエルズ25得点・ランドル24得点と踏ん張ったが、第3クォーターの大量失点が致命傷となった。
✅ デンバー・ナゲッツ 対 ミネソタ・ティンバーウルブズ
@Target Center, Minneapolis, MN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) DEN | 34 | 23 | 45 | 25 | ▶︎ 127 |
| (HOME) MIN | 30 | 35 | 29 | 20 | 114 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| DEN | 46 | 88 | 52.3 | 13 | 26 | 50.0 | 22 | 25 | 88.0 | 10 | 36 | 46 | 24 | 5 | 4 | 12 | 24 | 127 | 13 |
| MIN | 40 | 85 | 47.1 | 10 | 32 | 31.3 | 24 | 29 | 82.8 | 7 | 26 | 33 | 19 | 8 | 9 | 14 | 22 | 114 | -13 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
⚫️ デンバー・ナゲッツ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Cameron Johnson | 18:56 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | -14 | Cameron Johnson |
| Aaron Gordon | 32:49 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | Aaron Gordon |
| Nikola Jokić★ | 36:08 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 100 | 6 | 13 | 19★ | 10★ | 2 | 1 | 3 | 4 | 25 | 17 | Nikola Jokić★ |
| Christian Braun | 27:29 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | Christian Braun |
| Jamal Murray★ | 37:13 | 16 | 29 | 55.2 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43★ | 30 | Jamal Murray★ |
| Tim Hardaway Jr. | 31:37 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25 | Tim Hardaway Jr. |
| Peyton Watson★ | 24:42 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2★ | 1 | 0 | 12 | 14 | Peyton Watson★ |
| Bruce Brown | 13:24 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | Bruce Brown |
| Spencer Jones | 0:20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | Spencer Jones |
| Jonas Valančiūnas | 10:18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | Jonas Valančiūnas |
| Julian Strawther | 1:25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Julian Strawther |
| Hunter Tyson | 1:25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Hunter Tyson |
| DaRon Holmes II | 1:25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | DaRon Holmes II |
| Jalen Pickett | 1:25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Jalen Pickett |
| Zeke Nnaji | 1:25 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Zeke Nnaji |
| TOTALS | 46 | 88 | 52.3 | 13 | 26 | 50.0 | 22 | 25 | 88.0 | 10 | 36 | 46 | 24 | 5 | 4 | 12 | 24 | 127 | 13 | TOTALS |
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels★ | 35:26 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4★ | 2 | 1 | 25★ | -13 | Jaden McDaniels★ |
| Julius Randle | 34:33 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | -5 | Julius Randle |
