本記事では、NBA 2007 – 2008レギュラー・シーズンの各種データを使って実践した分析の結果を示していきます。NBA観戦の際のご参考になれば幸いです。
本記事における分析結果は、フリー統計ソフトRのパッケージ” BasketballAnalyzeR ”を用いての分析結果であるため、NBA公式で公表されている数値とは差異が発生する場合もあります。その点につき、あらかじめご留意ください。
なお、他のレギュラー・シーズンの記事については、こちらからご確認ください。
※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。
- 順位 < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- NBAチームの基本スタッツ < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- 各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- 基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- 獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
- NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
順位 < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
レギュラー・シーズン終了時点の東西カンファレンスの順位は下記の通り。(※優勝チームはボストン・セルティックス)
Team | Division | Rank | Playoff |
Boston Celtics | Atlantic | 1 | YES |
Detroit Pistons | Central | 2 | YES |
Orlando Magic | Southeast | 3 | YES |
Cleveland Cavaliers | Central | 4 | YES |
Washington Wizards | Southeast | 5 | YES |
Toronto Raptors | Atlantic | 6 | YES |
Philadelphia 76ers | Atlantic | 7 | YES |
Atlanta Hawks | Southeast | 8 | YES |
Indiana Pacers | Central | 9 | NO |
New Jersey Nets | Atlantic | 10 | NO |
Chicago Bulls | Central | 11 | NO |
Charlotte Bobcats | Southeast | 12 | NO |
Milwaukee Bucks | Central | 13 | NO |
New York Knicks | Atlantic | 14 | NO |
Miami Heat | Southeast | 15 | NO |
Team | Division | Rank | Playoff |
Los Angeles Lakers | Pacific | 1 | YES |
New Orleans Hornets | Southwest | 2 | YES |
San Antonio Spurs | Southwest | 3 | YES |
Utah Jazz | Northwest | 4 | YES |
Houston Rockets | Southwest | 5 | YES |
Phoenix Suns | Pacific | 6 | YES |
Dallas Mavericks | Southwest | 7 | YES |
Denver Nuggets | Northwest | 8 | YES |
Golden State Warriors | Pacific | 9 | NO |
Portland Trail Blazers | Northwest | 10 | NO |
Sacramento Kings | Pacific | 11 | NO |
Los Angeles Clippers | Pacific | 12 | NO |
Minnesota Timberwolves | Northwest | 13 | NO |
Memphis Grizzlies | Southwest | 14 | NO |
Seattle SuperSonics | Northwest | 15 | NO |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
NBAチームの基本スタッツ < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
各チーム(アルファベット順)の基本スタッツは下記の通り。基本スタッツの内容はこちら。
Team | GP | MIN | PTS | W | L | P2M | P2A | P2p | P3M | P3A | P3p | FTM | FTA | FTp | OREB | DREB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PM |
Atlanta Hawks | 82 | 3971 | 8054 | 37 | 45 | 2591 | 5474 | 47.3 | 384 | 1078 | 35.6 | 1720 | 2227 | 77.2 | 1008 | 2454 | 1804 | 1223 | 600 | 448 | 1673 | -149 |
Boston Celtics | 82 | 3951 | 8245 | 66 | 16 | 2390 | 4722 | 50.6 | 596 | 1564 | 38.1 | 1677 | 2176 | 77.1 | 830 | 2615 | 1833 | 1246 | 696 | 379 | 1864 | 841 |
Charlotte Bobcats | 82 | 3976 | 7959 | 32 | 50 | 2431 | 5111 | 47.6 | 529 | 1443 | 36.7 | 1510 | 2115 | 71.4 | 892 | 2440 | 1748 | 1204 | 614 | 402 | 1777 | -359 |
Chicago Bulls | 82 | 3961 | 7981 | 33 | 49 | 2513 | 5556 | 45.2 | 474 | 1305 | 36.3 | 1533 | 2029 | 75.6 | 1050 | 2478 | 1811 | 1197 | 635 | 429 | 1784 | -253 |
Cleveland Cavaliers | 82 | 3971 | 7903 | 45 | 37 | 2385 | 5153 | 46.3 | 552 | 1544 | 35.8 | 1477 | 2061 | 71.7 | 1092 | 2563 | 1640 | 1145 | 579 | 427 | 1712 | -29 |
Dallas Mavericks | 82 | 3946 | 8234 | 51 | 31 | 2531 | 5112 | 49.5 | 494 | 1403 | 35.2 | 1690 | 2075 | 81.4 | 883 | 2643 | 1720 | 1037 | 490 | 402 | 1786 | 372 |
Denver Nuggets | 82 | 3971 | 9074 | 50 | 32 | 2738 | 5433 | 50.4 | 569 | 1605 | 35.5 | 1891 | 2519 | 75.1 | 918 | 2698 | 2024 | 1203 | 752 | 551 | 1731 | 304 |
Detroit Pistons | 82 | 3946 | 7992 | 59 | 23 | 2512 | 5221 | 48.1 | 487 | 1330 | 36.6 | 1507 | 1965 | 76.7 | 974 | 2423 | 1831 | 956 | 583 | 472 | 1688 | 606 |
Golden State Warriors | 82 | 3956 | 9105 | 48 | 34 | 2642 | 5221 | 50.6 | 761 | 2185 | 34.8 | 1538 | 2044 | 75.2 | 1045 | 2496 | 1833 | 1082 | 744 | 377 | 1875 | 181 |
Houston Rockets | 82 | 3946 | 7931 | 55 | 27 | 2420 | 4991 | 48.5 | 583 | 1707 | 34.2 | 1342 | 1848 | 72.6 | 1002 | 2659 | 1757 | 1125 | 598 | 420 | 1609 | 384 |
Indiana Pacers | 82 | 3951 | 8527 | 36 | 46 | 2347 | 4972 | 47.2 | 755 | 2021 | 37.4 | 1568 | 2042 | 76.8 | 904 | 2633 | 1864 | 1236 | 623 | 412 | 1921 | -115 |
Los Angeles Clippers | 82 | 3961 | 7692 | 23 | 59 | 2470 | 5366 | 46 | 350 | 1079 | 32.4 | 1702 | 2178 | 78.1 | 800 | 2491 | 1732 | 1180 | 557 | 398 | 1745 | -596 |
Los Angeles Lakers | 82 | 3956 | 8904 | 57 | 25 | 2586 | 5067 | 51 | 662 | 1751 | 37.8 | 1746 | 2270 | 76.9 | 898 | 2722 | 2003 | 1156 | 654 | 438 | 1691 | 595 |
Memphis Grizzlies | 82 | 3961 | 8257 | 22 | 60 | 2440 | 4958 | 49.2 | 620 | 1779 | 34.9 | 1517 | 2097 | 72.3 | 848 | 2567 | 1574 | 1251 | 503 | 386 | 1592 | -509 |
Miami Heat | 82 | 3966 | 7491 | 15 | 67 | 2317 | 4963 | 46.7 | 491 | 1373 | 35.8 | 1384 | 1903 | 72.7 | 743 | 2342 | 1644 | 1202 | 589 | 355 | 1670 | -709 |
Milwaukee Bucks | 82 | 3971 | 7956 | 26 | 56 | 2574 | 5432 | 47.4 | 452 | 1313 | 34.4 | 1452 | 1980 | 73.3 | 1055 | 2363 | 1760 | 1210 | 544 | 361 | 1748 | -565 |
Minnesota Timberwolves | 82 | 3946 | 7839 | 22 | 60 | 2635 | 5558 | 47.4 | 441 | 1259 | 35 | 1246 | 1693 | 73.6 | 964 | 2428 | 1630 | 1188 | 616 | 306 | 1885 | -556 |
New Jersey Nets | 82 | 3966 | 7857 | 34 | 48 | 2358 | 5020 | 47 | 498 | 1430 | 34.8 | 1647 | 2237 | 73.6 | 913 | 2520 | 1925 | 1229 | 521 | 390 | 1855 | -415 |
New Orleans Hornets | 82 | 3961 | 8270 | 56 | 26 | 2534 | 5175 | 49 | 630 | 1621 | 38.9 | 1312 | 1707 | 76.9 | 937 | 2494 | 1785 | 974 | 637 | 321 | 1531 | 433 |
New York Knicks | 82 | 3976 | 7948 | 23 | 59 | 2477 | 5303 | 46.7 | 490 | 1454 | 33.7 | 1524 | 2095 | 72.7 | 1029 | 2457 | 1530 | 1187 | 521 | 213 | 1761 | -542 |
Orlando Magic | 82 | 3956 | 8567 | 52 | 30 | 2257 | 4372 | 51.6 | 801 | 2074 | 38.6 | 1650 | 2288 | 72.1 | 768 | 2677 | 1706 | 1173 | 520 | 333 | 1688 | 448 |
Philadelphia 76ers | 82 | 3951 | 7923 | 40 | 42 | 2754 | 5696 | 48.3 | 302 | 952 | 31.7 | 1509 | 2137 | 70.6 | 1067 | 2370 | 1673 | 1172 | 712 | 400 | 1620 | 34 |
Phoenix Suns | 82 | 3956 | 9026 | 55 | 27 | 2698 | 5018 | 53.8 | 694 | 1764 | 39.3 | 1548 | 1977 | 78.3 | 720 | 2683 | 2188 | 1184 | 532 | 518 | 1633 | 414 |
Portland Trail Blazers | 82 | 3981 | 7820 | 41 | 41 | 2397 | 5120 | 46.8 | 538 | 1426 | 37.7 | 1412 | 1841 | 76.7 | 901 | 2438 | 1733 | 1056 | 455 | 360 | 1642 | -80 |
Sacramento Kings | 82 | 3966 | 8408 | 38 | 44 | 2533 | 5191 | 48.8 | 510 | 1367 | 37.3 | 1812 | 2272 | 79.8 | 829 | 2456 | 1567 | 1317 | 651 | 334 | 1839 | -185 |
San Antonio Spurs | 82 | 3946 | 7820 | 56 | 26 | 2344 | 4814 | 48.7 | 594 | 1610 | 36.9 | 1350 | 1774 | 76.1 | 771 | 2612 | 1718 | 1035 | 521 | 337 | 1537 | 393 |
Seattle SuperSonics | 82 | 3966 | 7999 | 20 | 62 | 2812 | 6093 | 46.2 | 313 | 939 | 33.3 | 1436 | 1866 | 77 | 971 | 2688 | 1748 | 1310 | 531 | 400 | 1680 | -718 |
Toronto Raptors | 82 | 3966 | 8215 | 41 | 41 | 2576 | 5267 | 48.9 | 572 | 1459 | 39.2 | 1347 | 1658 | 81.2 | 790 | 2496 | 1953 | 959 | 570 | 336 | 1596 | 238 |
Utah Jazz | 82 | 3941 | 8710 | 54 | 28 | 2872 | 5497 | 52.2 | 407 | 1095 | 37.2 | 1745 | 2298 | 75.9 | 942 | 2410 | 2165 | 1200 | 717 | 355 | 1970 | 564 |
Washington Wizards | 82 | 3981 | 8104 | 43 | 39 | 2411 | 5081 | 47.5 | 575 | 1614 | 35.6 | 1557 | 1991 | 78.2 | 1007 | 2404 | 1607 | 1082 | 632 | 391 | 1606 | -27 |
NBAチームのPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsと散布図 < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
POSS, PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)
各チーム(アルファベット順)のPOSS, PACE, Ratings, Four Factorsは下記の通り。POSS, PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
Team | POSS.Off | POSS.Def | PACE.Off | PACE.Def | ORtg | DRtg | F1.Off | F2.Off | F3.Off | F4.Off | F1.Def | F2.Def | F3.Def | F4.Def | Playoff |
Atlanta Hawks | 7746.88 | 7742.92 | 1.950863762 | 1.949866532 | 103.96 | 105.94 | 48.34 | 15.79 | 29.7 | 26.25 | 50.07 | 14.5 | 71.71 | 21.7 | YES |
Boston Celtics | 7659.44 | 7700.4 | 1.938607947 | 1.948974943 | 107.64 | 96.15 | 52.24 | 16.27 | 26.6 | 26.68 | 45.73 | 16.99 | 74.42 | 25.31 | YES |
Charlotte Bobcats | 7796.6 | 7786.88 | 1.960915493 | 1.958470825 | 102.08 | 106.82 | 49.2 | 15.44 | 25.63 | 23.04 | 50.47 | 15.12 | 70.95 | 23.5 | NO |
Chicago Bulls | 7900.76 | 7898.48 | 1.994637718 | 1.994062106 | 101.02 | 104.25 | 46.99 | 15.15 | 28.91 | 22.34 | 49.64 | 15.88 | 73.05 | 25.81 | NO |
Cleveland Cavaliers | 7656.84 | 7650.8 | 1.928189373 | 1.926668346 | 103.21 | 103.68 | 47.98 | 14.95 | 30.4 | 22.05 | 49.4 | 14.27 | 75.9 | 23.96 | YES |
Dallas Mavericks | 7582 | 7621.92 | 1.921439432 | 1.931556006 | 108.6 | 103.15 | 50.22 | 13.68 | 26.74 | 25.94 | 47.43 | 13.11 | 74.98 | 25.16 | YES |
Denver Nuggets | 8431.36 | 8496.32 | 2.123233442 | 2.139592042 | 107.62 | 103.22 | 51.03 | 14.27 | 25.51 | 26.87 | 49.9 | 15.81 | 72.14 | 20.28 | YES |
Detroit Pistons | 7397.6 | 7382.68 | 1.874708566 | 1.870927522 | 108.04 | 100.04 | 49.5 | 12.92 | 29.36 | 23 | 46.99 | 15.01 | 73.69 | 24.41 | YES |
Golden State Warriors | 8342.36 | 8375.32 | 2.108786653 | 2.117118301 | 109.14 | 106.55 | 51.09 | 12.97 | 27.16 | 20.77 | 50.86 | 16.52 | 70.33 | 25.81 | NO |
Houston Rockets | 7634.12 | 7635.28 | 1.934647745 | 1.934941713 | 103.89 | 98.84 | 49.19 | 14.74 | 29.1 | 20.04 | 46.53 | 14.33 | 74.84 | 21.38 | YES |
Indiana Pacers | 8223.48 | 8259.92 | 2.081366743 | 2.090589724 | 103.69 | 104.63 | 49.76 | 15.03 | 24.41 | 22.42 | 49.82 | 15.7 | 73.92 | 27.14 | NO |
Los Angeles Clippers | 7783.32 | 7788.24 | 1.964988639 | 1.96623075 | 98.83 | 106.42 | 46.47 | 15.16 | 23.14 | 26.41 | 50.33 | 14.28 | 73.11 | 23.6 | NO |
Los Angeles Lakers | 8074.8 | 8079.8 | 2.041152679 | 2.042416582 | 110.27 | 102.84 | 52.49 | 14.32 | 26.26 | 25.61 | 48.48 | 14.46 | 73.37 | 21.38 | YES |
Memphis Grizzlies | 8062.68 | 8028.04 | 2.035516284 | 2.026771017 | 102.41 | 109.19 | 50.02 | 15.52 | 23.76 | 22.52 | 52.14 | 13.65 | 73.36 | 19.6 | NO |
Miami Heat | 7632.32 | 7653.2 | 1.924437721 | 1.929702471 | 98.15 | 107.14 | 48.19 | 15.75 | 22.11 | 21.84 | 51.03 | 15.24 | 71.88 | 24.55 | NO |
Milwaukee Bucks | 7771.2 | 7757.04 | 1.956988164 | 1.953422312 | 102.38 | 109.85 | 48.21 | 15.57 | 29.98 | 21.53 | 52.44 | 14.5 | 73.04 | 24.98 | NO |
Minnesota Timberwolves | 7785.92 | 7710.04 | 1.973117081 | 1.953887481 | 100.68 | 108.88 | 48.36 | 15.26 | 27.47 | 18.28 | 51.33 | 14.31 | 73.6 | 26.88 | NO |
New Jersey Nets | 7750.28 | 7761.84 | 1.954180535 | 1.95709531 | 101.38 | 106.57 | 48.14 | 15.86 | 26.62 | 25.53 | 49.66 | 14.15 | 73.77 | 27.11 | NO |
New Orleans Hornets | 7584.08 | 7619.76 | 1.91468821 | 1.923696036 | 109.04 | 102.85 | 51.19 | 12.84 | 27 | 19.31 | 50.12 | 14.91 | 75.37 | 18.43 | YES |
New York Knicks | 7836.8 | 7747.32 | 1.971026157 | 1.948521127 | 101.42 | 109.59 | 47.54 | 15.15 | 28.57 | 22.55 | 51.82 | 13.5 | 72.67 | 22.87 | NO |
Orlando Magic | 7857.72 | 7905 | 1.98627907 | 1.998230536 | 109.03 | 102.71 | 53.65 | 14.93 | 23.36 | 25.6 | 48.36 | 13.67 | 74.84 | 21.72 | YES |
Philadelphia 76ers | 7693.28 | 7629.44 | 1.947172868 | 1.931014933 | 102.99 | 103.4 | 48.24 | 15.23 | 31.76 | 22.7 | 50.41 | 16.9 | 71.97 | 20.48 | YES |
Phoenix Suns | 8115.88 | 8210.76 | 2.051536906 | 2.075520728 | 111.21 | 104.89 | 55.13 | 14.59 | 22.37 | 22.83 | 48.79 | 13.41 | 70.9 | 19.05 | YES |
Portland Trail Blazers | 7511.04 | 7489.32 | 1.886721929 | 1.881266014 | 104.11 | 105.48 | 48.95 | 14.06 | 26.77 | 21.57 | 49.12 | 13.7 | 71.81 | 21.18 | NO |
Sacramento Kings | 8045.68 | 8018.28 | 2.028663641 | 2.021754917 | 104.5 | 107.17 | 50.29 | 16.37 | 25.17 | 27.63 | 51.03 | 15.59 | 71.69 | 25.58 | NO |
San Antonio Spurs | 7468.56 | 7465.4 | 1.892691333 | 1.891890522 | 104.71 | 99.49 | 50.36 | 13.86 | 23.38 | 21.01 | 47.69 | 14.17 | 77.1 | 20.11 | YES |
Seattle SuperSonics | 8192.04 | 8158.12 | 2.065567322 | 2.057014624 | 97.64 | 106.85 | 46.67 | 15.99 | 26.78 | 20.42 | 50.33 | 13.26 | 73.66 | 21.5 | NO |
Toronto Raptors | 7624.52 | 7650.08 | 1.922471004 | 1.928915784 | 107.74 | 104.27 | 51.06 | 12.58 | 23.42 | 20.03 | 50.49 | 15.02 | 75.05 | 20.46 | YES |
Utah Jazz | 7861.12 | 7832.92 | 1.994701852 | 1.987546308 | 110.8 | 104 | 52.83 | 15.27 | 29.46 | 26.47 | 50.1 | 16.66 | 74.06 | 29.4 | YES |
Washington Wizards | 7646.04 | 7613.2 | 1.920633007 | 1.912383823 | 105.99 | 106.8 | 48.89 | 14.15 | 28.9 | 23.26 | 51.35 | 15.09 | 72.76 | 21.69 | YES |
PACEの散布図
PACEの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にPACE.Off(試合時間1MINあたりの自チームの攻撃権回数)、縦軸にPACE.Def(試合時間1MINあたりの自チームの守備回数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
ORtg、DRtgの散布図
ORtg、DRtgの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にORtg(100 POSS.Offあたりの自チームの獲得点数)、縦軸にDRtg(100 POSS.Defあたりの自チームの失点数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
eFG%の散布図
eFG%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF1.Off(自チームのeFG%)、縦軸にF1.Def(対戦チームのeFG%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
TO Ratioの散布図
TO Ratioの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF2.Off(自チームのTO Ratio)、縦軸にF2.Def(対戦チームのTO Ratio)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
REB%の散布図
REB%の散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF3.Off(自チームのオフェンスリバウンドに関するREB%)、縦軸にF3.Def(自チームのディフェンスリバウンドに関するREB%)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
FT Rateの散布図
FT Rateの散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にF4.Off(自チームのFT Rate)、縦軸にF4. Def(対戦チームのFT Rate)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
各種スタッツを用いた相関行列 <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
基本スタッツを用いた相関行列
基本スタッツを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※シーズンを通じて試合出場時間が500MIN以上であるプレイヤーのスタッツを使用。相関係数の算出の際には、すべてのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
PACE, Ratings, Four Factors(eFG%、TO Ratio、REB%、FT Rate)を用いた相関行列
PACE, Ratings, Four Factorsを用いた相関行列は下記の通り。
左側の相関行列、右側のチャートの見方はこちら。PACE, Ratings, Four Factorsの内容はこちら。
基本スタッツを用いたNBAチームのバブルチャート <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャート
シュート成功率とシュート試投数を用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に2Pシュート成功率、縦軸に3Pシュート成功率をとり、バブルの色はフリースロー成功率、バブルの大きさはシュート試投数(2Pシュート、3Pシュート、フリースローの全ての試投数)を示す。グラフ内の実線は、全チームの2Pシュート成功率と3Pシュート成功率の平均値をそれぞれ示す。
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャート
ディフェンス関連スタッツとプラスマイナスを用いたバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸に1試合平均ディフェンスリバウンド数、縦軸に1試合平均ブロック数をとり、バブルの色はプラス / マイナス、バブルの大きさはスティール数を示す。グラフ内の実線は、全チームの1試合平均ディフェンスリバウンド数と1試合平均ブロック数の平均値をそれぞれ示す。
基本スタッツを用いたNBAチームのレーダーチャート <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
基本スタッツを用いたNBAチーム(アルファベット順)のレーダーチャートは下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。基本スタッツの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。レーダーチャート作成の際には全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
NBAチームの分類 ~K-means法による非階層的クラスター分析~ <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
クラスター分析によるNBAチームの分類
クラスター分析によるNBAチームの分類は下記の通り。分析に使用した各種スタッツの内容はこちら。
ClusterList (2007-08 Regular Season)
[Cluster 1]
"Chicago Bulls" "Cleveland Cavaliers" "Philadelphia 76ers"
"Utah Jazz" "Washington Wizards"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 2]
"Atlanta Hawks" "Charlotte Bobcats" "Los Angeles Clippers"
"Memphis Grizzlies" "Miami Heat" "Milwaukee Bucks"
"Minnesota Timberwolves" "New Jersey Nets" "New York Knicks"
"Portland Trail Blazers" "Sacramento Kings" "Seattle SuperSonics"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 3]
"Denver Nuggets" "Detroit Pistons" "Golden State Warriors"
"New Orleans Hornets" "Toronto Raptors"
----------------------------------------------------------------------------
[Cluster 4]
"Boston Celtics" "Dallas Mavericks" "Houston Rockets"
"Indiana Pacers" "Los Angeles Lakers" "Orlando Magic"
"Phoenix Suns" "San Antonio Spurs"
各種スタッツから見る各クラスターの特徴
分析に使用したスタッツで見る各クラスターの特徴は下記の通り。
レーダーチャートの見方はこちら。レーダーチャート内に示されているCHIの内容はこちら。
※レーダーチャート内にある青色の点線は平均値(標準化の処理を行っているため平均0)を表す。
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数
クラスター別で見るプレーオフ進出チームの有無と平均勝利数は以下の通り。グラフの見方はこちら。
※左の縦軸にチーム数、右の縦軸に各クラスターの平均勝数をそれぞれとっている。Playoff進出チームは水色、それ以外のチームは青色で示されている。
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャート
クラスター別で見る得失点数とOD.Rtgのバブルチャートは下記の通り。バブルチャートの見方はこちら。
※横軸にチームの獲得点数、縦軸にチームの失点数をとり、バブルの色は所属クラスター、バブルの大きさはOD.Rtgを示す。グラフ内の実線は、全チームの獲得点数と失点数の平均値をそれぞれ示す。
※参考:クラスター数の検討
クラスター数の検討の際に指標となるBD/TDの内容は過去記事を参照。
獲得点数とアシスト数における偏りの度合いをチーム別に数値化 ~ジニ係数~ < NBA 2007 – 2008 Regular Season>
NBAチーム別の獲得点数、アシスト数、ジニ係数
NBAチーム(アルファベット順)の獲得点数、アシスト数、ジニ係数は下記の通り。ジニ係数の内容は過去記事を参照。
Team | GINI_PTS | GINI_AST | PTS | AST | Playoff |
Atlanta Hawks | 34.83 | 34.2 | 8054 | 1804 | YES |
Boston Celtics | 26.33 | 21.01 | 8245 | 1833 | YES |
Charlotte Bobcats | 32.61 | 41.27 | 7959 | 1748 | NO |
Chicago Bulls | 19.6 | 28.3 | 7981 | 1811 | NO |
Cleveland Cavaliers | 33.01 | 38.04 | 7903 | 1640 | YES |
Dallas Mavericks | 33.79 | 47.46 | 8234 | 1720 | YES |
Denver Nuggets | 32.85 | 37.73 | 9074 | 2024 | YES |
Detroit Pistons | 23.15 | 36.97 | 7992 | 1831 | YES |
Golden State Warriors | 29.81 | 43.56 | 9105 | 1833 | NO |
Houston Rockets | 26.25 | 31.01 | 7931 | 1757 | YES |
Indiana Pacers | 29.78 | 20.36 | 8527 | 1864 | NO |
Los Angeles Clippers | 31.42 | 20.79 | 7692 | 1732 | NO |
Los Angeles Lakers | 31.17 | 16.54 | 8904 | 2003 | YES |
Memphis Grizzlies | 30.21 | 25.73 | 8257 | 1574 | NO |
Miami Heat | 22.86 | 30.12 | 7491 | 1644 | NO |
Milwaukee Bucks | 26.33 | 25.43 | 7956 | 1760 | NO |
Minnesota Timberwolves | 28.43 | 26.95 | 7839 | 1630 | NO |
New Jersey Nets | 39.85 | 38.67 | 7857 | 1925 | NO |
New Orleans Hornets | 31.45 | 58.52 | 8270 | 1785 | YES |
New York Knicks | 29.04 | 30.38 | 7948 | 1530 | NO |
Orlando Magic | 29.68 | 31.28 | 8567 | 1706 | YES |
Philadelphia 76ers | 28.66 | 48.75 | 7923 | 1673 | YES |
Phoenix Suns | 27.88 | 45.42 | 9026 | 2188 | YES |
Portland Trail Blazers | 23.93 | 35.61 | 7820 | 1733 | NO |
Sacramento Kings | 19.66 | 15.09 | 8408 | 1567 | NO |
San Antonio Spurs | 33.05 | 29.41 | 7820 | 1718 | YES |
Seattle SuperSonics | 24.77 | 37.12 | 7999 | 1748 | NO |
Toronto Raptors | 19.43 | 43.75 | 8215 | 1953 | YES |
Utah Jazz | 23.25 | 49.39 | 8710 | 2165 | YES |
Washington Wizards | 23.69 | 26.36 | 8104 | 1607 | YES |
※Playoff:”YES”はPlayoff進出あり、”NO”はPlayoff進出なし。
GINI_PTSに関してはチーム内上位8名、GINI_ASTに関してはチーム内上位6名で算出している。
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図
獲得点数とアシスト数に関するジニ係数を用いた散布図は下記の通り。散布図の見方はこちら。
※横軸にGINI_PTS(獲得点数のジニ係数)、縦軸にGINI_AST(アシスト数のジニ係数)をとっている。グラフ内の実線は全チームの平均値を示す。Playoff進出チームは緑色、それ以外のチームは赤色で示されている。
NBAのリーグ全体のシュートチャートとフィールドショット分布 <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャート
コートを16エリアに区分したリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャート
ヘックスビンマップ(Hexbin map)を用いたリーグ全体のシュートチャートは下記の通り。シュートチャートの見方はこちら。
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布 ~密度推定~
シュート距離から見たリーグ全体のフィールドショットの分布は下記の通り。分布図の見方はこちら。
※横軸にシュート距離(単位:フィート)、縦軸にシュート頻度をとっている。分布図内ではリング回りのシュートは薄紫色、ミドルレンジのシュートは紫色、3Pシュートは赤色でそれぞれ示されている。サンプル数はシュート50000本。
NBAプレイヤーのマッピング ~多次元尺度構成法~ <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
NBAプレイヤーのマップ
NBAプレイヤーのマップは下記の通り。マップの見方と分析に使用した基本スタッツの内容はこちら。
※プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版は後掲。
※シーズンを通じて試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーを対象にし、全てのスタッツを1MINあたりの数値に変換している。
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴
等高線形式のヒートマップで見るマッピングの特徴は下記の通り。ヒートマップの見方はこちら。
※参考:プレイヤーが集中し、判別できないエリアの拡大版
NBAプレイヤーの分類 ~ウォード法による階層的クラスター分析~ <NBA 2007 – 2008 Regular Season>
NBAプレイヤーの分類 ~デンドログラム~
