【📌 この記事で分かること】
✅ ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズの2025-26シーズンの試合結果・スコア・選手スタッツをまとめたページです。
✅ 各試合のスコア、チームスタッツ、プレイヤーの個人成績を試合ごとに整理しています。
✅ 最新の試合結果はページ上部に掲載しています。
【🔎 試合結果一覧】
- 2026/03/13 ティンバーウルブズ 127 – 117 ウォリアーズ 👉試合詳細
- 2026/01/26 ティンバーウルブズ 108 – 83 ウォリアーズ 👉試合詳細
- 2026/01/25 ティンバーウルブズ 85 – 111 ウォリアーズ 👉試合詳細
- 2025/12/12 ティンバーウルブズ 127 – 120 ウォリアーズ 👉試合詳細
🏀【2026/3/13】ティンバーウルブズ vs ウォリアーズ(MIN vs GSW) 試合結果
▶️ ティンバーウルブズはアンソニー・エドワーズが42得点と圧巻のパフォーマンスを見せ、終盤の追い上げを受けながらも127-117で逃げ切った。ゴベアも18得点9リバウンドと安定感を示し、前半のランで築いたリードを最後まで維持。
▶️ ウォリアーズはポジムスキーが25得点と奮闘したが、主力の欠場が響き連敗を止められなかった。
✅ ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
@Chase Center, San Francisco, CA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) MIN | 31 | 38 | 31 | 27 | ▶︎ 127 |
| (HOME) GSW | 28 | 20 | 39 | 30 | 117 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| MIN | 46 | 82 | 56.1 | 12 | 30 | 40.0 | 23 | 26 | 88.5 | 11 | 34 | 45 | 25 | 6 | 5 | 16 | 19 | 127 | 10 |
| GSW | 39 | 97 | 40.2 | 15 | 48 | 31.3 | 24 | 25 | 96.0 | 14 | 24 | 38 | 23 | 8 | 1 | 8 | 20 | 117 | -10 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels | 29:35 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 7 | Jaden McDaniels |
| Julius Randle | 26:45 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9 | Julius Randle |
| ★Rudy Gobert | 35:35 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 5 | ★9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | ★Rudy Gobert |
| ★Anthony Edwards | 37:16 | 13 | 22 | 59.1 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 12 | 100 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ★42 | 10 | ★Anthony Edwards |
| Donte DiVincenzo | 27:43 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | Donte DiVincenzo |
| ★Naz Reid | 26:34 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ★1 | 0 | 2 | 12 | 5 | ★Naz Reid |
| Kyle Anderson | 14:41 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 | Kyle Anderson |
| ★Ayo Dosunmu | 31:07 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | ★7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | ★Ayo Dosunmu |
| Bones Hyland | 10:44 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Bones Hyland |
| Jaylen Clark | DNP – Coach’s Decision | Jaylen Clark | |||||||||||||||||||
| Mike Conley | DNP – Coach’s Decision | Mike Conley | |||||||||||||||||||
| Joe Ingles | DNP – Coach’s Decision | Joe Ingles | |||||||||||||||||||
| Julian Phillips | DNP – Coach’s Decision | Julian Phillips | |||||||||||||||||||
| Terrence Shannon Jr. | DNP – Coach’s Decision | Terrence Shannon Jr. | |||||||||||||||||||
| Rocco Zikarsky | DNP – Coach’s Decision | Rocco Zikarsky | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 46 | 82 | 56.1 | 12 | 30 | 40.0 | 23 | 26 | 88.5 | 11 | 34 | 45 | 25 | 6 | 5 | 16 | 19 | 127 | 10 | TOTALS | |
🟡 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | =+/- | PLAYER |
| ★Gui Santos | 34:42 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | ★8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | -3 | ★Gui Santos |
| ★Kristaps Porziņģis | 22:04 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ★1 | 1 | 3 | 20 | -8 | ★Kristaps Porziņģis |
| Al Horford | 4:55 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | Al Horford |
| De’Anthony Melton | 23:54 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | De’Anthony Melton |
| ★Brandin Podziemski | 35:53 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | ★10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ★25 | -6 | ★Brandin Podziemski |
| Quinten Post | 11:29 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | Quinten Post |
| Will Richard | 29:16 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Will Richard |
| Seth Curry | 7:08 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | Seth Curry |
| Pat Spencer | 18:51 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -18 | Pat Spencer |
| Gary Payton II | 18:52 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -5 | Gary Payton II |
| LJ Cryer | 19:23 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | LJ Cryer |
| Malevy Leons | 13:35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | Malevy Leons |
| Draymond Green | DNP – Injury/Illness | Draymond Green | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 39 | 97 | 40.2 | 15 | 48 | 31.3 | 24 | 25 | 96.0 | 14 | 24 | 38 | 23 | 8 | 1 | 8 | 20 | 117 | -10 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2026/1/26】ウォリアーズ vs ティンバーウルブズ(GSW vs MIN) 試合結果
▶️ ウォリアーズは主力数名を欠く中、3ポイント成功率23.1%と苦しみ大差で敗れた。
▶️ ティンバーウルブズはルディ・ゴベアの15得点17リバウンドを中心に試合を支配し、ウォリアーズを108-83で下した。ジュリアス・ランドルが18得点、ボーンズ・ハイランドが17得点を挙げるなどバランスよく得点し、ティンバーウルブズは5連敗をストップ。
✅ ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
@Target Center, Minneapolis, MN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) GSW | 20 | 18 | 19 | 26 | 83 |
| (HOME) MIN | 21 | 32 | 22 | 33 | ▶︎ 108 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| GSW | 33 | 95 | 34.7 | 9 | 39 | 23.1 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 34 | 45 | 21 | 13 | 4 | 18 | 19 | 83 | -25 |
| MIN | 37 | 81 | 45.7 | 14 | 35 | 40.0 | 20 | 26 | 76.9 | 9 | 47 | 56 | 29 | 12 | 10 | 22 | 15 | 108 | 25 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🟡 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | PLAYER |
| Moses Moody | 26:16 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -13 | Moses Moody |
| ★Gui Santos | 26:11 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | ★10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | -5 | ★Gui Santos |
| ★Quinten Post | 27:34 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ★13 | -13 | ★Quinten Post |
| ★Pat Spencer | 33:33 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | ★6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -10 | ★Pat Spencer |
| Brandin Podziemski | 27:45 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -14 | Brandin Podziemski |
| Will Richard | 28:10 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | Will Richard |
| ★Buddy Hield | 28:52 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ★1 | 1 | 3 | 5 | -20 | ★Buddy Hield |
| Gary Payton II | 11:53 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -20 | Gary Payton II |
| Trayce Jackson-Davis | 20:26 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -12 | Trayce Jackson-Davis |
| Malevy Leons | 9:22 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | Malevy Leons |
| LJ Cryer | DNP – Injury/Illness | LJ Cryer | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 33 | 95 | 34.7 | 9 | 39 | 23.1 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 34 | 45 | 21 | 13 | 4 | 18 | 19 | 83 | -25 | TOTALS | |
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels | 30:24 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | Jaden McDaniels |
| ★Julius Randle | 22:50 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | ★18 | 13 | ★Julius Randle |
| ★Rudy Gobert | 34:59 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 14 | ★17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 22 | ★Rudy Gobert |
| ★Donte DiVincenzo | 31:22 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | ★8 | 1 | ★3 | 4 | 1 | 15 | 12 | ★Donte DiVincenzo |
| Mike Conley | 20:35 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | Mike Conley |
| Naz Reid | 25:10 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 30 | Naz Reid |
| Bones Hyland | 24:44 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 19 | Bones Hyland |
| Jaylen Clark | 24:43 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | Jaylen Clark |
| Joan Beringer | 9:31 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 | Joan Beringer |
| Johnny Juzang | 5:14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | Johnny Juzang |
| Rob Dillingham | 5:14 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | Rob Dillingham |
| Joe Ingles | 5:14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | Joe Ingles |
| Leonard Miller | DNP – Coach’s Decision | Leonard Miller | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 37 | 81 | 45.7 | 14 | 35 | 40.0 | 20 | 26 | 76.9 | 9 | 47 | 56 | 29 | 12 | 10 | 22 | 15 | 108 | 25 | TOTALS | |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2026/1/25】ウォリアーズ vs ティンバーウルブズ(GSW vs MIN) 試合結果
▶️ ウォリアーズはステフィン・カリーの26得点を中心に試合を支配し、ティンバーウルブズを111-85で下した。モーゼス・ムーディーも19得点8リバウンドで貢献。
▶️ ティンバーウルブズはアンソニー・エドワーズが32得点11リバウンドを記録したものの、チームは今季最低得点で5連敗となった。
✅ ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
@Target Center, Minneapolis, MN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) GSW | 24 | 23 | 38 | 26 | ▶︎ 111 |
| (HOME) MIN | 19 | 27 | 17 | 22 | 85 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| GSW | 40 | 95 | 42.1 | 16 | 51 | 31.4 | 15 | 16 | 93.8 | 6 | 39 | 45 | 31 | 20 | 5 | 12 | 20 | 111 | 26 |
| MIN | 30 | 79 | 38.0 | 13 | 38 | 34.2 | 12 | 20 | 60.0 | 10 | 40 | 50 | 16 | 6 | 5 | 25 | 16 | 85 | -26 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🟡 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | PLAYER |
| ★Moses Moody | 27:42 | 7 | 15 | 46.7 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | ★8 | 2 | 0 | ★2 | 1 | 1 | 19 | 13 | ★Moses Moody |
| Draymond Green | 23:21 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | Draymond Green |
| Al Horford | 22:37 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | Al Horford |
| Brandin Podziemski | 22:23 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 16 | Brandin Podziemski |
| ★Stephen Curry | 27:38 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | ★7 | 4 | 0 | 2 | 1 | ★26 | 16 | ★Stephen Curry |
| Quinten Post | 15:57 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | Quinten Post |
| Will Richard | 23:33 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | Will Richard |
| Gui Santos | 20:31 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | Gui Santos |
| De’Anthony Melton | 20:59 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 | De’Anthony Melton |
| Buddy Hield | 16:32 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | Buddy Hield |
| Gary Payton II | 8:44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | Gary Payton II |
| Trayce Jackson-Davis | 3:21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | Trayce Jackson-Davis |
| Pat Spencer | 3:21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Pat Spencer |
| LJ Cryer | 3:21 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | LJ Cryer |
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels | 27:32 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | -13 | Jaden McDaniels |
| ★Julius Randle | 34:42 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | ★6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | -15 | Julius Randle |
| Rudy Gobert | 24:06 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -21 | Rudy Gobert |
| ★Anthony Edwards | 34:26 | 13 | 20 | 65.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | ★11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | ★32 | -16 | ★Anthony Edwards |
| Donte DiVincenzo | 32:23 | 7 | 19 | 36.8 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | -21 | Donte DiVincenzo |
| Naz Reid | 25:16 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | Naz Reid |
| Mike Conley | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 | Mike Conley |
| Jaylen Clark | 9:29 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | Jaylen Clark |
| Bones Hyland | 15:42 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Bones Hyland |
| Rob Dillingham | 5:10 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | Rob Dillingham |
| Joe Ingles | 5:10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | Joe Ingles |
| ★Joan Beringer | 5:10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ★2 | 0 | 2 | 0 | -4 | ★Joan Beringer |
| Leonard Miller | 5:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | Leonard Miller |
※データ出典:NBA公式ボックススコア
🏀【2025/12/12】ティンバーウルブズ vs ウォリアーズ(MIN vs GSW) 試合結果
▶️ ティンバーウルブズはルディ・ゴベアの24得点14リバウンドでインサイドを支配し、終盤にはドンテ・ディビンチェンゾが残り28秒に決勝の3ポイントを沈めて127-120で勝利した。
▶️ ウォリアーズはステフィン・カリーが39得点と奮闘したが、終盤の接戦をものにできなかった。
✅ ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
@Chase Center, San Francisco, CA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
| (AWAY) MIN | 28 | 33 | 27 | 39 | ▶︎ 127 |
| (HOME) GSW | 27 | 36 | 28 | 29 | 120 |
✅ チームスタッツ
| Team | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| MIN | 48 | 89 | 53.9 | 11 | 31 | 35.5 | 20 | 28 | 71.4 | 11 | 33 | 44 | 30 | 8 | 3 | 10 | 22 | 127 | 7 |
| GSW | 44 | 96 | 45.8 | 15 | 46 | 32.6 | 17 | 22 | 77.3 | 12 | 30 | 42 | 27 | 7 | 2 | 13 | 23 | 120 | -7 |
✅ プレイヤースタッツ(★: Leading Players)
🔵 ミネソタ・ティンバーウルブズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | PLAYER |
| Jaden McDaniels | 34:46 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | Jaden McDaniels |
| ★Julius Randle | 34:05 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 12 | 91.7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | ★27 | 0 | ★Julius Randle |
| ★Rudy Gobert | 35:11 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | ★14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 | 8 | ★Rudy Gobert |
| Bones Hyland | 4:39 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | Bones Hyland |
| ★Donte DiVincenzo | 35:14 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ★1 | 0 | 4 | 21 | 16 | ★Donte DiVincenzo |
| Jaylen Clark | 18:41 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | Jaylen Clark |
| ★Naz Reid | 30:21 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | ★7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | ★Naz Reid |
| Rob Dillingham | 16:34 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | Rob Dillingham |
| Terrence Shannon Jr. | 30:29 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | Terrence Shannon Jr. |
| Joe Ingles | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||||||
| Johnny Juzang | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||||||
| Leonard Miller | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||||||
🟡 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | PLAYER |
| Buddy Hield | 18:57 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | Buddy Hield |
| ★Jimmy Butler III | 36:52 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | ★8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | -5 | ★Jimmy Butler III |
| Quinten Post | 33:11 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -5 | Quinten Post |
| Pat Spencer | 28:16 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -15 | Pat Spencer |
| ★Stephen Curry | 32:13 | 14 | 28 | 50.0 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | ★5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ★39 | -3 | ★Stephen Curry |
| De’Anthony Melton | 20:12 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | De’Anthony Melton |
