本記事では、本ブログにおいて分析を行う際に使用しているNBAのスタッツのデータファイルを保管しています。保管しているデータファイルはTbox、Obox、Pbox、Taddとなります。各データファイルに関しましては過去記事でも紹介していますので、データの説明についてはこちら、作成方法についてはこちらからご確認ください。
なお、これらデータファイルは、バスケットボールのデータ分析に関する書籍である『Basketball Data Science: With Applications in R』(紹介記事あり)を参考に、私自身でNBA公式からスタッツを収集し、csv形式で作成したものとなります。そのため、数値の転記ミス等が発生している可能性もございますので、その点につき、あらかじめご留意いただけると幸いです。
NBAスタッツデータファイル保管場所
NBA 1996- 1997 Season以降の各データファイルを保管しています(csv形式、Regular Seasonのみ)。ファイル名のリンクをクリックすることでダウンロードが可能です。
SEASON | SEASON TYPE | DATASETS |
---|---|---|
NBA 2023- 2024 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2023- 2024 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2023- 2024 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2023- 2024 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2022- 2023 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2022- 2023 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2022- 2023 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2022- 2023 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2021- 2022 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2021- 2022 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2021- 2022 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2021- 2022 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2020- 2021 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2020- 2021 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2020- 2021 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2020- 2021 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2019- 2020 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2019- 2020 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2019- 2020 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2019- 2020 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2018- 2019 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2018- 2019 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2018- 2019 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2018- 2019 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2017- 2018 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2017- 2018 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2017- 2018 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2017- 2018 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2016- 2017 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2016- 2017 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2016- 2017 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2016- 2017 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2015- 2016 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2015- 2016 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2015- 2016 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2015- 2016 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2014- 2015 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2014- 2015 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2014- 2015 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2014- 2015 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2013- 2014 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2013- 2014 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2013- 2014 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2013- 2014 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2012- 2013 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2012- 2013 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2012- 2013 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2012- 2013 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2011- 2012 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2011- 2012 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2011- 2012 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2011- 2012 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2010- 2011 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2010- 2011 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2010- 2011 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2010- 2011 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2009- 2010 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2009- 2010 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2009- 2010 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2009- 2010 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2008- 2009 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2008- 2009 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2008- 2009 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2008- 2009 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2007- 2008 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2007- 2008 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2007- 2008 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2007- 2008 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2006- 2007 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2006- 2007 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2006- 2007 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2006- 2007 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2005- 2006 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2005- 2006 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2005- 2006 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2005- 2006 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2004- 2005 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2004- 2005 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2004- 2005 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2004- 2005 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2003- 2004 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2003- 2004 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2003- 2004 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2003- 2004 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2002- 2003 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2002- 2003 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2002- 2003 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2002- 2003 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2001- 2002 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2001- 2002 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2001- 2002 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2001- 2002 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 2000- 2001 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 2000- 2001 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 2000- 2001 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 2000- 2001 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 1999- 2000 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 1999- 2000 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 1999- 2000 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 1999- 2000 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 1998- 1999 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 1998- 1999 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 1998- 1999 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 1998- 1999 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 1997- 1998 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 1997- 1998 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 1997- 1998 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 1997- 1998 | Regular Season | Tadd.csv |
NBA 1996- 1997 | Regular Season | Tbox.csv |
NBA 1996- 1997 | Regular Season | Obox.csv |
NBA 1996- 1997 | Regular Season | Pbox.csv |
NBA 1996- 1997 | Regular Season | Tadd.csv |
上記のデータファイルを無料の統計ソフトRに読み込み、下記の参考書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』を片手にRでコマンドを打ち込めば、NBAのデータ分析を行うことが出来ます。(※分析手法によってはBigDataBallのウェブサイトで販売されているPlay By Playデータが必要なケースがあります。Play By Playデータを用いた分析にご興味がある方は別途BigDataBallのウェブサイトで必要なデータをご購入ください。)
Paola Zuccolotto and Marica Manisera (2020), Basketball Data Science – with Applications in R. Chapman and Hall/CRC. ISBN 9781138600799.
上記の参考書籍を読み進めていくにつれ、「具体例で使われているスタッツやチームを別のスタッツやチームに変えて分析結果を確認してみたい」など、自分なりのアイデアが湧いてくるようになります。それらアイデアを実行し、分析結果を確認することでNBA観戦がより楽しいものになっていきますよ。参考書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』に関しては紹介記事も書いていますので、ご興味があればご確認ください。
分析に使用する統計ソフトRのインストール手順も別記事でまとめていますので、ご興味があればご確認ください。なお、最初にRの操作方法を学習する際に、私は下記の書籍を参考にしていました。文系の方を対象に書かれた書籍であることから説明も易しく、Rをまだ使ったことが無いという方へおススメです。
データ分析を進めていくと分析内容によっては、「PCのこの単純な繰り返し操作って自動化できないかな」と思う場面が出てきます(毎回のRの操作、Excelでのスタッツ集計、ファイル名の書き換え、画像ファイルの編集など)。私は文系出身でプログラミングに関しては全くの素人ですが、単純作業をなるべく減らしたいと思ったため、素人ながらインターネットでPythonの情報を探して面倒な作業の自動化を行いました。役立つ情報を公開している親切な方々がインターネット上にはたくさんいらっしゃるので、紙ベースでの参考書は必須ではないかもしれませんが、下記のような書籍も一冊は手元に置いておきたいですよね。
それでは、皆さんもバスケットボールのデータ分析を始めて、素敵なNBAライフを過ごしましょう!